Románia
Tökéletes indítópad a nagy növekedéshez és sikerhez
Miért Románia
Ipari területek – Románia
A közelmúlt kihívásokkal teli történelme ellenére Románia ma az Európai Unió leggyorsabban növekvő gazdaságával büszkélkedhet, és egyedülálló lehetőségeket kínál a befektetőknek Nyugat-, Kelet- és Dél-Európa piacainak kiszolgálására. Románia magasan képzett, mintegy 20 milliós lakossága többnyelvű munkaerőt biztosít a nyugati társaik költségének töredékéért, a háztartások jövedelme pedig emelkedik, ami hozzájárul a jelentős belföldi piac kedvező helyzetéhez.
35
park az országban
2 910 000
m² Bruttó bérbeadható terület
#1
CTP Piaci pozíció
Elérhető hely Romániában
Bucharest West
Románia, Giurgiu megye, Bolintin Deal, Ion Ratiu utca 5.
Épület | Rendelkezésre álló hely | Teljes tér | Állapot |
---|---|---|---|
BUW 8 Részletek | 6 292 m² | 52 732 m² | Megépített |
BUW 1 Részletek | 2 016 m² | 12 153 m² | Megépített |
BUW 24 Részletek | 23 091 m² | 154 742 m² | Megépített |
BUW 3 Részletek | 5 058 m² | 10 279 m² | Megépített |
BUW19 Részletek | 1 781 m² | 2 277 m² | Megépített |
BUW 26 Részletek | 149 082 m² | 149 082 m² | Tervezett |
BUW 27 Részletek | 70 912 m² | 70 912 m² | Tervezett |
BUW 11 Részletek | 38 900 m² | 38 900 m² | Tervezett |
BUW 9 Részletek | 36 291 m² | 36 291 m² | Tervezett |
BUW 28 Részletek | 23 825 m² | 23 825 m² | Tervezett |
BUW 29 Részletek | 17 697 m² | 17 697 m² | Tervezett |
BUW 30 Részletek | 17 697 m² | 17 697 m² | Tervezett |
BUW 31 Részletek | 17 697 m² | 17 697 m² | Tervezett |
BUW6 Részletek | 8 447 m² | 8 447 m² | Tervezett |
Épület | Rendelkezésre álló hely | Teljes tér | Állapot |
---|---|---|---|
BUN 3 Részletek | 32 263 m² | 39 473 m² | Megépített |
BUN 2 Részletek | 15 515 m² | 28 773 m² | Megépített |
BUN 1 Részletek | 5 591 m² | 115 846 m² | Megépített |
BUN 5 Részletek | 3 247 m² | 13 750 m² | Megépített |
ZSEMLE 8 Részletek | 4 409 m² | 7 389 m² | Megépített |
ZSEMLE 7 Részletek | 1 873 m² | 5 920 m² | Megépített |
Épület | Rendelkezésre álló hely | Teljes tér | Állapot |
---|---|---|---|
BUCH 14 Részletek | 3 846 m² | 22 269 m² | Megépített |
BUCH 37 Részletek | 8 246 m² | 13 488 m² | Megépített |
BUCH 9 Részletek | 4 436 m² | 31 576 m² | Megépített |
BUCH 13 Részletek | 5 654 m² | 22 044 m² | Megépített |
BUCH 25 Részletek | 2 673 m² | 19 368 m² | Megépített |
BUCH 28 Részletek | 1 665 m² | 3 898 m² | Megépített |
BUCH 19 Részletek | 1 439 m² | 7 013 m² | Megépített |
BUCH 3 Részletek | 9 409 m² | 15 149 m² | Megépített |
BUCH 36 Részletek | 1560 m² | 6 265 m² | Megépített |
BUCH 15 Részletek | 18 145 m² | 18 145 m² | Tervezett |
BUCH 40 Részletek | 8 284 m² | 8 284 m² | Tervezett |
Épület | Rendelkezésre álló hely | Teljes tér | Állapot |
---|---|---|---|
TIM1 Részletek | 9 181 m² | 32 444 m² | Megépített |
TIM5 Részletek | 48 200 m² | 48 200 m² | Tervezett |
TIM6 Részletek | 23 410 m² | 23 410 m² | Tervezett |
FLEX4 Részletek | 11 813 m² | 11 813 m² | Tervezett |
FLEX5 Részletek | 11 813 m² | 11 813 m² | Tervezett |
TIM8 Részletek | 10 365 m² | 10 365 m² | Tervezett |
FLEX6 Részletek | 8 116 m² | 8 116 m² | Tervezett |
TIM9 Részletek | 4 576 m² | 4 576 m² | Tervezett |
CTBOX7 Részletek | 3 416 m² | 3 416 m² | Tervezett |
CTBOX8 Részletek | 1 533 m² | 1 533 m² | Tervezett |
CTBOX9 Részletek | 1 533 m² | 1 533 m² | Tervezett |
Épület | Rendelkezésre álló hely | Teljes tér | Állapot |
---|---|---|---|
ORA3 Részletek | 5 590 m² | 28 201 m² | Megépített |
Épület | Rendelkezésre álló hely | Teljes tér | Állapot |
---|---|---|---|
ARW2F Részletek | 21 111 m² | 43 634 m² | Megépített |
ARW1 Részletek | 6 166 m² | 6 535 m² | Megépített |
ARW2B Részletek | 11 493 m² | 11 493 m² | Tervezett |
ARW2C Részletek | 11 493 m² | 11 493 m² | Tervezett |
ARW2D Részletek | 11 493 m² | 11 493 m² | Tervezett |
ARW2E Részletek | 11 493 m² | 11 493 m² | Tervezett |
ARW2A1 Részletek | 2 310 m² | 2 310 m² | Tervezett |
ARW2A2 Részletek | 2 310 m² | 2 310 m² | Tervezett |
ARW2A3 Részletek | 2 310 m² | 2 310 m² | Tervezett |
ARW2A4 Részletek | 2 310 m² | 2 310 m² | Tervezett |
ARW2A5 Részletek | 1 932 m² | 1 932 m² | Tervezett |
ARW2A6 Részletek | 1 932 m² | 1 932 m² | Tervezett |
ARW1 kiterjesztés Részletek | 854 m² | 854 m² | Tervezett |
Épület | Rendelkezésre álló hely | Teljes tér | Állapot |
---|---|---|---|
DEV1 Részletek | 13 248 m² | 25 967 m² | Megépített |
Épület | Rendelkezésre álló hely | Teljes tér | Állapot |
---|---|---|---|
ORN2 Részletek | 1 400 m² | 15 246 m² | Megépített |
Épület | Rendelkezésre álló hely | Teljes tér | Állapot |
---|---|---|---|
SUE2 Részletek | 7 087 m² | 22 684 m² | Megépített |
Timisoara North
DJ 691, km 8 + 775,jobbra, Giarmata, Temes megye, Giarmata, Románia
Épület | Rendelkezésre álló hely | Teljes tér | Állapot |
---|---|---|---|
CLU1 Részletek | 1 172 m² | 20 973 m² | Megépített |
Más helyeken Románia
Regionális kapcsolattartó
Vedd fel velünk a kapcsolatot
Jovan Radosavljevic
Managing Director, Romania
Jovan Radosavljevic
„Segítek megtalálni a hozzád illő helyet"
Iratkozz fel a hírlevelünkre
Iratkozz fel a hírlevelünkre, és kövesd nyomon a CTP legújabb fejlesztéseit, iparági meglátásait és exkluzív ajánlatait. Csatlakozz a közösségünkhöz, és legyél részese az ipari ingatlanok jövőjének.