Rumänien
Eine perfekte Startrampe für großes Wachstum und Erfolg
Warum Rumänien
Heiße Regionen in Rumänien
Jetzt verfügbar:
Trotz einer schwierigen jüngeren Geschichte rühmt sich Rumänien heute der am schnellsten wachsenden Wirtschaft in der Europäischen Union und bietet Investoren einzigartige Möglichkeiten, Märkte in West-, Ost- und Südeuropa zu bedienen. Rumäniens hochgebildete Bevölkerung von etwa 20 Millionen Menschen bietet mehrsprachige Arbeitskräfte zu einem Bruchteil der Kosten ihrer Pendants im Westen, und die Haushaltseinkommen steigen, was zur Attraktivität des beträchtlichen Inlandsmarkts beiträgt.
35
Parks in dem Land
3.000.000
m² Bruttomietfläche
260.000
m² In Entwicklung
Verfügbarer Raum in Rumänien
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
BUN 3 Einzelheiten | 23.689 m² | 39.473 m² | gebaut |
BUN 2 Einzelheiten | 14.853 m² | 28.773 m² | gebaut |
BUN 8 Einzelheiten | 3.870 m² | 7.389 m² | gebaut |
BUN 9 Einzelheiten | 13.783 m² | 13.783 m² | geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
BUCH 14 Einzelheiten | 3.824 m² | 22.269 m² | gebaut |
BUCH 37 Einzelheiten | 1.983 m² | 13.488 m² | gebaut |
BUCH 25 Einzelheiten | 4.303 m² | 19.368 m² | gebaut |
BUCH 29 Einzelheiten | 2.037 m² | 2.737 m² | gebaut |
BUCH 3 Einzelheiten | 4.009 m² | 15.149 m² | gebaut |
BUCH 36 Einzelheiten | 1.382 m² | 6.265 m² | gebaut |
BUCH 15 Einzelheiten | 18.145 m² | 18.145 m² | geplant |
BUCH 40 Einzelheiten | 8.284 m² | 8.284 m² | geplant |
CTPark Bucharest West
Ion Ratiu Street 5, Comuna Bolintin Deal, Judetul Giurgiu, Rumänien
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
BUW 8 Einzelheiten | 12.000 m² | 52.732 m² | gebaut |
BUW 2 Einzelheiten | 5.361 m² | 10.224 m² | gebaut |
BUW 7 Einzelheiten | 6.393 m² | 54.427 m² | gebaut |
BUW 3 Einzelheiten | 10.279 m² | 10.279 m² | gebaut |
BUW19 Einzelheiten | 1.243 m² | 2.277 m² | gebaut |
BUW 26 Einzelheiten | 105.390 m² | 105.390 m² | geplant |
BUW 27 Einzelheiten | 105.390 m² | 105.390 m² | im Bau |
BUW 25 Einzelheiten | 63.858 m² | 63.858 m² | geplant |
BUW 5 Einzelheiten | 51.053 m² | 51.053 m² | geplant |
BUW 11 Einzelheiten | 40.999 m² | 40.999 m² | geplant |
BUW 9 Einzelheiten | 41.386 m² | 41.386 m² | geplant |
BUW 28 Einzelheiten | 23.825 m² | 23.825 m² | geplant |
BUW 29 Einzelheiten | 70.912 m² | 70.912 m² | geplant |
BUW 30 Einzelheiten | 35.394 m² | 35.394 m² | geplant |
BUW 31 Einzelheiten | 17.756 m² | 17.756 m² | geplant |
BUW 4 Einzelheiten | 9.045 m² | 9.045 m² | geplant |
BUW6 Einzelheiten | 8.447 m² | 8.447 m² | geplant |
BUW 32 Einzelheiten | 62.630 m² | 62.630 m² | geplant |
BUW 33 Einzelheiten | 31.410 m² | 31.410 m² | geplant |
BUW 39 Einzelheiten | 62.630 m² | 62.630 m² | geplant |
BUW 34 Einzelheiten | 126.456 m² | 126.456 m² | geplant |
BUW 35 Einzelheiten | 94.524 m² | 94.524 m² | geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
BUS 4 Einzelheiten | 54.026 m² | 54.026 m² | gebaut |
BUS5 Einzelheiten | 46.748 m² | 46.748 m² | geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
TIM4 Einzelheiten | 7.868 m² | 40.608 m² | gebaut |
TIM1 Einzelheiten | 7.191 m² | 32.444 m² | gebaut |
TIM5 Einzelheiten | 29.795 m² | 29.795 m² | geplant |
TIM6 Einzelheiten | 29.795 m² | 29.795 m² | geplant |
TIE 8 Einzelheiten | 4.980 m² | 4.980 m² | geplant |
TIE6 Einzelheiten | 10.388 m² | 10.388 m² | geplant |
TIM7 Einzelheiten | 7.277 m² | 7.277 m² | geplant |
TIM8 Einzelheiten | 4.610 m² | 4.610 m² | geplant |
TIM9 Einzelheiten | 4.870 m² | 4.870 m² | geplant |
TIM10 Einzelheiten | 7.560 m² | 7.560 m² | geplant |
TIM11 Einzelheiten | 5.330 m² | 5.330 m² | geplant |
TIM12 Einzelheiten | 825 m² | 825 m² | geplant |
TIM14 Einzelheiten | 2.860 m² | 2.860 m² | geplant |
TIM15 Einzelheiten | 22.669 m² | 22.669 m² | geplant |
TIM16 Einzelheiten | 10.841 m² | 10.841 m² | geplant |
TIM17 Einzelheiten | 10.841 m² | 10.841 m² | geplant |
TIM18 Einzelheiten | 2.995 m² | 2.995 m² | geplant |
TIM19 Einzelheiten | 2.995 m² | 2.995 m² | geplant |
TIM20 Einzelheiten | 2.995 m² | 2.995 m² | geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
ORA 4 Einzelheiten | 20.750 m² | 20.750 m² | geplant |
ORA 5 Einzelheiten | 16.660 m² | 16.660 m² | geplant |
ORA 6 Einzelheiten | 9.510 m² | 9.510 m² | geplant |
ORA 7 Einzelheiten | 17.539 m² | 17.539 m² | geplant |
ORA 8 Einzelheiten | 6.073 m² | 6.073 m² | geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
ARW2 Einzelheiten | 21.122 m² | 43.634 m² | gebaut |
ARW1 Einzelheiten | 6.348 m² | 6.348 m² | gebaut |
ARW6 Einzelheiten | 10.160 m² | 10.160 m² | geplant |
ARW5 Einzelheiten | 10.160 m² | 10.160 m² | geplant |
ARW4 Einzelheiten | 10.160 m² | 10.160 m² | geplant |
ARW3 Einzelheiten | 10.160 m² | 10.160 m² | geplant |
ARW9.1 Einzelheiten | 2.310 m² | 2.310 m² | geplant |
ARW9.2 Einzelheiten | 2.310 m² | 2.310 m² | geplant |
ARW8.1 Einzelheiten | 2.310 m² | 2.310 m² | geplant |
ARW8.2 Einzelheiten | 2.310 m² | 2.310 m² | geplant |
ARW7.1 Einzelheiten | 1.932 m² | 1.932 m² | geplant |
ARW7.2 Einzelheiten | 1.932 m² | 1.932 m² | geplant |
ARW1 extension Einzelheiten | 854 m² | 854 m² | geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
PIT4 Einzelheiten | 8.880 m² | 18.392 m² | im Bau |
PIT6 Einzelheiten | 8.298 m² | 8.298 m² | geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
TU3 Einzelheiten | 21.066 m² | 21.066 m² | geplant |
TU8 Einzelheiten | 30.620 m² | 30.620 m² | geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
ARA1 Einzelheiten | 27.815 m² | 27.815 m² | geplant |
ARA2 Einzelheiten | 22.310 m² | 22.310 m² | geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
DEV1 Einzelheiten | 13.248 m² | 13.248 m² | geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
SU3 Einzelheiten | 10.816 m² | 10.816 m² | geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
CHIT 1 Einzelheiten | 4.344 m² | 50.582 m² | gebaut |
CHIT 3 Einzelheiten | 24.677 m² | 24.677 m² | geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
CRE1 Einzelheiten | 5.913 m² | 31.831 m² | gebaut |
CRE2 Einzelheiten | 440 m² | 8.278 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
BVW7 Einzelheiten | 4.890 m² | 4.890 m² | geplant |
BVW8 Einzelheiten | 4.890 m² | 4.890 m² | geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
ORN2 Einzelheiten | 1.400 m² | 15.246 m² | gebaut |
ORN3 Einzelheiten | 10.800 m² | 10.800 m² | im Bau |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
TIS1 Einzelheiten | 7.607 m² | 10.450 m² | gebaut |
TIS3 Einzelheiten | 20.630 m² | 20.630 m² | geplant |
CTPark Targu Mures
Industriepark Mures, Industrieplattform Vidrasau-Unghieni 1/G/6, Targu Mures, Rumänien
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
TGM4 Einzelheiten | 3.053 m² | 3.053 m² | geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
SUE2 Einzelheiten | 6.821 m² | 22.684 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
TIC Einzelheiten | 26.869 m² | 26.869 m² | geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
BV3 Einzelheiten | 23.390 m² | 23.390 m² | geplant |
BV2 Einzelheiten | 10.594 m² | 10.594 m² | geplant |
CTPark Timisoara North
DJ 691, km 8 + 775, rechts, Giarmata, Kreis Timis, Giarmata, Rumänien
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
TIMN6 Einzelheiten | 13.468 m² | 13.468 m² | gebaut |
TIMN5 Einzelheiten | 1.166 m² | 17.861 m² | gebaut |
TIMN1 Einzelheiten | 2.053 m² | 9.397 m² | gebaut |
TIMN7 Einzelheiten | 8.450 m² | 8.450 m² | geplant |
TIMN8 Einzelheiten | 8.340 m² | 8.340 m² | geplant |
TIMN9 Einzelheiten | 93.197 m² | 93.197 m² | geplant |
TIMN16 Einzelheiten | 20.025 m² | 20.025 m² | geplant |
CTPark Ploiesti
Gheorghe Grigore Cantacuzino Straße, Nr. 30, Blejoi, Kreis Prahova, Rumänien, Ploiesti, Rumänien
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
PLO2 Einzelheiten | 7.000 m² | 7.000 m² | geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
CLU1 Einzelheiten | 9.500 m² | 20.973 m² | gebaut |
Weitere Orte in Rumänien


Andrei Marian
„Ich helfe Ihnen, den passenden Platz zu finden.“
Melden Sie sich für unseren Newsletter an
Erhalten Sie die neuesten Erkenntnisse vom Marktführer für Industrieimmobilien direkt in Ihren Posteingang.