Investoren
Aktionärszentrum
Im CTP-Aktionärszentrum finden Sie Finanzberichte, Dividendenhistorie und andere Ressourcen für Anleger. Bleiben Sie informiert und verwalten Sie Ihre Investition in Europas größten börsennotierten Entwickler und Eigentümer von Industrie- und Logistikimmobilien.
Finanzkalender
UBS Global Real Estate CEO/CFO-Konferenz 2024, London | 3/12/2024 - 4/12/2024 | Ganztägig |
Wood & Co Winterkonferenz, Prag | 5/12/2024 | Ganztägig |
Q3-2024 Ergebnisse | 06/11/2024 | Ganztägig |
Kepler Pan-European Real Estate Conference, London | 13/11/2024 | Ganztägig |
BNP Paribas Exane MidCap CEO-Konferenz, Paris | 19/11/2024 | Ganztägig |
Berenberg Property Paris Seminar, Paris | 20/11/2024 | Ganztägig |
Degroof Petercams Immobilienkonferenz 2024, Brüssel | 4/10/2024 | Ganztägig |
Expo Real 2024, München | 7/10/2024 - 10/10/2024 | Ganztägig |
Abgeschlossene Periode | 18/10/2024 - 06/11/2024 | Ganztägig |
Roadshow zu den Ergebnissen des 1. Halbjahres 2024 mit JP Morgan, London | 04/09/2024 | Ganztägig |
BofA 2024 Global Real Estate Conference, New York | 11/09/2024 - 12/09/2024 | Ganztägig |
EPRA-Konferenz 2024, Berlin | 17/09/2024 - 19/09/2024 | Ganztägig |
CTP Capital Markets Day 2024, Bukarest | 25/09/2024 - 26/09/2024 | Ganztägig |
H1-2024 Ergebnisse | 08/08/2024 | Ganztägig |
Abgeschlossene Periode | 09/07/2024 - 08/08/2024 | Ganztägig |
Q1-2024 Ergebnisse | 09/05/2024 | Ganztägig |
Zahlung der Schlussdividende 2023 | 05/2024 |
Abgeschlossene Periode | 19/04/2024 - 09/05/2024 | Ganztägig |
Jahreshauptversammlung 2024 | 23/04/2024 | Ganztägig |
FY-2023 Ergebnisse | 07/03/2024 | Ganztägig |
Abgeschlossene Periode | 06/02/2024 - 07/03/2024 | Ganztägig |
WOOD's EMEA Konferenz (Prag) | 05/12/2023 | Ganztägig |
Veröffentlichung 2023 Ergebnisse des dritten Quartals | 09/11/2023 | Ganztägig |
Kepler Pan-European Real Estate Konferenz | 16/11/2023 | Ganztägig |
20. Van Lanschot Kempen Konferenz in London | 22/11/2023 | Ganztägig |
Berenberg Real Estate Paris Seminar UBS Global Real Estate Konferenz (London) | 28/11/2023 - 29/11/2023 | Ganztägig |
Expo Real (München) | 04/10/2023 - 06/10/2023 | Ganztägig |
Abgeschlossene Periode | 10/10/2023 - 09/11/2023 | Ganztägig |
Erste CEElection Equity Konferenz (Wien) | 10/10/2023 | Ganztägig |
Analysten-Berichterstattung
Bank | Analyst |
---|---|
ABN Amro / Oddo | Steven Boumans |
Barclays | Elenor Frew |
Berenberg | Kai Klose |
Erste | Cezary Bernatek |
Exane | Rob Jones |
Goldman Sachs | Jonathan Kownator |
GreenStreet | Rob Virdee |
ING | Francesca Ferragina |
JP Morgan | Vanessa Guy |
Jefferies | Pierre-Emmanuel Clouard |
KBC | Wim Lewi |
Kempen | Pieter Runneboom |
Kepler Cheuvreux | Frederic Renard |
Morgan Stanley | Bart Gysens |
PKO | Piotr Zybala |
Raiffeisen | Oliver Simkovic |
RBC | Saravana Bala |
Societe Generale | Marios Pastou |
UBS | Charles Boissier |
Holz & Co. | Jakub Caithaml |
Ergebnisse Q3 2024
Wir freuen uns, Sie zu unserem zweiten Capital Markets Day einzuladen, der am 25. und 26. September 2024 stattfinden wird. Der Capital Markets Day ist eine einmalige Gelegenheit, die geschäftsführenden und nicht geschäftsführenden Vorstandsmitglieder von CTP, die regionalen Managementteams und einige der Kunden von CTP kennenzulernen und während der Vor-Ort-Touren durch Rumänien und Serbien einige unserer wichtigsten Vermögenswerte zu besuchen.
Transaktionen
Erhalten Sie Einblick in und Zugang zu allen Dokumenten im Zusammenhang mit der Übernahme von Deutsche Industry REIT ("DIR") und der anschließenden Fusion und Ausgliederung.
Aktionärsstruktur & Kapital
Unsere Liste der Großaktionäre gibt einen Überblick über die wichtigsten Stakeholder, die einen wesentlichen Anteil an CTP halten. Insbesondere werden 25% unserer Aktien frei am Markt gehandelt, was dem Streubesitzanteil unseres Unternehmens entspricht.
Multivest B.V.
Capital Research Globale Investoren
Fjärde AP-Fonden
Capital World Investoren
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB