Rumänien
Eine perfekte Startrampe für großes Wachstum und Erfolg
Warum Rumänien
Heiße Regionen in Rumänien
Trotz einer schwierigen jüngeren Geschichte rühmt sich Rumänien heute der am schnellsten wachsenden Wirtschaft in der Europäischen Union und bietet Investoren einzigartige Möglichkeiten, Märkte in West-, Ost- und Südeuropa zu bedienen. Rumäniens hochgebildete Bevölkerung von etwa 20 Millionen Menschen bietet mehrsprachige Arbeitskräfte zu einem Bruchteil der Kosten ihrer Pendants im Westen, und die Haushaltseinkommen steigen, was zur Attraktivität des beträchtlichen Inlandsmarkts beiträgt.
35
Parks auf dem Land
2.910.000
m² Bruttomietfläche
#1
CTP Marktposition
Verfügbarer Raum in Rumänien
Bucharest West
Ion Ratiu Street 5, Comuna Bolintin Deal, Judetul Giurgiu, Rumänien
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
BUW 8 Einzelheiten | 6.292 m² | 52.732 m² | gebaut |
BUW 1 Einzelheiten | 2.016 m² | 12.153 m² | gebaut |
BUW 3 Einzelheiten | 1.942 m² | 10.279 m² | gebaut |
BUW19 Einzelheiten | 1.781 m² | 2.277 m² | gebaut |
BUW 26 Einzelheiten | 105.000 m² | 105.000 m² | Geplant |
BUW 27 Einzelheiten | 101.349 m² | 101.349 m² | Geplant |
BUW 25 Einzelheiten | 63.858 m² | 63.858 m² | Geplant |
BUW 5 Einzelheiten | 51.053 m² | 51.053 m² | Geplant |
BUW 11 Einzelheiten | 38.900 m² | 38.900 m² | Geplant |
BUW 9 Einzelheiten | 36.291 m² | 36.291 m² | Geplant |
BUW 28 Einzelheiten | 23.825 m² | 23.825 m² | Geplant |
BUW 29 Einzelheiten | 17.697 m² | 17.697 m² | Geplant |
BUW 30 Einzelheiten | 17.697 m² | 17.697 m² | Geplant |
BUW 31 Einzelheiten | 17.756 m² | 17.756 m² | Geplant |
BUW 4 Einzelheiten | 9.045 m² | 9.045 m² | Geplant |
BUW6 Einzelheiten | 8.447 m² | 8.447 m² | Geplant |
BUW 32 Einzelheiten | 62.630 m² | 62.630 m² | Geplant |
BUW 33 Einzelheiten | 70.912 m² | 70.912 m² | Geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
BUN 3 Einzelheiten | 30.162 m² | 39.473 m² | gebaut |
BUN 2 Einzelheiten | 15.515 m² | 28.773 m² | gebaut |
BUN 1 Einzelheiten | 5.591 m² | 115.846 m² | gebaut |
BUN 5 Einzelheiten | 6.480 m² | 13.750 m² | gebaut |
BRÖTCHEN 8 Einzelheiten | 5.014 m² | 7.389 m² | gebaut |
BRÖTCHEN 7 Einzelheiten | 1.873 m² | 5.920 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
BUCH 14 Einzelheiten | 3.846 m² | 22.269 m² | gebaut |
BUCH 37 Einzelheiten | 8.246 m² | 13.488 m² | gebaut |
BUCH 9 Einzelheiten | 4.436 m² | 31.576 m² | gebaut |
BUCH 25 Einzelheiten | 2.673 m² | 19.368 m² | gebaut |
BUCH 28 Einzelheiten | 1.665 m² | 3.898 m² | gebaut |
BUCH 19 Einzelheiten | 1.439 m² | 7.013 m² | gebaut |
BUCH 3 Einzelheiten | 9.409 m² | 15.149 m² | gebaut |
BUCH 36 Einzelheiten | 1.560 m² | 6.265 m² | gebaut |
BUCH 15 Einzelheiten | 18.145 m² | 18.145 m² | Geplant |
BUCH 40 Einzelheiten | 8.284 m² | 8.284 m² | Geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
BUS 3 Einzelheiten | 1.228 m² | 33.181 m² | gebaut |
Bus 2 Einzelheiten | 19.988 m² | 26.503 m² | gebaut |
BUS 4 Einzelheiten | 59.438 m² | 59.438 m² | Geplant |
Bus 5 Einzelheiten | 46.748 m² | 46.748 m² | Geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
TIM1 Einzelheiten | 9.181 m² | 32.444 m² | gebaut |
TIM5 Einzelheiten | 48.200 m² | 48.200 m² | Geplant |
TIM6 Einzelheiten | 23.410 m² | 23.410 m² | Geplant |
FLEX4 Einzelheiten | 11.813 m² | 11.813 m² | Geplant |
FLEX5 Einzelheiten | 11.813 m² | 11.813 m² | Geplant |
TIM8 Einzelheiten | 10.365 m² | 10.365 m² | Geplant |
FLEX6 Einzelheiten | 8.116 m² | 8.116 m² | Geplant |
TIM9 Einzelheiten | 4.576 m² | 4.576 m² | Geplant |
CTBOX7 Einzelheiten | 3.416 m² | 3.416 m² | Geplant |
CTBOX8 Einzelheiten | 1.533 m² | 1.533 m² | Geplant |
CTBOX9 Einzelheiten | 1.533 m² | 1.533 m² | Geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
ORA3 Einzelheiten | 5.590 m² | 28.201 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
ARW1 Einzelheiten | 6.166 m² | 6.535 m² | gebaut |
ARW2B Einzelheiten | 11.493 m² | 11.493 m² | Geplant |
ARW2C Einzelheiten | 11.493 m² | 11.493 m² | Geplant |
ARW2D Einzelheiten | 11.493 m² | 11.493 m² | Geplant |
ARW2E Einzelheiten | 11.493 m² | 11.493 m² | Geplant |
ARW2A1 Einzelheiten | 2.310 m² | 2.310 m² | Geplant |
ARW2A2 Einzelheiten | 2.310 m² | 2.310 m² | Geplant |
ARW2A3 Einzelheiten | 2.310 m² | 2.310 m² | Geplant |
ARW2A4 Einzelheiten | 2.310 m² | 2.310 m² | Geplant |
ARW2A5 Einzelheiten | 1.932 m² | 1.932 m² | Geplant |
ARW2A6 Einzelheiten | 1.932 m² | 1.932 m² | Geplant |
ARW1-Verlängerung Einzelheiten | 854 m² | 854 m² | Geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
PIT4 Einzelheiten | 12.095 m² | 12.095 m² | Geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
TU3 Einzelheiten | 21.066 m² | 21.066 m² | Geplant |
TU8 Einzelheiten | 30.620 m² | 30.620 m² | Geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
ARA1 Einzelheiten | 27.815 m² | 27.815 m² | Geplant |
ARA2 Einzelheiten | 22.310 m² | 22.310 m² | Geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
SU1 Einzelheiten | 635 m² | 12.714 m² | gebaut |
SU4 Einzelheiten | 5.483 m² | 9.022 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
DE2 Einzelheiten | 640 m² | 640 m² | gebaut |
DE1 Einzelheiten | 6.216 m² | 20.691 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
CHIT 1 Einzelheiten | 7.161 m² | 50.582 m² | gebaut |
CHIT 3 Einzelheiten | 24.677 m² | 24.677 m² | Geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
CRE1 Einzelheiten | 5.473 m² | 31.831 m² | gebaut |
CRE2 Einzelheiten | 440 m² | 8.278 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
VERLÄNGERUNG1 Einzelheiten | 5.965 m² | 5.965 m² | Geplant |
VERLÄNGERUNG2 Einzelheiten | 4.790 m² | 4.790 m² | Geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
ORN2 Einzelheiten | 1.400 m² | 15.246 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
TIS1 Einzelheiten | 9.930 m² | 10.450 m² | gebaut |
TIS3 Einzelheiten | 20.630 m² | 20.630 m² | Geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
BV3 Einzelheiten | 23.390 m² | 23.390 m² | Geplant |
BV1 Einzelheiten | 18.119 m² | 18.119 m² | Geplant |
BV2 Einzelheiten | 10.594 m² | 10.594 m² | Geplant |
Timisoara North
DJ 691, km 8 + 775, rechts, Giarmata, Kreis Timis, Giarmata, Rumänien
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
TIMN6 Einzelheiten | 13.206 m² | 19.018 m² | gebaut |
TIMN5 Einzelheiten | 1.166 m² | 17.861 m² | gebaut |
TIMN1 Einzelheiten | 2.053 m² | 9.397 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
CLU1 Einzelheiten | 3.821 m² | 20.973 m² | gebaut |
Weitere Orte in Rumänien
Regionaler Kontakt
Kontakt aufnehmen
Nicoleta Gavrila
Senior Business Developer, Romania
Nicoleta Gavrila
"Ich werde dir helfen, deinen Platz zu finden"
Melden Sie sich für unseren Newsletter an
Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Entwicklungen, Brancheneinblicke und exklusiven Angebote von CTP, indem Sie sich für unseren Newsletter anmelden. Treten Sie unserer Gemeinschaft bei und seien Sie Teil der Zukunft von Industrieimmobilien.