Wuppertal
區域優勢
北萊茵-威斯特法倫州中心的活力中心
伍珀塔爾位於貝爾吉施地區的中心地帶,是一座充滿活力的城市,擁有約 355,000 名居民。該地區擁有強大的工業傳統,如今已成為北萊茵-威斯特法倫州的重要經濟中心。伍珀塔爾位於魯爾區的中心位置,靠近杜塞爾多夫、科隆和多特蒙德等大都市,提供與重要經濟地區的良好交通連接。該市以其創新經濟而聞名,深受中小企業的影響,並提供良好的基礎設施,包括世界著名的懸掛式單軌鐵路,它定義了城市景觀。伍珀塔爾也是重要的教育中心,並輔以著名的伍珀塔爾大學。城市生活、經濟活力和綠色環境的結合使伍珀塔爾成為對企業和投資者有吸引力的地方。

本地訪問
地理位置優越,交通便利
我們位於伍珀塔爾的酒店以其卓越的交通連接而令人印象深刻,這對企業至關重要。該地塊地理位置優越,很大程度上是因為它靠近 A46 和 A535 高速公路,只需 3 分鐘即可到達入口匝道。透過這種連通性,只需 13 分鐘即可到達主要高速公路 A1 和 A3,使該地點成為物流和商業活動的理想場所。此外,該地區可透過三個入口進入:杜塞爾多夫大街、梅特曼納大街和倫滕貝克大街,幾乎可以從高速公路直接進入。大眾運輸 (ÖPNV) 連線也十分便利:距離飯店僅 2 分鐘步行路程,提供許多公車路線的巴士站,方便房客快速前往市中心和周邊地區。

场地规划
- 已建和可用
- 计划
- 已建已用
建築物
请浏览下面的可用空间建筑列表。
建筑 | 可用空间 | 现状 | 类型 | |
---|---|---|---|---|
计划 | ||||
B1 gr | 9,120 平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
B2 gr | 3,855 平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
C3 gr | 3,020 平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
C4 gr | 3,020 平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
C1 gr | 2,594 平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
C2 gr | 2,594 平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
A4 gr | 1,465 平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
A5 gr | 1,465 平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
E5 gr | 1,230 平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
E6 gr | 1,206 平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
A10 gr | 1,123 平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
A1 gr | 1,101 平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
A9 gr | 1,092 平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
A2 gr | 1,070 平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
A3 gr | 1,070 平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
A6 gr | 1,070 平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
A7 gr | 1,070 平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
A8 gr | 1,070 平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
E1 gr | 782 平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
E4 gr | 782 平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
E2 gr | 758 平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
E3 gr | 758 平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
F6 gr | 471 平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
F8 gr | 471 平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
F1 gr | 463 平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
F4 gr | 463 平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
F2 gr | 436 平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
F3 gr | 436 平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
D13 1st | 320平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
D16 1st | 320平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
D29 1st | 320平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
D32 1st | 320平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
F5 gr | 319 平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
D14 1st | 303 平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
D15 1st | 303 平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
D30 1st | 303 平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
D31 1st | 303 平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
D17 1st | 270平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
D20 1st | 270平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
D21 1st | 270平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
D24 1st | 270平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
D18 1st | 255平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
D19 1st | 255平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
D22 1st | 255平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
D23 1st | 255平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
D1 1st | 168 平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
D4 1st | 168 平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
D25 1st | 168 平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
D28 1st | 168 平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
D5 1st | 160平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
D8 1st | 160平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
D9 1st | 160平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
D12 1st | 160平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
D2 1st | 159 平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
D3 1st | 159 平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
D26 1st | 159 平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
D27 1st | 159 平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
D6 1st | 152 平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
D7 1st | 152 平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
D10 1st | 152 平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
D11 1st | 152 平方公尺 | 規劃中 | -- | 查看详情 |
商务联系
聯繫我們
