Rumunsko
Prečo Rumunsko
Hlavné regióny v Rumunsko
35
parkov v krajine
3 000 000
m² hrubej prenajímateľnej plochy
260 000
m² Vo vývoji
Voľný priestor v Rumunsku
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| BUCH14 Detail | 3 824 m² | 22 269 m² | postavené |
| BUCH37 Detail | 2 223 m² | 13 488 m² | postavené |
| BUCH09 Detail | 1 729 m² | 31 576 m² | postavené |
| BUCH25 Detail | 2 838 m² | 19 368 m² | postavené |
| BUCH29 Detail | 2 737 m² | 2 737 m² | postavené |
| BUCH02 Detail | 4 025 m² | 39 622 m² | postavené |
| BUCH28 Detail | 1 506 m² | 3 898 m² | postavené |
| BUCH11 Detail | 3 002 m² | 28 150 m² | postavené |
| BUCH03 Detail | 4 009 m² | 15 149 m² | postavené |
| BUCH 38 Detail | 3 625 m² | 7 811 m² | postavené |
| BUCH 15 Detail | 18 145 m² | 18 145 m² | plánované |
| BUCH 40 Detail | 8 284 m² | 8 284 m² | plánované |
CTPark Bucharest West
Ion Ratiu Street 5, Comuna Bolintin Deal, Judetul Giurgiu, Rumunsko
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| BUCW08 Detail | 18 345 m² | 52 732 m² | postavené |
| BUCW02 Detail | 5 361 m² | 10 224 m² | postavené |
| BUCW03 Detail | 10 279 m² | 10 279 m² | postavené |
| BUCW19 Detail | 616 m² | 2 277 m² | postavené |
| BUCW26 Detail | 103 089 m² | 103 089 m² | plánované |
| BUCW27 Detail | 40 886 m² | 100 886 m² | vo výstavbe |
| BUCW25 Detail | 63 858 m² | 63 858 m² | plánované |
| BUCW05 Detail | 51 053 m² | 51 053 m² | plánované |
| BUCW11 Detail | 40 999 m² | 40 999 m² | plánované |
| BUCW09 Detail | 41 386 m² | 41 386 m² | plánované |
| BUCW28 Detail | 23 825 m² | 23 825 m² | plánované |
| BUCW29 Detail | 70 912 m² | 70 912 m² | plánované |
| BUCW30 Detail | 35 394 m² | 35 394 m² | plánované |
| BUCW04 Detail | 9 045 m² | 9 045 m² | plánované |
| BUCW06 Detail | 8 447 m² | 8 447 m² | plánované |
| BUCW33 Detail | 49 982 m² | 49 982 m² | plánované |
| BUCW34 Detail | 49 388 m² | 49 388 m² | plánované |
| BUCW36 Detail | 122 558 m² | 122 558 m² | plánované |
| BUCW35 Detail | 90 626 m² | 90 626 m² | plánované |
| BUCW32 Detail | 17 756 m² | 17 756 m² | plánované |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| TIMI04 Detail | 6 507 m² | 40 608 m² | postavené |
| TIMI01 Detail | 7 368 m² | 32 444 m² | postavené |
| TIMI05 Detail | 29 795 m² | 29 795 m² | plánované |
| TIMI06 Detail | 29 795 m² | 29 795 m² | plánované |
| TIMI07 Detail | 7 277 m² | 7 277 m² | plánované |
| TIMI08 Detail | 4 610 m² | 4 610 m² | plánované |
| TIMI09 Detail | 4 870 m² | 4 870 m² | plánované |
| TIMI10 Detail | 7 560 m² | 7 560 m² | plánované |
| TIMI11 Detail | 5 330 m² | 5 330 m² | plánované |
| TIMI12 Detail | 825 m² | 825 m² | plánované |
| TIMI14 Detail | 2 860 m² | 2 860 m² | plánované |
| TIMI15 Detail | 22 669 m² | 22 669 m² | plánované |
| TIMI16 Detail | 10 841 m² | 10 841 m² | plánované |
| TIMI17 Detail | 10 841 m² | 10 841 m² | plánované |
| TIMI18 Detail | 2 995 m² | 2 995 m² | plánované |
| TIMI19 Detail | 2 995 m² | 2 995 m² | plánované |
| TIMI20 Detail | 2 995 m² | 2 995 m² | plánované |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| ARDW02 Detail | 21 122 m² | 43 634 m² | postavené |
| ARDW01 Detail | 6 166 m² | 6 418 m² | postavené |
| ARDW06 Detail | 10 160 m² | 10 160 m² | plánované |
| ARDW05 Detail | 10 160 m² | 10 160 m² | plánované |
| ARDW04 Detail | 10 160 m² | 10 160 m² | plánované |
| ARDW03 Detail | 10 160 m² | 10 160 m² | plánované |
| ARDW09 Detail | 2 310 m² | 2 310 m² | plánované |
| ARDW09b Detail | 2 310 m² | 2 310 m² | plánované |
| ARDW08 Detail | 2 310 m² | 2 310 m² | plánované |
| ARDW08b Detail | 2 310 m² | 2 310 m² | plánované |
| ARDW07 Detail | 1 932 m² | 1 932 m² | plánované |
| ARDW07b Detail | 1 932 m² | 1 932 m² | plánované |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| ARAD01 Detail | 8 016 m² | 46 328 m² | postavené |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| DEVS01a Detail | 13 248 m² | 13 248 m² | plánované |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| DEVA01 Detail | 10 000 m² | 20 691 m² | postavené |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| CHIT01 Detail | 5 491 m² | 50 582 m² | postavené |
| CHIT03 Detail | 28 500 m² | 28 500 m² | plánované |
| CHIT 7 Detail | 569 m² | 569 m² | postavené |
| CHIT17 Detail | 2 018 m² | 2 018 m² | plánované |
| CHIT18 Detail | 2 018 m² | 2 018 m² | plánované |
| CHIT19 Detail | 2 018 m² | 2 018 m² | plánované |
| CHIT20 Detail | 1 009 m² | 1 009 m² | plánované |
CTPark Brasov West
Ghimbavului 80D, Cristian,Brasov County, Rumunsko, Rumunsko
CTPark Targu Mures
Priemyselný park Mures, Priemyselná platforma Vidrasau-Unghieni 1/G/6, Targu Mures, Rumunsko
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| TGMU04 Detail | 3 053 m² | 3 053 m² | plánované |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| SIBE02 Detail | 6 821 m² | 22 684 m² | postavené |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| TIMC01 Detail | 26 869 m² | 26 869 m² | plánované |
CTPark Timisoara North
DJ 691, km 8 + 775, vpravo, Giarmata, Timis County, Giarmata, Rumunsko
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| TIMN06 Detail | 1 513 m² | 19 018 m² | postavené |
| TIMN05 Detail | 1 168 m² | 17 861 m² | postavené |
| TIMN01 Detail | 2 053 m² | 9 397 m² | postavené |
| TIMN07 Detail | 8 450 m² | 8 450 m² | plánované |
| TIMN08 Detail | 8 340 m² | 8 340 m² | plánované |
| TIMN09 Detail | 93 197 m² | 93 197 m² | plánované |
| TIMN10 Detail | 20 025 m² | 20 025 m² | plánované |
CTPark Ploiesti
Ulica Gheorghe Grigore Cantacuzino, č. 30, Blejoi, Prahova County, Rumunsko, Ploiesti, Rumunsko
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| CLUJ01 Detail | 3 739 m² | 21 797 m² | postavené |
Ďalšie miesta v Rumunsko
Regionálny kontakt
Kontaktujte nás
Andrei Marian
Business Development Director, Romania
Andrei Marian
"Pomôžem vám nájsť váš priestor"
Prihláste sa na odber nášho newslettera
Získajte najnovšie informácie od lídra na trhu s priemyselnými nehnuteľnosťami priamo do svojej e-mailovej schránky.





