Rumunsko
Perfektný štartovací bod pre veľký rast a úspech
Prečo? Rumunsko
Horúce regióny na Rumunsko
Napriek zložitej nedávnej histórii sa Rumunsko v súčasnosti môže pochváliť najrýchlejšie rastúcou ekonomikou v Európskej únii a ponúka investorom jedinečné príležitosti na obsluhu trhov v západnej, východnej a južnej Európe. Vysoko vzdelané rumunské obyvateľstvo, ktoré tvorí približne 20 miliónov ľudí, poskytuje viacjazyčnú pracovnú silu za zlomok ceny svojich západných kolegov a príjmy domácností rastú, čo prispieva k priaznivému vývoju na veľkom domácom trhu.
35
parkov v krajine
2 910 000
m² hrubej prenajímateľnej plochy
#1
CTP Postavenie na trhu
Voľný priestor v Rumunsku
Bucharest West
Ion Ratiu Street 5, Comuna Bolintin Deal, Judetul Giurgiu, Rumunsko
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
BUW 8 Detail | 6 292 m² | 52 732 m² | postavené |
BUW 1 Detail | 2 016 m² | 12 153 m² | postavené |
BUW 3 Detail | 1 942 m² | 10 279 m² | postavené |
BUW19 Detail | 1 781 m² | 2 277 m² | postavené |
BUW 26 Detail | 105 000 m² | 105 000 m² | Plánované |
BUW 27 Detail | 101 349 m² | 101 349 m² | Plánované |
BUW 25 Detail | 63 858 m² | 63 858 m² | Plánované |
BUW 5 Detail | 51 053 m² | 51 053 m² | Plánované |
BUW 11 Detail | 38 900 m² | 38 900 m² | Plánované |
BUW 9 Detail | 36 291 m² | 36 291 m² | Plánované |
BUW 28 Detail | 23 825 m² | 23 825 m² | Plánované |
BUW 29 Detail | 17 697 m² | 17 697 m² | Plánované |
BUW 30 Detail | 17 697 m² | 17 697 m² | Plánované |
BUW 31 Detail | 17 756 m² | 17 756 m² | Plánované |
BUW 4 Detail | 9 045 m² | 9 045 m² | Plánované |
BUW6 Detail | 8 447 m² | 8 447 m² | Plánované |
BUW 32 Detail | 62 630 m² | 62 630 m² | Plánované |
BUW 33 Detail | 70 912 m² | 70 912 m² | Plánované |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
BUCH 14 Detail | 3 846 m² | 22 269 m² | postavené |
BUCH 37 Detail | 8 246 m² | 13 488 m² | postavené |
BUCH 9 Detail | 4 436 m² | 31 576 m² | postavené |
BUCH 25 Detail | 2 673 m² | 19 368 m² | postavené |
BUCH 28 Detail | 1 665 m² | 3 898 m² | postavené |
BUCH 19 Detail | 1 439 m² | 7 013 m² | postavené |
BUCH 3 Detail | 9 409 m² | 15 149 m² | postavené |
BUCH 36 Detail | 1 560 m² | 6 265 m² | postavené |
BUCH 15 Detail | 18 145 m² | 18 145 m² | Plánované |
BUCH 40 Detail | 8 284 m² | 8 284 m² | Plánované |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
TIM1 Detail | 9 181 m² | 32 444 m² | postavené |
TIM5 Detail | 48 200 m² | 48 200 m² | Plánované |
TIM6 Detail | 23 410 m² | 23 410 m² | Plánované |
FLEX4 Detail | 11 813 m² | 11 813 m² | Plánované |
FLEX5 Detail | 11 813 m² | 11 813 m² | Plánované |
TIM8 Detail | 10 365 m² | 10 365 m² | Plánované |
FLEX6 Detail | 8 116 m² | 8 116 m² | Plánované |
TIM9 Detail | 4 576 m² | 4 576 m² | Plánované |
CTBOX7 Detail | 3 416 m² | 3 416 m² | Plánované |
CTBOX8 Detail | 1 533 m² | 1 533 m² | Plánované |
CTBOX9 Detail | 1 533 m² | 1 533 m² | Plánované |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
ORA3 Detail | 5 590 m² | 28 201 m² | postavené |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
ARW1 Detail | 6 166 m² | 6 535 m² | postavené |
ARW2B Detail | 11 493 m² | 11 493 m² | Plánované |
ARW2C Detail | 11 493 m² | 11 493 m² | Plánované |
ARW2D Detail | 11 493 m² | 11 493 m² | Plánované |
ARW2E Detail | 11 493 m² | 11 493 m² | Plánované |
ARW2A1 Detail | 2 310 m² | 2 310 m² | Plánované |
ARW2A2 Detail | 2 310 m² | 2 310 m² | Plánované |
ARW2A3 Detail | 2 310 m² | 2 310 m² | Plánované |
ARW2A4 Detail | 2 310 m² | 2 310 m² | Plánované |
ARW2A5 Detail | 1 932 m² | 1 932 m² | Plánované |
ARW2A6 Detail | 1 932 m² | 1 932 m² | Plánované |
Rozšírenie ARW1 Detail | 854 m² | 854 m² | Plánované |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
PIT4 Detail | 12 095 m² | 12 095 m² | Plánované |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
CRE1 Detail | 5 473 m² | 31 831 m² | postavené |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
ORN2 Detail | 1 400 m² | 15 246 m² | postavené |
Timisoara North
DJ 691, km 8 + 775, vpravo, Giarmata, Timis County, Giarmata, Rumunsko
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
CLU1 Detail | 3 821 m² | 20 973 m² | postavené |
Ďalšie miesta v Rumunsko
Regionálny kontakt
Kontaktujte nás
Jovan Radosavljevic
Managing Director, Romania
Jovan Radosavljevic
"Pomôžem vám nájsť váš priestor"
Prihláste sa na odber nášho newslettera
Prihlásením sa na odber nášho newslettera získate aktuálne informácie o najnovšom vývoji spoločnosti CTP, poznatkoch z odvetvia a exkluzívnych ponukách. Pripojte sa k našej komunite a staňte sa súčasťou budúcnosti priemyselných nehnuteľností.