Nemecko
Prečo? Nemecko
„Poháňa ma predovšetkým revitalizácia bývalých výrobných priestorov. Je fascinujúce vdýchnuť nový život týmto brownfieldom a vytvoriť nové, rozmanité obchodné príležitosti. To tiež ponúka šancu vytvoriť nové štvrte v rámci mesta, niektoré s rezidenčnými kvalitami. Étos spoločnosti CTP Parkmaker a naše zameranie na vytváranie moderných obchodných ekosystémov sa na túto úlohu ideálne hodí.“
62
parkov v krajine
1 600 000
m² HRUBÁ PRENAJÍMATEĽNÁ PLOCHA
86 000
Vo vývoji
Voľný priestor v Nemecku
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| BREM1 Details | 16 385 m² | 28 785 m² | postavené |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| SCHL1 Details | 17 000 m² | 17 000 m² | postavené |
Wittingen
Celler Straße 36 / Schillerstraße 2 / Lessingstraße, Wittingen, Germany
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| General area available Details | 24 004 m² | 29 740 m² | postavené |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| General area available Osterwieck Details | 4 076 m² | 22 000 m² | postavené |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| General area available Schwerin Details | 4 690 m² | 19 450 m² | postavené |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| General area available Wildau Details | 5 683 m² | 39 999 m² | postavené |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| General area available Mönchweiler Details | 6 258 m² | 55 157 m² | postavené |
Westhausen
Doktor-Rudolf-Schieber-Straße 11, 13, 15, Westhausen, Germany
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| General area available Westhausen Details | 11 951 m² | 22 696 m² | postavené |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| A1 gr Details | 1 101 m² | 1 101 m² | plánované |
| A2 gr Details | 1 070 m² | 1 070 m² | plánované |
| A3 gr Details | 1 070 m² | 1 070 m² | plánované |
| A4 gr Details | 1 465 m² | 1 465 m² | plánované |
| A5 gr Details | 1 465 m² | 1 465 m² | plánované |
| A6 gr Details | 1 070 m² | 1 070 m² | plánované |
| A7 gr Details | 1 070 m² | 1 070 m² | plánované |
| A8 gr Details | 1 070 m² | 1 070 m² | plánované |
| A9 gr Details | 1 092 m² | 1 092 m² | plánované |
| A10 gr Details | 1 123 m² | 1 123 m² | plánované |
| B1 gr Details | 9 120 m² | 9 120 m² | plánované |
| B2 gr Details | 3 855 m² | 3 855 m² | plánované |
| C1 gr Details | 2 594 m² | 2 594 m² | plánované |
| C2 gr Details | 2 594 m² | 2 594 m² | plánované |
| C3 gr Details | 3 020 m² | 3 020 m² | plánované |
| C4 gr Details | 3 020 m² | 3 020 m² | plánované |
| E1 gr Details | 782 m² | 782 m² | plánované |
| E4 gr Details | 782 m² | 782 m² | plánované |
| E2 gr Details | 758 m² | 758 m² | plánované |
| E3 gr Details | 758 m² | 758 m² | plánované |
| E5 gr Details | 1 230 m² | 1 230 m² | plánované |
| E6 gr Details | 1 206 m² | 1 206 m² | plánované |
| F1 gr Details | 463 m² | 463 m² | plánované |
| F4 gr Details | 463 m² | 463 m² | plánované |
| F2 gr Details | 436 m² | 436 m² | plánované |
| F3 gr Details | 436 m² | 436 m² | plánované |
| F5 gr Details | 319 m² | 319 m² | plánované |
| F6 gr Details | 471 m² | 471 m² | plánované |
| F8 gr Details | 471 m² | 471 m² | plánované |
| D1 1st Details | 168 m² | 168 m² | plánované |
| D4 1st Details | 168 m² | 168 m² | plánované |
| D2 1st Details | 159 m² | 159 m² | plánované |
| D3 1st Details | 159 m² | 159 m² | plánované |
| D5 1st Details | 160 m² | 160 m² | plánované |
| D8 1st Details | 160 m² | 160 m² | plánované |
| D9 1st Details | 160 m² | 160 m² | plánované |
| D12 1st Details | 160 m² | 160 m² | plánované |
| D6 1st Details | 152 m² | 152 m² | plánované |
| D7 1st Details | 152 m² | 152 m² | plánované |
| D10 1st Details | 152 m² | 152 m² | plánované |
| D11 1st Details | 152 m² | 152 m² | plánované |
| D13 1st Details | 320 m² | 320 m² | plánované |
| D16 1st Details | 320 m² | 320 m² | plánované |
| D29 1st Details | 320 m² | 320 m² | plánované |
| D32 1st Details | 320 m² | 320 m² | plánované |
| D14 1st Details | 303 m² | 303 m² | plánované |
| D15 1st Details | 303 m² | 303 m² | plánované |
| D30 1st Details | 303 m² | 303 m² | plánované |
| D31 1st Details | 303 m² | 303 m² | plánované |
| D17 1st Details | 270 m² | 270 m² | plánované |
| D20 1st Details | 270 m² | 270 m² | plánované |
| D21 1st Details | 270 m² | 270 m² | plánované |
| D24 1st Details | 270 m² | 270 m² | plánované |
| D18 1st Details | 255 m² | 255 m² | plánované |
| D19 1st Details | 255 m² | 255 m² | plánované |
| D22 1st Details | 255 m² | 255 m² | plánované |
| D23 1st Details | 255 m² | 255 m² | plánované |
| D25 1st Details | 168 m² | 168 m² | plánované |
| D28 1st Details | 168 m² | 168 m² | plánované |
| D26 1st Details | 159 m² | 159 m² | plánované |
| D27 1st Details | 159 m² | 159 m² | plánované |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| 01 Wo Details | 23 903 m² | 23 903 m² | postavené |
| 02 Wo Details | 7 954 m² | 7 954 m² | postavené |
| 04 Wo Details | 4 483 m² | 4 483 m² | postavené |
| 05 Wo Details | 1 665 m² | 1 665 m² | postavené |
| 07 Wo Details | 147 m² | 147 m² | postavené |
| 08 Wo Details | 186 m² | 186 m² | postavené |
| Development opportunity Details | 18 386 m² | 18 386 m² | -- |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| A1 Details | 471 m² | 471 m² | plánované |
| A23333 Details | 447 m² | 447 m² | plánované |
| A3 Details | 447 m² | 447 m² | plánované |
| A4 Details | 447 m² | 447 m² | plánované |
| A5 Details | 447 m² | 447 m² | plánované |
| A6 Details | 447 m² | 447 m² | plánované |
| A7 Details | 471 m² | 471 m² | plánované |
| B1 Details | 1 226 m² | 1 226 m² | plánované |
| B2 Details | 1 190 m² | 1 190 m² | plánované |
| B3 Details | 1 190 m² | 1 190 m² | plánované |
| B4 Details | 1 226 m² | 1 226 m² | plánované |
| C1 Details | 1 226 m² | 1 226 m² | plánované |
| C2 Details | 1 190 m² | 1 190 m² | plánované |
| C3 Details | 1 190 m² | 1 190 m² | plánované |
| C4 Details | 1 226 m² | 1 226 m² | plánované |
| Retail Details | 1 777 m² | 1 777 m² | plánované |
| Office Details | 873 m² | 873 m² | plánované |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| ROST1 Details | 3 533 m² | 3 533 m² | plánované |
| ROST2 Details | 3 532 m² | 3 532 m² | plánované |
| ROST3 Details | 2 658 m² | 2 658 m² | plánované |
| ROST4 Details | 2 658 m² | 2 658 m² | plánované |
| ROST5 Details | 1 790 m² | 1 790 m² | plánované |
| ROST6 Details | 3 530 m² | 3 530 m² | plánované |
| ROST7 Details | 3 530 m² | 3 530 m² | plánované |
| ROST8 Details | 11 431 m² | 11 431 m² | plánované |
| ROST9 Details | 552 m² | 552 m² | plánované |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| A5 Details | 1 479 m² | 1 479 m² | plánované |
| A4 Details | 1 447 m² | 1 447 m² | plánované |
| A3 Details | 1 447 m² | 1 447 m² | plánované |
| A2 Details | 1 447 m² | 1 447 m² | plánované |
| A1 Details | 1 490 m² | 1 490 m² | plánované |
| A6 Details | 1 479 m² | 1 479 m² | plánované |
| A7 Details | 1 447 m² | 1 447 m² | plánované |
| A8 Details | 1 491 m² | 1 491 m² | plánované |
| A9 Details | 1 491 m² | 1 491 m² | plánované |
| A10 Details | 1 455 m² | 1 455 m² | plánované |
| A11 Details | 1 159 m² | 1 159 m² | plánované |
| A12 Details | 1 195 m² | 1 195 m² | plánované |
| Development opportunity Details | 13 248 m² | 13 248 m² | -- |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| A1 Details | 386 m² | 386 m² | plánované |
| A2 Details | 375 m² | 375 m² | plánované |
| A3 Details | 407 m² | 407 m² | plánované |
| A4 Details | 375 m² | 375 m² | plánované |
| A5 Details | 389 m² | 389 m² | plánované |
| A6 Details | 386 m² | 386 m² | plánované |
| B1 Details | 846 m² | 846 m² | plánované |
| B2 Details | 782 m² | 782 m² | plánované |
| B3 Details | 820 m² | 820 m² | plánované |
| C Details | 3 846 m² | 3 846 m² | plánované |
| D Details | 1 824 m² | 1 824 m² | plánované |
| E Details | 2 322 m² | 2 322 m² | plánované |
| F Details | 1 250 m² | 1 250 m² | plánované |
Altlandsberg
Honöwer Chaussee 1 / Seeberger Straße 10, Altlandsberg, Germany
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| D1 Details | 320 m² | 320 m² | plánované |
| D2 Details | 303 m² | 303 m² | plánované |
| D3 Details | 303 m² | 303 m² | plánované |
| D4 Details | 303 m² | 303 m² | plánované |
| D5 Details | 320 m² | 320 m² | plánované |
| C1 Details | 1 078 m² | 1 078 m² | plánované |
| C2 Details | 1 054 m² | 1 054 m² | plánované |
| C3 Details | 918 m² | 918 m² | plánované |
| A1 Details | 5 133 m² | 5 133 m² | postavené |
| A2 Details | 3 325 m² | 3 325 m² | plánované |
| B1 Details | 2 366 m² | 2 366 m² | postavené |
| B2 Details | 1 046 m² | 1 046 m² | plánované |
| B3 Details | 1 078 m² | 1 078 m² | plánované |
| B4 Details | 1 078 m² | 1 078 m² | plánované |
| Development opportunity Details | 15 000 m² | 15 000 m² | -- |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| M1 Details | 164 m² | 164 m² | plánované |
| M2 Details | 164 m² | 164 m² | postavené |
| M3 Details | 4 561 m² | 4 561 m² | postavené |
| M4 Details | 906 m² | 906 m² | postavené |
| M5 Details | 1 362 m² | 1 362 m² | postavené |
| M6 Details | 1 358 m² | 1 358 m² | plánované |
| M7 Details | 580 m² | 580 m² | plánované |
| M8 Details | 136 m² | 136 m² | plánované |
| M9 Details | 793 m² | 793 m² | plánované |
| M10 Details | 433 m² | 433 m² | plánované |
| M11 Details | 379 m² | 379 m² | plánované |
| M12 Details | 472 m² | 472 m² | plánované |
| M13 Details | 760 m² | 760 m² | plánované |
| M14 Details | 970 m² | 970 m² | plánované |
| M15 Details | 62 m² | 62 m² | plánované |
| M16 Details | 53 m² | 53 m² | plánované |
| M17 Details | 976 m² | 976 m² | plánované |
| M18 Details | 438 m² | 438 m² | plánované |
| M19 Details | 438 m² | 438 m² | plánované |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| We01 Details | 3 960 m² | 3 960 m² | postavené |
| We02 Details | 730 m² | 730 m² | postavené |
| We03 Details | 640 m² | 640 m² | postavené |
| We04 Details | 810 m² | 810 m² | postavené |
| We05 Details | 3 960 m² | 3 960 m² | postavené |
| We06 Details | 460 m² | 460 m² | postavené |
| We07 Details | 1 260 m² | 1 260 m² | postavené |
| We08 Details | 1 960 m² | 1 960 m² | postavené |
| We09 Details | 2 200 m² | 2 200 m² | postavené |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| GEV1 Details | 1 600 m² | 23 922 m² | postavené |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| UNNA2 Details | 1 068 m² | 1 068 m² | postavené |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| WUP1 Details | 2 249 m² | 11 477 m² | postavené |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| BRE1 Details | 10 200 m² | 10 200 m² | postavené |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| General area available Details | 7 322 m² | 7 322 m² | postavené |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| General area available Schortens Details | 53 884 m² | 53 884 m² | postavené |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| MÖC1 Details | 12 203 m² | 12 203 m² | postavené |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| FEH1 Details | 1 400 m² | 1 400 m² | postavené |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| DUS1 Details | 31 530 m² | 31 530 m² | plánované |
| DUS2 Details | 31 530 m² | 31 530 m² | plánované |
| DUS5 Details | 24 867 m² | 24 867 m² | plánované |
| DUS6 Details | 24 867 m² | 24 867 m² | plánované |
| DUS9 Details | 6 040 m² | 6 040 m² | plánované |
| DUS10 Details | 7 848 m² | 7 848 m² | plánované |
| DUS15 Details | 6 133 m² | 6 133 m² | plánované |
| DUS16 Details | 4 107 m² | 4 107 m² | plánované |
| DUS7 Details | 12 080 m² | 12 080 m² | plánované |
| DUS8 Details | 12 080 m² | 12 080 m² | plánované |
| DUS3 Details | 11 982 m² | 11 982 m² | plánované |
| DUS4 Details | 11 982 m² | 11 982 m² | plánované |
| DUS11 Details | 11 451 m² | 11 451 m² | plánované |
| DUS12 Details | 14 584 m² | 14 584 m² | plánované |
| DUS13 Details | 8 067 m² | 8 067 m² | plánované |
| DUS14 Details | 4 056 m² | 4 056 m² | plánované |
| DUS17 Details | 520 m² | 520 m² | plánované |
| Parking Details | 4 787 m² | 4 787 m² | plánované |
| Living Details | 3 498 m² | 3 498 m² | plánované |
Ďalšie miesta v Nemecko
Marcus Breuer
"Pomôžem vám nájsť váš priestor"
Prihláste sa na odber nášho newslettera
Get the latest insights from the industrial real estate market leader delivered into your inbox.





