Nemecko
Prečo? Nemecko
„Poháňa ma predovšetkým revitalizácia bývalých výrobných priestorov. Je fascinujúce vdýchnuť nový život týmto brownfieldom a vytvoriť nové, rozmanité obchodné príležitosti. To tiež ponúka šancu vytvoriť nové štvrte v rámci mesta, niektoré s rezidenčnými kvalitami. Étos spoločnosti CTP Parkmaker a naše zameranie na vytváranie moderných obchodných ekosystémov sa na túto úlohu ideálne hodí.“
61
parkov v krajine
1 600 000
m² HRUBÁ PRENAJÍMATEĽNÁ PLOCHA
86 000
Vo vývoji
Voľný priestor v Nemecku
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
BREM1 Detail | 16 385 m² | 28 785 m² | postavené |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
SCHL1 Detail | 17 000 m² | 17 000 m² | postavené |
CTPark Wittingen
Celler Straße 36 / Schillerstraße 2 / Lessingstraße, Wittingen, Germany
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
General area available Detail | 24 004 m² | 29 740 m² | postavené |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
General area available Osterwieck Detail | 4 076 m² | 22 000 m² | postavené |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
General area available Schwerin Detail | 4 690 m² | 19 450 m² | postavené |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
General area available Wildau Detail | 5 683 m² | 39 999 m² | postavené |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
General area available Mönchweiler Detail | 6 258 m² | 55 157 m² | postavené |
CTPark Westhausen
Doktor-Rudolf-Schieber-Straße 11, 13, 15, Westhausen, Germany
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
General area available Westhausen Detail | 11 951 m² | 22 696 m² | postavené |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
A1 gr Detail | 1 101 m² | 1 101 m² | plánované |
A2 gr Detail | 1 070 m² | 1 070 m² | plánované |
A3 gr Detail | 1 070 m² | 1 070 m² | plánované |
A4 gr Detail | 1 465 m² | 1 465 m² | plánované |
A5 gr Detail | 1 465 m² | 1 465 m² | plánované |
A6 gr Detail | 1 070 m² | 1 070 m² | plánované |
A7 gr Detail | 1 070 m² | 1 070 m² | plánované |
A8 gr Detail | 1 070 m² | 1 070 m² | plánované |
A9 gr Detail | 1 092 m² | 1 092 m² | plánované |
A10 gr Detail | 1 123 m² | 1 123 m² | plánované |
B1 gr Detail | 9 120 m² | 9 120 m² | plánované |
B2 gr Detail | 3 855 m² | 3 855 m² | plánované |
C1 gr Detail | 2 594 m² | 2 594 m² | plánované |
C2 gr Detail | 2 594 m² | 2 594 m² | plánované |
C3 gr Detail | 3 020 m² | 3 020 m² | plánované |
C4 gr Detail | 3 020 m² | 3 020 m² | plánované |
E1 gr Detail | 782 m² | 782 m² | plánované |
E4 gr Detail | 782 m² | 782 m² | plánované |
E2 gr Detail | 758 m² | 758 m² | plánované |
E3 gr Detail | 758 m² | 758 m² | plánované |
E5 gr Detail | 1 230 m² | 1 230 m² | plánované |
E6 gr Detail | 1 206 m² | 1 206 m² | plánované |
F1 gr Detail | 463 m² | 463 m² | plánované |
F4 gr Detail | 463 m² | 463 m² | plánované |
F2 gr Detail | 436 m² | 436 m² | plánované |
F3 gr Detail | 436 m² | 436 m² | plánované |
F5 gr Detail | 319 m² | 319 m² | plánované |
F6 gr Detail | 471 m² | 471 m² | plánované |
F8 gr Detail | 471 m² | 471 m² | plánované |
D1 1st Detail | 168 m² | 168 m² | plánované |
D4 1st Detail | 168 m² | 168 m² | plánované |
D2 1st Detail | 159 m² | 159 m² | plánované |
D3 1st Detail | 159 m² | 159 m² | plánované |
D5 1st Detail | 160 m² | 160 m² | plánované |
D8 1st Detail | 160 m² | 160 m² | plánované |
D9 1st Detail | 160 m² | 160 m² | plánované |
D12 1st Detail | 160 m² | 160 m² | plánované |
D6 1st Detail | 152 m² | 152 m² | plánované |
D7 1st Detail | 152 m² | 152 m² | plánované |
D10 1st Detail | 152 m² | 152 m² | plánované |
D11 1st Detail | 152 m² | 152 m² | plánované |
D13 1st Detail | 320 m² | 320 m² | plánované |
D16 1st Detail | 320 m² | 320 m² | plánované |
D29 1st Detail | 320 m² | 320 m² | plánované |
D32 1st Detail | 320 m² | 320 m² | plánované |
D14 1st Detail | 303 m² | 303 m² | plánované |
D15 1st Detail | 303 m² | 303 m² | plánované |
D30 1st Detail | 303 m² | 303 m² | plánované |
D31 1st Detail | 303 m² | 303 m² | plánované |
D17 1st Detail | 270 m² | 270 m² | plánované |
D20 1st Detail | 270 m² | 270 m² | plánované |
D21 1st Detail | 270 m² | 270 m² | plánované |
D24 1st Detail | 270 m² | 270 m² | plánované |
D18 1st Detail | 255 m² | 255 m² | plánované |
D19 1st Detail | 255 m² | 255 m² | plánované |
D22 1st Detail | 255 m² | 255 m² | plánované |
D23 1st Detail | 255 m² | 255 m² | plánované |
D25 1st Detail | 168 m² | 168 m² | plánované |
D28 1st Detail | 168 m² | 168 m² | plánované |
D26 1st Detail | 159 m² | 159 m² | plánované |
D27 1st Detail | 159 m² | 159 m² | plánované |
CTPark Wolfratshausen
Pfaffenrieder Straße 5, 7, Wolfratshausen, Germany
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
01 Wo Detail | 23 903 m² | 23 903 m² | postavené |
02 Wo Detail | 7 954 m² | 7 954 m² | postavené |
04 Wo Detail | 4 483 m² | 4 483 m² | postavené |
05 Wo Detail | 1 665 m² | 1 665 m² | postavené |
07 Wo Detail | 147 m² | 147 m² | postavené |
08 Wo Detail | 186 m² | 186 m² | postavené |
Development opportunity Detail | 18 386 m² | 18 386 m² | -- |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
A1 Detail | 471 m² | 471 m² | plánované |
A23333 Detail | 447 m² | 447 m² | plánované |
A3 Detail | 447 m² | 447 m² | plánované |
A4 Detail | 447 m² | 447 m² | plánované |
A5 Detail | 447 m² | 447 m² | plánované |
A6 Detail | 447 m² | 447 m² | plánované |
A7 Detail | 471 m² | 471 m² | plánované |
B1 Detail | 1 226 m² | 1 226 m² | plánované |
B2 Detail | 1 190 m² | 1 190 m² | plánované |
B3 Detail | 1 190 m² | 1 190 m² | plánované |
B4 Detail | 1 226 m² | 1 226 m² | plánované |
C1 Detail | 1 226 m² | 1 226 m² | plánované |
C2 Detail | 1 190 m² | 1 190 m² | plánované |
C3 Detail | 1 190 m² | 1 190 m² | plánované |
C4 Detail | 1 226 m² | 1 226 m² | plánované |
Retail Detail | 1 777 m² | 1 777 m² | plánované |
Office Detail | 873 m² | 873 m² | plánované |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
ROST1 Detail | 3 533 m² | 3 533 m² | plánované |
ROST2 Detail | 3 532 m² | 3 532 m² | plánované |
ROST3 Detail | 2 658 m² | 2 658 m² | plánované |
ROST4 Detail | 2 658 m² | 2 658 m² | plánované |
ROST5 Detail | 1 790 m² | 1 790 m² | plánované |
ROST6 Detail | 3 530 m² | 3 530 m² | plánované |
ROST7 Detail | 3 530 m² | 3 530 m² | plánované |
ROST8 Detail | 11 431 m² | 11 431 m² | plánované |
ROST9 Detail | 552 m² | 552 m² | plánované |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
A5 Detail | 1 479 m² | 1 479 m² | plánované |
A4 Detail | 1 447 m² | 1 447 m² | plánované |
A3 Detail | 1 447 m² | 1 447 m² | plánované |
A2 Detail | 1 447 m² | 1 447 m² | plánované |
A1 Detail | 1 490 m² | 1 490 m² | plánované |
A6 Detail | 1 479 m² | 1 479 m² | plánované |
A7 Detail | 1 447 m² | 1 447 m² | plánované |
A8 Detail | 1 491 m² | 1 491 m² | plánované |
A9 Detail | 1 491 m² | 1 491 m² | plánované |
A10 Detail | 1 455 m² | 1 455 m² | plánované |
A11 Detail | 1 159 m² | 1 159 m² | plánované |
A12 Detail | 1 195 m² | 1 195 m² | plánované |
Development opportunity Detail | 13 248 m² | 13 248 m² | -- |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
A1 Detail | 386 m² | 386 m² | plánované |
A2 Detail | 375 m² | 375 m² | plánované |
A3 Detail | 407 m² | 407 m² | plánované |
A4 Detail | 375 m² | 375 m² | plánované |
A5 Detail | 389 m² | 389 m² | plánované |
A6 Detail | 386 m² | 386 m² | plánované |
B1 Detail | 846 m² | 846 m² | plánované |
B2 Detail | 782 m² | 782 m² | plánované |
B3 Detail | 820 m² | 820 m² | plánované |
C Detail | 3 846 m² | 3 846 m² | plánované |
D Detail | 1 824 m² | 1 824 m² | plánované |
E Detail | 2 322 m² | 2 322 m² | plánované |
F Detail | 1 250 m² | 1 250 m² | plánované |
CTPark Altlandsberg
Honöwer Chaussee 1 / Seeberger Straße 10, Altlandsberg, Germany
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
D1 Detail | 320 m² | 320 m² | plánované |
D2 Detail | 303 m² | 303 m² | plánované |
D3 Detail | 303 m² | 303 m² | plánované |
D4 Detail | 303 m² | 303 m² | plánované |
D5 Detail | 320 m² | 320 m² | plánované |
C1 Detail | 1 078 m² | 1 078 m² | plánované |
C2 Detail | 1 054 m² | 1 054 m² | plánované |
C3 Detail | 918 m² | 918 m² | plánované |
A1 Detail | 5 133 m² | 5 133 m² | postavené |
A2 Detail | 3 325 m² | 3 325 m² | plánované |
B1 Detail | 2 366 m² | 2 366 m² | postavené |
B2 Detail | 1 046 m² | 1 046 m² | plánované |
B3 Detail | 1 078 m² | 1 078 m² | plánované |
B4 Detail | 1 078 m² | 1 078 m² | plánované |
Development opportunity Detail | 15 000 m² | 15 000 m² | -- |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
We01 Detail | 3 960 m² | 3 960 m² | postavené |
We02 Detail | 730 m² | 730 m² | postavené |
We03 Detail | 640 m² | 640 m² | postavené |
We04 Detail | 810 m² | 810 m² | postavené |
We05 Detail | 3 960 m² | 3 960 m² | postavené |
We06 Detail | 460 m² | 460 m² | postavené |
We07 Detail | 1 260 m² | 1 260 m² | postavené |
We08 Detail | 1 960 m² | 1 960 m² | postavené |
We09 Detail | 2 200 m² | 2 200 m² | postavené |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
GEV1 Detail | 1 600 m² | 23 922 m² | postavené |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
UNNA2 Detail | 1 068 m² | 1 068 m² | postavené |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
WUP1 Detail | 2 249 m² | 11 477 m² | postavené |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
BRE1 Detail | 10 200 m² | 10 200 m² | postavené |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
General area available Detail | 7 322 m² | 7 322 m² | postavené |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
General area available Schortens Detail | 53 884 m² | 53 884 m² | postavené |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
MÖC1 Detail | 12 203 m² | 12 203 m² | postavené |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
FEH1 Detail | 1 400 m² | 1 400 m² | postavené |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
DUS1 Detail | 31 530 m² | 31 530 m² | plánované |
DUS2 Detail | 31 530 m² | 31 530 m² | plánované |
DUS5 Detail | 24 867 m² | 24 867 m² | plánované |
DUS6 Detail | 24 867 m² | 24 867 m² | plánované |
DUS9 Detail | 6 040 m² | 6 040 m² | plánované |
DUS10 Detail | 7 848 m² | 7 848 m² | plánované |
DUS15 Detail | 6 133 m² | 6 133 m² | plánované |
DUS16 Detail | 4 107 m² | 4 107 m² | plánované |
DUS7 Detail | 12 080 m² | 12 080 m² | plánované |
DUS8 Detail | 12 080 m² | 12 080 m² | plánované |
DUS3 Detail | 11 982 m² | 11 982 m² | plánované |
DUS4 Detail | 11 982 m² | 11 982 m² | plánované |
DUS11 Detail | 11 451 m² | 11 451 m² | plánované |
DUS12 Detail | 14 584 m² | 14 584 m² | plánované |
DUS13 Detail | 8 067 m² | 8 067 m² | plánované |
DUS14 Detail | 4 056 m² | 4 056 m² | plánované |
DUS17 Detail | 520 m² | 520 m² | plánované |
Parking Detail | 4 787 m² | 4 787 m² | plánované |
Living Detail | 3 498 m² | 3 498 m² | plánované |
Ďalšie miesta v Nemecko


Marcus Breuer
"Pomôžem vám nájsť váš priestor"
Prihláste sa na odber nášho newslettera
Získajte najnovšie informácie od lídra na trhu s priemyselnými nehnuteľnosťami priamo do svojej e-mailovej schránky.