Česká republika
Priemyselné srdce Európy, ktoré sa ambiciózne modernizuje
Prečo Česká republika
Horúce regióny na Česká republika
Teraz k dispozícii:
Česká republika, ktorá je historicky jednou z najvýkonnejších ekonomík v strednej a východnej Európe, prilákala od sametového rozvodu so Slovenskom v roku 1993 priame zahraničné investície vo výške viac ako 1,4 miliardy USD. Za svoj úspech vďačí krajina svojej žiaducej geografickej polohe medzi západnou a východnou Európou, dobre vzdelanému obyvateľstvu a relatívne nižším nákladom na pracovnú silu. Okrem toho sa môže pochváliť viac ako 400 kilometrami medzinárodných diaľnic, ktoré zabezpečujú rýchle dopravné spojenie s Bratislavou, Brnom, Viedňou, Berlínom a Mníchovom a ďalšími veľkými mestami.
64
parkov v krajine
4 200 000
m² hrubej prenajímateľnej plochy
444 000
m² Vo vývoji
Voľný priestor v Českej republike
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| PRGD03 Detail | 8 476 m² | 16 349 m² | postavené |
| PRGN04 Detail | 38 080 m² | 40 685 m² | postavené |
| PRGN01 Detail | 15 715 m² | 20 797 m² | postavené |
| PRGN02 Detail | 9 148 m² | 32 348 m² | postavené |
| PRGN03 Detail | 84 719 m² | 121 549 m² | plánované |
| PRGN07 Detail | 32 589 m² | 63 641 m² | postavené/plánované |
| PRGN05 Detail | 11 198 m² | 11 198 m² | plánované |
| PRGN06 Detail | 9 792 m² | 9 792 m² | plánované |
| PRGN08 Detail | 3 168 m² | 3 168 m² | plánované |
| PRGN11 Detail | 11 520 m² | 11 520 m² | plánované |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| BOR07 Detail | 6 928 m² | 58 586 m² | postavené |
| BOR10 Detail | 34 592 m² | 40 635 m² | postavené |
| BOR13 Detail | 20 734 m² | 20 734 m² | postavené |
| BOR14 Detail | 11 412 m² | 11 412 m² | postavené |
| BOR03 Detail | 10 127 m² | 16 203 m² | postavené |
| BOR15 Detail | 9 682 m² | 9 682 m² | plánované |
| BOR02 Detail | 31 020 m² | 71 212 m² | postavené |
| BOR16 Detail | 10 260 m² | 10 260 m² | plánované |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| OSTP03 Detail | 7 461 m² | 18 209 m² | postavené |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| CERH05 Detail | 13 992 m² | 21 154 m² | postavené |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| DIVI01 Detail | 14 159 m² | 40 064 m² | postavené |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| MLBB01 Detail | 4 724 m² | 7 652 m² | postavené |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| PLZD04 Detail | 7 632 m² | 7 632 m² | postavené |
| PLZD14 Detail | 1 067 m² | 2 968 m² | postavené |
| PLZN04 Detail | 1 612 m² | 19 404 m² | postavené |
| PLZN05 Detail | 5 300 m² | 5 300 m² | plánované |
| PLZD07 Detail | 5 119 m² | 5 119 m² | postavené |
| PLZD09 Detail | 935 m² | 4 484 m² | postavené |
| PLZN07 Detail | 15 439 m² | 15 439 m² | vo výstavbe |
| PLZN06 Detail | 9 649 m² | 9 649 m² | postavené |
| PLZN08 Detail | 3 472 m² | 3 472 m² | plánované |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| MODR02 Detail | 16 892 m² | 21 898 m² | postavené |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| MLBS05 Detail | 3 553 m² | 3 553 m² | plánované |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| A1 Detail | 402 m² | 8 600 m² | postavené |
| C Detail | 454 m² | 454 m² | postavené |
| A4 Detail | 8 689 m² | 25 297 m² | vo výstavbe |
| PONA90 Detail | 7 465 m² | 7 465 m² | plánované |
| PONA11 Detail | 572 m² | 2 914 m² | postavené |
| A2 Detail | 1 350 m² | 8 679 m² | postavené |
| A3 Detail | 1 535 m² | 7 444 m² | postavené |
| C1 Detail | 57 m² | 527 m² | postavené |
| C2 Detail | 397 m² | 2 312 m² | postavené |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| CHE1 Detail | 20 959 m² | 54 146 m² | postavené |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| IQ Detail | 7 500 m² | 22 700 m² | postavené |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| BLAT01 Detail | 20 748 m² | 48 802 m² | postavené |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| PRGW04 Detail | 8 794 m² | 8 794 m² | postavené |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| ZAKU03 Detail | 7 066 m² | 7 066 m² | plánované |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| HU1 Detail | 2 642 m² | 10 541 m² | postavené |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| BRNS04 Detail | 20 823 m² | 37 517 m² | plánované |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| PRES03 Detail | 5 309 m² | 5 309 m² | plánované |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| NOJI04 Detail | 1 203 m² | 6 688 m² | postavené |
| NOJI05 Detail | 19 402 m² | 19 402 m² | plánované |
| NOJI06 Detail | 10 541 m² | 10 541 m² | plánované |
| NOJI07 Detail | 8 237 m² | 8 237 m² | plánované |
| NOJI08 Detail | 14 093 m² | 14 093 m² | plánované |
| NOJI09 Detail | 2 698 m² | 2 698 m² | plánované |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| KARV02 Detail | 10 446 m² | 10 446 m² | plánované |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| CELP04 Detail | 4 724 m² | 4 724 m² | plánované |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| HRKR02 Detail | 873 m² | 7 178 m² | postavené |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| BRNL16 Detail | 17 986 m² | 17 986 m² | plánované |
| BRNL10 Detail | 36 924 m² | 36 924 m² | vo výstavbe |
| BRNL13 Detail | 3 606 m² | 3 606 m² | plánované |
| BRNL14 Detail | 3 332 m² | 3 332 m² | plánované |
| BRNL17 Detail | 21 807 m² | 21 807 m² | plánované |
| BRNL18 Detail | 7 651 m² | 7 651 m² | plánované |
| BRNL19 Detail | 7 066 m² | 7 066 m² | plánované |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| TOSA01 Detail | 110 132 m² | 110 132 m² | plánované |
| TOSA02 Detail | 56 623 m² | 56 623 m² | plánované |
| TOSA03 Detail | 56 623 m² | 56 623 m² | plánované |
| TOSA05 Detail | 6 719 m² | 6 719 m² | plánované |
| TOSA06 Detail | 4 028 m² | 4 028 m² | plánované |
| TOSA07 Detail | 2 683 m² | 2 683 m² | plánované |
CTPark Ostrava Kunčičky
Kunčičky, Frýdecká, Ostrava, Ostrava Kunčičky, Česká republika
CTPark Benátky nad Jizerou
Průmyslová, Benátky nad Jizerou, Česká republika
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| PARR02 Detail | 7 823 m² | 24 553 m² | postavené |
Ďalšie miesta v Česká republika
Jakub Kodr
"Pomôžem vám nájsť váš priestor"
Prihláste sa na odber nášho newslettera
Získajte najnovšie informácie od lídra na trhu s priemyselnými nehnuteľnosťami priamo do svojej e-mailovej schránky.





