Nemecko
Prečo? Nemecko
„Poháňa ma predovšetkým revitalizácia bývalých výrobných priestorov. Je fascinujúce vdýchnuť nový život týmto brownfieldom a vytvoriť nové, rozmanité obchodné príležitosti. To tiež ponúka šancu vytvoriť nové štvrte v rámci mesta, niektoré s rezidenčnými kvalitami. Étos spoločnosti CTP Parkmaker a naše zameranie na vytváranie moderných obchodných ekosystémov sa na túto úlohu ideálne hodí.“
Stefan Deininger
Senior Business Developer & Leasing Manager
stefan.deininger@ctp.eu+49 1 715 395 081
Christian Freiberger
Business Developer & Leasing Manager
christian.freiberger@ctp.eu+49 160 54 77 806
51
parkov v krajine
1 700 000
m² HRUBÁ PRENAJÍMATEĽNÁ PLOCHA
Voľný priestor v Nemecku
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
BREM1 Detail | 16 385 m² | 28 785 m² | postavené |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
Všeobecná oblasť k dispozícii Detail | 24 004 m² | 29 740 m² | postavené |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
Všeobecná dostupná oblasť Osterwieck Detail | 4 076 m² | 22 000 m² | postavené |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
Všeobecná oblasť k dispozícii Schwerin Detail | 4 690 m² | 32 185 m² | postavené |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
Všeobecná dostupná oblasť Wildau Detail | 5 683 m² | 39 999 m² | postavené |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
Všeobecná dostupná oblasť Mönchweiler Detail | 6 258 m² | 55 157 m² | postavené |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
Všeobecná dostupná oblasť Westhausen Detail | 11 951 m² | 22 696 m² | postavené |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
A1 gr Detail | 1 101 m² | 1 101 m² | Plánované |
A2 gr Detail | 1 070 m² | 1 070 m² | Plánované |
A3 gr Detail | 1 070 m² | 1 070 m² | Plánované |
A4 gr Detail | 1 465 m² | 1 465 m² | Plánované |
A5 gr Detail | 1 465 m² | 1 465 m² | Plánované |
A6 gr Detail | 1 070 m² | 1 070 m² | Plánované |
A7 gr Detail | 1 070 m² | 1 070 m² | Plánované |
A8 gr Detail | 1 070 m² | 1 070 m² | Plánované |
A9 gr Detail | 1 092 m² | 1 092 m² | Plánované |
A10 gr Detail | 1 123 m² | 1 123 m² | Plánované |
B1 gr Detail | 9 120 m² | 9 120 m² | Plánované |
B2 gr Detail | 3 855 m² | 3 855 m² | Plánované |
C1 gr Detail | 2 594 m² | 2 594 m² | Plánované |
C2 gr Detail | 2 594 m² | 2 594 m² | Plánované |
C3 gr Detail | 3 020 m² | 3 020 m² | Plánované |
C4 gr Detail | 3 020 m² | 3 020 m² | Plánované |
E1 gr Detail | 782 m² | 782 m² | Plánované |
E4 gr Detail | 782 m² | 782 m² | Plánované |
E2 gr Detail | 758 m² | 758 m² | Plánované |
E3 gr Detail | 758 m² | 758 m² | Plánované |
E5 gr Detail | 1 230 m² | 1 230 m² | Plánované |
E6 gr Detail | 1 206 m² | 1 206 m² | Plánované |
F1 gr Detail | 463 m² | 463 m² | Plánované |
F4 gr Detail | 463 m² | 463 m² | Plánované |
F2 gr Detail | 436 m² | 436 m² | Plánované |
F3 gr Detail | 436 m² | 436 m² | Plánované |
F5 gr Detail | 319 m² | 319 m² | Plánované |
F6 gr Detail | 471 m² | 471 m² | Plánované |
F8 gr Detail | 471 m² | 471 m² | Plánované |
D1 1 Detail | 168 m² | 168 m² | Plánované |
D4 1 Detail | 168 m² | 168 m² | Plánované |
D2 1 Detail | 159 m² | 159 m² | Plánované |
D3 1 Detail | 159 m² | 159 m² | Plánované |
D5 1 Detail | 160 m² | 160 m² | Plánované |
D8 1 Detail | 160 m² | 160 m² | Plánované |
D9 1 Detail | 160 m² | 160 m² | Plánované |
D12 1 Detail | 160 m² | 160 m² | Plánované |
D6 1 Detail | 152 m² | 152 m² | Plánované |
D7 1 Detail | 152 m² | 152 m² | Plánované |
D10 1 Detail | 152 m² | 152 m² | Plánované |
D11 1 Detail | 152 m² | 152 m² | Plánované |
D13 1 Detail | 320 m² | 320 m² | Plánované |
D16 1 Detail | 320 m² | 320 m² | Plánované |
D29 1 Detail | 320 m² | 320 m² | Plánované |
D32 1 Detail | 320 m² | 320 m² | Plánované |
D14 1 Detail | 303 m² | 303 m² | Plánované |
D15 1 Detail | 303 m² | 303 m² | Plánované |
D30 1 Detail | 303 m² | 303 m² | Plánované |
D31 1 Detail | 303 m² | 303 m² | Plánované |
D17 1 Detail | 270 m² | 270 m² | Plánované |
D20 1 Detail | 270 m² | 270 m² | Plánované |
D21 1 Detail | 270 m² | 270 m² | Plánované |
D24 1 Detail | 270 m² | 270 m² | Plánované |
D18 1 Detail | 255 m² | 255 m² | Plánované |
D19 1 Detail | 255 m² | 255 m² | Plánované |
D22 1 Detail | 255 m² | 255 m² | Plánované |
D23 1 Detail | 255 m² | 255 m² | Plánované |
D25 1 Detail | 168 m² | 168 m² | Plánované |
D28 1 Detail | 168 m² | 168 m² | Plánované |
D26 1 Detail | 159 m² | 159 m² | Plánované |
D27 1 Detail | 159 m² | 159 m² | Plánované |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
01 Mu Detail | 12 288 m² | 12 288 m² | Plánované |
02 Mu Detail | 6 912 m² | 6 912 m² | Plánované |
03 Mü Detail | 6 624 m² | 6 624 m² | Plánované |
04 Mu Detail | 7 200 m² | 7 200 m² | Plánované |
05 Mu Detail | 19 584 m² | 19 584 m² | Plánované |
06 Mu Detail | 4 992 m² | 4 992 m² | Plánované |
07 Mu Detail | 1 920 m² | 1 920 m² | Plánované |
08 Mu Detail | 13 824 m² | 13 824 m² | Plánované |
09 Mu Detail | 8 640 m² | 8 640 m² | Plánované |
10 Mu Detail | 13 824 m² | 13 824 m² | Plánované |
11 Mu Detail | 8 640 m² | 8 640 m² | Plánované |
12 Mu Detail | 20 210 m² | 20 210 m² | Plánované |
13 Mu Detail | 19 296 m² | 19 296 m² | Plánované |
14 Mu Detail | 3 100 m² | 3 100 m² | Plánované |
16 Mu Detail | 4 104 m² | 4 104 m² | Plánované |
17 Mu Detail | 4 686 m² | 4 686 m² | Plánované |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
A1 Detail | 471 m² | 471 m² | Plánované |
A2 Detail | 447 m² | 447 m² | Plánované |
A3 Detail | 447 m² | 447 m² | Plánované |
A4 Detail | 447 m² | 447 m² | Plánované |
A5 Detail | 447 m² | 447 m² | Plánované |
A6 Detail | 447 m² | 447 m² | Plánované |
A7 Detail | 471 m² | 471 m² | Plánované |
B1 Detail | 1 226 m² | 1 226 m² | Plánované |
B2 Detail | 1 190 m² | 1 190 m² | Plánované |
B3 Detail | 1 190 m² | 1 190 m² | Plánované |
B4 Detail | 1 226 m² | 1 226 m² | Plánované |
C1 Detail | 1 226 m² | 1 226 m² | Plánované |
C2 Detail | 1 190 m² | 1 190 m² | Plánované |
C3 Detail | 1 190 m² | 1 190 m² | Plánované |
C4 Detail | 1 226 m² | 1 226 m² | Plánované |
Maloobchodný predaj Detail | 1 777 m² | 1 777 m² | Plánované |
Kancelária Detail | 873 m² | 873 m² | Plánované |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
ROST1 Detail | 3 533 m² | 3 533 m² | Plánované |
ROST2 Detail | 3 532 m² | 3 532 m² | Plánované |
ROST3 Detail | 2 658 m² | 2 658 m² | Plánované |
ROST4 Detail | 2 658 m² | 2 658 m² | Plánované |
ROST5 Detail | 1 790 m² | 1 790 m² | Plánované |
ROST6 Detail | 3 530 m² | 3 530 m² | Plánované |
ROST7 Detail | 3 530 m² | 3 530 m² | Plánované |
ROST8 Detail | 11 431 m² | 11 431 m² | Plánované |
ROST9 Detail | 552 m² | 552 m² | Plánované |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
A5 Detail | 1 479 m² | 1 479 m² | Plánované |
A4 Detail | 1 447 m² | 1 447 m² | Plánované |
A3 Detail | 1 447 m² | 1 447 m² | Plánované |
A2 Detail | 1 447 m² | 1 447 m² | Plánované |
A1 Detail | 1 490 m² | 1 490 m² | Plánované |
A6 Detail | 1 479 m² | 1 479 m² | Plánované |
A7 Detail | 1 447 m² | 1 447 m² | Plánované |
A8 Detail | 1 491 m² | 1 491 m² | Plánované |
A9 Detail | 1 491 m² | 1 491 m² | Plánované |
A10 Detail | 1 455 m² | 1 455 m² | Plánované |
A11 Detail | 1 159 m² | 1 159 m² | Plánované |
A12 Detail | 1 195 m² | 1 195 m² | Plánované |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
A1 Detail | 2 231 m² | 2 231 m² | Plánované |
A2 Detail | 3 611 m² | 3 611 m² | Plánované |
A3 Detail | 4 197 m² | 4 197 m² | Plánované |
A4 Detail | 1 078 m² | 1 078 m² | Plánované |
A5 Detail | 1 046 m² | 1 046 m² | Plánované |
A6 Detail | 1 046 m² | 1 046 m² | Plánované |
A7 Detail | 1 078 m² | 1 078 m² | Plánované |
A8 Detail | 1 078 m² | 1 078 m² | Plánované |
A9 Detail | 1 046 m² | 1 046 m² | Plánované |
A10 Detail | 1 046 m² | 1 046 m² | Plánované |
A11 Detail | 1 078 m² | 1 078 m² | Plánované |
A12 Detail | 1 078 m² | 1 078 m² | Plánované |
A13 Detail | 1 046 m² | 1 046 m² | Plánované |
A14 Detail | 1 046 m² | 1 046 m² | Plánované |
A15 Detail | 1 078 m² | 1 078 m² | Plánované |
A16 Detail | 1 078 m² | 1 078 m² | Plánované |
A17 Detail | 1 078 m² | 1 078 m² | Plánované |
A18 Detail | 1 078 m² | 1 078 m² | Plánované |
A19 Detail | 1 046 m² | 1 046 m² | Plánované |
A20 Detail | 1 662 m² | 1 662 m² | Plánované |
A21 Detail | 1 662 m² | 1 662 m² | Plánované |
A22 Detail | 1 046 m² | 1 046 m² | Plánované |
A23 Detail | 1 078 m² | 1 078 m² | Plánované |
Kancelária 1 Detail | 835 m² | 835 m² | Plánované |
Kancelária 2 Detail | 625 m² | 625 m² | Plánované |
Kancelária 3 Detail | 625 m² | 625 m² | Plánované |
Kancelária 4 Detail | 392 m² | 392 m² | Plánované |
B1 Detail | 6 879 m² | 6 879 m² | Plánované |
B2 Detail | 6 879 m² | 6 879 m² | Plánované |
C1 Detail | 5 323 m² | 5 323 m² | Plánované |
C2 Detail | 6 642 m² | 6 642 m² | Plánované |
C3 Detail | 7 064 m² | 7 064 m² | Plánované |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
A1 Detail | 386 m² | 386 m² | Plánované |
A2 Detail | 375 m² | 375 m² | Plánované |
A3 Detail | 407 m² | 407 m² | Plánované |
A4 Detail | 375 m² | 375 m² | Plánované |
A5 Detail | 389 m² | 389 m² | Plánované |
A6 Detail | 386 m² | 386 m² | Plánované |
B1 Detail | 846 m² | 846 m² | Plánované |
B2 Detail | 782 m² | 782 m² | Plánované |
B3 Detail | 820 m² | 820 m² | Plánované |
C Detail | 3 846 m² | 3 846 m² | Plánované |
D Detail | 1 824 m² | 1 824 m² | Plánované |
E Detail | 2 322 m² | 2 322 m² | Plánované |
F Detail | 1 250 m² | 1 250 m² | Plánované |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
D1 Detail | 320 m² | 320 m² | Plánované |
D2 Detail | 303 m² | 303 m² | Plánované |
D3 Detail | 303 m² | 303 m² | Plánované |
D4 Detail | 303 m² | 303 m² | Plánované |
D5 Detail | 320 m² | 320 m² | Plánované |
C1 Detail | 1 078 m² | 1 078 m² | Plánované |
C2 Detail | 1 054 m² | 1 054 m² | Plánované |
C3 Detail | 918 m² | 918 m² | Plánované |
A1 Detail | 5 133 m² | 5 133 m² | postavené |
A2 Detail | 3 325 m² | 3 325 m² | Plánované |
B1 Detail | 2 366 m² | 2 366 m² | postavené |
B2 Detail | 1 046 m² | 1 046 m² | Plánované |
B3 Detail | 1 078 m² | 1 078 m² | Plánované |
B4 Detail | 1 078 m² | 1 078 m² | Plánované |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
M1 Detail | 164 m² | 164 m² | Plánované |
M2 Detail | 164 m² | 164 m² | postavené |
M3 Detail | 4 561 m² | 4 561 m² | postavené |
M4 Detail | 906 m² | 906 m² | postavené |
M5 Detail | 1 362 m² | 1 362 m² | postavené |
M6 Detail | 1 358 m² | 1 358 m² | Plánované |
M7 Detail | 580 m² | 580 m² | Plánované |
M8 Detail | 136 m² | 136 m² | Plánované |
M9 Detail | 793 m² | 793 m² | Plánované |
M10 Detail | 433 m² | 433 m² | Plánované |
M11 Detail | 379 m² | 379 m² | Plánované |
M12 Detail | 472 m² | 472 m² | Plánované |
M13 Detail | 760 m² | 760 m² | Plánované |
M14 Detail | 970 m² | 970 m² | Plánované |
M15 Detail | 62 m² | 62 m² | Plánované |
M16 Detail | 53 m² | 53 m² | Plánované |
M17 Detail | 976 m² | 976 m² | Plánované |
M18 Detail | 438 m² | 438 m² | Plánované |
M19 Detail | 438 m² | 438 m² | Plánované |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
My01 Detail | 3 960 m² | 3 960 m² | postavené |
my02 Detail | 730 m² | 730 m² | postavené |
my03 Detail | 640 m² | 640 m² | postavené |
my04 Detail | 810 m² | 810 m² | postavené |
my05 Detail | 3 960 m² | 3 960 m² | postavené |
My06 Detail | 460 m² | 460 m² | postavené |
My07 Detail | 1 260 m² | 1 260 m² | postavené |
St08 Detail | 1 960 m² | 1 960 m² | postavené |
St09 Detail | 2 200 m² | 2 200 m² | postavené |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
LOEH3 Detail | 7 911 m² | 7 911 m² | vo výstavbe |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
BAS3 Detail | 17 309 m² | 17 309 m² | vo výstavbe |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
GEV1 Detail | 1 600 m² | 23 922 m² | postavené |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
RONN2 Detail | 8 422 m² | 8 422 m² | vo výstavbe |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
WUP1 Detail | 2 249 m² | 11 477 m² | postavené |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
BRE1 Detail | 10 200 m² | 10 200 m² | postavené |
Ďalšie miesta v Nemecko
Regionálny kontakt
Kontaktujte nás
Marcus Breuer
Business Development Director , Germany
Marcus Breuer
"Pomôžem vám nájsť váš priestor"
Prihláste sa na odber nášho newslettera
Prihlásením sa na odber nášho newslettera získate aktuálne informácie o najnovšom vývoji spoločnosti CTP, poznatkoch z odvetvia a exkluzívnych ponukách. Pripojte sa k našej komunite a staňte sa súčasťou budúcnosti priemyselných nehnuteľností.