Projekt deweloperski CTP przy Jülicher Straße 495 obejmuje elastyczne lokale komercyjne o łącznej powierzchni około 42 000 m². Istniejące budynki zostaną wyburzone, aby umożliwić budowę nowych, energooszczędnych budynków, począwszy od 2026 roku, wyposażonych w systemy fotowoltaiczne. Dzięki temu najemcy będą mogli korzystać z zielonej energii elektrycznej…
- 0 m² Dostępne już teraz
- 15 491 m² Możliwości rozwoju
- 4 ha Całkowity obszar
- 0 m² Obszar zabudowany
| A1 | 471 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| A23333 | 447 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| A3 | 447 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| A4 | 447 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| A5 | 447 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| A6 | 447 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| A7 | 471 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| B1 | 1 226 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| B2 | 1 190 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| B3 | 1 190 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| B4 | 1 226 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| C1 | 1 226 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| C2 | 1 190 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| C3 | 1 190 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| C4 | 1 226 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| Sprzedaż detaliczna | 1 777 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| Biuro | 873 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| PSLA01 | 3 843 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
Nieruchomość komercyjna CTP w Altlandsbergu oferuje szeroki wachlarz zastosowań: oprócz tradycyjnych hal magazynowych i logistycznych, oferuje reprezentacyjne powierzchnie biurowe oraz hale wielofunkcyjne. Elastyczna konstrukcja i możliwość łączenia różnych typów przestrzeni pozwalają na spełnienie zróżnicowanych wymagań…
- 7 499 m² Dostępne już teraz
- 26 126 m² Możliwości rozwoju
- 9 ha Całkowity obszar
- 7 499 m² Obszar zabudowany
| D1 | 320 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D2 | 303 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D3 | 303 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D4 | 303 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D5 | 320 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| C1 | 1 078 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| C2 | 1 054 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| C3 | 918 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| A1 | 5 133 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
| A2 | 3 325 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| B1 | 2 366 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
| B2 | 1 046 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| B3 | 1 078 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| B4 | 1 078 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| Możliwość rozwoju | 15 000 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
Nieruchomość CTP jest wizytówką niemieckiego rynku nieruchomości ze względu na swoją przemysłową przeszłość i doskonałą lokalizację. Dawna fabryka rurociągów Mannesmann, sprzedana Vallourecowi w 2005 roku, znajdowała się w dzielnicy Düsseldorf-Rath od 1899 roku. Obecnie teren ten jest przekształcany przez CTP w wielofunkcyjny…
- 0 m² Dostępne już teraz
- 232 009 m² Możliwości rozwoju
- 83 ha Całkowity obszar
- 0 m² Obszar zabudowany
| DUS1 | 31 530 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| DUS2 | 31 530 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| DUS3 | 11 982 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| DUS4 | 11 982 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| DUS5 | 24 867 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| DUS6 | 24 867 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| DUS7 | 12 080 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| DUS8 | 12 080 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| DUS9 | 6 040 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| DUS10 | 7 848 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| DUS11 | 11 451 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| DUS12 | 14 584 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| DUS13 | 8 067 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| DUS14 | 4 056 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| DUS15 | 6 133 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| DUS16 | 4 107 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| DUS17 | 520 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| Parking | 4 787 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| Żyjący | 3 498 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
Czy chcesz zapisać to wyszukiwanie?
Nieruchomość w Eichstätt znajduje się w strefie handlowej w południowej części miasta, w otoczeniu typowym dla stref przemysłowych i handlowych, gdzie często zlokalizowane są firmy i magazyny. Lokalizacja ta oferuje doskonałe połączenie drogowe, a jednocześnie zapewnia pewien dystans od centralnych dzielnic mieszkalnych…
- 0 m² Dostępne już teraz
- 30 275 m² Możliwości rozwoju
- 3 ha Całkowity obszar
- 0 m² Obszar zabudowany
| A5 | 1 479 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| A4 | 1 447 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| A3 | 1 447 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| A2 | 1 447 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| A1 | 1 490 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| A6 | 1 479 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| A7 | 1 447 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| A8 | 1 491 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| A9 | 1 491 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| A10 | 1 455 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| A11 | 1 159 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| A12 | 1 195 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| Możliwość rozwoju | 13 248 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
Teren komercyjny zajmuje obecnie powierzchnię około 50 hektarów i znajduje się bezpośrednio przy autostradzie A24. Planowana jest rozbudowa w kierunku południowym. Osiedliło się tu wiele firm regionalnych i ogólnopolskich, w tym przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe oraz z branży turystycznej…
- 1 400 m² Dostępne już teraz
- 0 m² Możliwości rozwoju
- 3 ha Całkowity obszar
- 1 400 m² Obszar zabudowany
| FEH1 | 1 400 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
Starting from autumn 2025, the industrial property in Krefeld will witness the construction of additional 14.000 m² of space (halls), designed for production, workshops, research, and storage. The flexible use of spaces ranging from 240 to 3,845 m² is ensured by separate hall sections that can be interconnec…
- 0 m² Dostępne już teraz
- 14 008 m² Możliwości rozwoju
- 5 ha Całkowity obszar
- 0 m² Obszar zabudowany
| A1 | 386 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| A2 | 375 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| A3 | 407 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| A4 | 375 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| A5 | 389 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| A6 | 386 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| B1 | 846 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| B2 | 782 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| B3 | 820 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| C | 3 846 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| D | 1 824 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| E | 2 322 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| F | 1 250 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
The CTP Location in Mönchweiler consists of 7 different warehouse and production halls that can be flexibly used due to their construction. The property also includes a large, bright administration building. The adjacent open spaces allow for diverse usage possibilities. In addition to global market leaders …
- 6 021 m² Dostępne już teraz
- 0 m² Możliwości rozwoju
- 6 ha Całkowity obszar
- 55 157 m² Obszar zabudowany
| Dostępny obszar ogólny Mönchweiler | 6 021 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
Mülheim an der Ruhr, a large independent city with 170,000 inhabitants, is located in the western Ruhr area of North Rhine-Westphalia (NRW), bordering the cities of Duisburg and Essen. As part of the Rhine-Ruhr metropolitan region, it is just a stone's throw from the state capital Düsseldorf, nestled in the …
- 0 m² Dostępne już teraz
- 25 764 m² Możliwości rozwoju
- 0 ha Całkowity obszar
- 0 m² Obszar zabudowany
Teren przemysłowy przy Lüttgenröder Straße jest jednym z sześciu obszarów przemysłowych w Osterwieck. Nieruchomość przemysłowa oferuje wielofunkcyjne hale z powierzchniami biurowymi i socjalnymi. Dostępne powierzchnie nadają się do różnych zastosowań. Podczas renowacji możliwe jest uwzględnienie indywidualnych życzeń najemców…
- 4 076 m² Dostępne już teraz
- 0 m² Możliwości rozwoju
- 2 ha Całkowity obszar
- 22 000 m² Obszar zabudowany
| Obszar ogólny dostępny Osterwieck | 4 076 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
The newly-built business park consists of eight different commercial units. These variable, small and medium-sized units offer flexible space and workplaces for companies and SMEs from Q4 / 2025. Clients will find optimal conditions in the separate office building. The roof areas will be equipped with photov…
- 0 m² Dostępne już teraz
- 0 m² Możliwości rozwoju
- 6 ha Całkowity obszar
- 31 000 m² Obszar zabudowany
Zapisz się do naszego newslettera
Otrzymuj najświeższe informacje od lidera rynku nieruchomości przemysłowych prosto do swojej skrzynki odbiorczej.