CTPark Wuppertal
La sede CTP di Wuppertal è composta da diverse sezioni di edifici che nel corso degli anni sono state utilizzate per la produzione, la ricerca, lo stoccaggio e l'amministrazione. Gli spazi possono essere riprogettati e adattati in modo flessibile alle esigenze degli utenti. La proprietà offre inoltre un accesso diretto alle principali autostrade A46 e A535, nonché un collegamento diretto alla Nordbahnstrasse, che collega idealmente il sito al centro città.
Caratteristiche del parco
- Lavorare e progettare in edifici storici, in un quartiere urbano tra edifici storici
- Nuovi edifici di altissimo livello
- Sviluppatore leader di soluzioni personalizzate e opzioni di progettazione individuali
- Aree di stoccaggio con rampa, accesso a livello del suolo e posti auto
-
0 m²
Disponibili ora
-
51.522 m²
Opportunità di
Sviluppo -
13,50 ha
Superficie totale
-
0 m²
Area edificata
Devin Diviniyathasan
“Ti aiuterò a trovare il tuo spazio”
Benefici della regione
Un polo dinamico nel cuore della Renania Settentrionale-Vestfalia
Wuppertal, situata nel cuore del Bergisches Land, è una città dinamica con circa 355.000 abitanti. La regione è caratterizzata da una forte tradizione industriale e oggi è un importante polo economico della Renania Settentrionale-Vestfalia. Grazie alla sua posizione centrale nella regione della Ruhr e alla vicinanza alle città metropolitane di Düsseldorf, Colonia e Dortmund, Wuppertal offre ottimi collegamenti con importanti regioni economiche. La città è nota per la sua economia innovativa, fortemente influenzata dalle piccole e medie imprese, e offre buone infrastrutture, tra cui la famosa monorotaia sospesa, che caratterizza il paesaggio urbano. Wuppertal è anche un importante centro educativo, completato dalla rinomata Università di Wuppertal. Il mix di vita urbana, dinamismo economico e ambiente verde rende Wuppertal una località attraente per aziende e investitori.
Accesso locale
Posizione privilegiata con eccezionale connettività di trasporto
La nostra proprietà a Wuppertal vanta ottimi collegamenti con i mezzi pubblici. È raggiungibile dalle autostrade A46 e A535, con rampe di accesso in soli 3 minuti. Questo consente di raggiungere le principali autostrade A1 e A3 in soli 13 minuti. Inoltre, la zona è accessibile tramite tre ingressi: Düsseldorfer Straße, Mettmanner Straße e Lüntenbecker Weg, quasi direttamente accessibile dall'autostrada.
Planimetria
- Costruito e disponibile
- Pianificato
- Costruito Occupato
Edifici
Di seguito puoi consultare l'elenco degli edifici con spazio disponibile.
| Edificio | Spazio disponibile | Condizione | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| Pianificato | ||||
| B1 gr | 9.120 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| B2 gr | 3.855 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| C3 gr | 3.020 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| C4 gr | 3.020 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| C1 gr | 2.594 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| C2 gr | 2.594 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| A4 gr | 1.465 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| A5 gr | 1.465 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| E5 gr | 1.230 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| E6 gr | 1.206 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| A10 gr | 1.123 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| A1 gr | 1.101 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| A9 gr | 1.092 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| A2 gr | 1.070 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| A3 gr | 1.070 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| A6 gr | 1.070 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| A7 gr | 1.070 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| A8 gr | 1.070 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| E1 gr | 782 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| E4 gr | 782 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| E2 gr | 758 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| E3 gr | 758 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| F6 gr | 471 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| F8 gr | 471 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| F1 gr | 463 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| F4 gr | 463 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| F2 gr | 436 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| F3 gr | 436 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| D13 1st | 320 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| D16 1st | 320 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| D29 1st | 320 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| D32 1st | 320 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| F5 gr | 319 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| D14 1st | 303 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| D15 1st | 303 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| D30 1st | 303 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| D31 1st | 303 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| D17 1st | 270 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| D20 1st | 270 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| D21 1st | 270 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| D24 1st | 270 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| D18 1st | 255 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| D19 1st | 255 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| D22 1st | 255 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| D23 1st | 255 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| D1 1st | 168 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| D4 1st | 168 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| D25 1st | 168 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| D28 1st | 168 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| D5 1st | 160 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| D8 1st | 160 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| D9 1st | 160 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| D12 1st | 160 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| D2 1st | 159 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| D3 1st | 159 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| D26 1st | 159 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| D27 1st | 159 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| D6 1st | 152 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| D7 1st | 152 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| D10 1st | 152 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
| D11 1st | 152 m² | Pianificato | -- | Guarda i dettagli |
Contatto commerciale
Contattaci
Devin Diviniyathasan
Regional Leasing Manager, West Germany