Romania
Un trampolino di lancio perfetto per una grande crescita e un grande successo
Why Romania
Regioni popolari in Romania
Disponibile ora:
Nonostante una storia recente difficile, la Romania vanta oggi l'economia in più rapida crescita nell'Unione Europea e offre agli investitori opportunità uniche per servire i mercati dell'Europa occidentale, orientale e meridionale. La popolazione rumena, altamente istruita, di circa 20 milioni di persone, offre una forza lavoro multilingue a una frazione del costo delle controparti occidentali, e i redditi delle famiglie sono in aumento, contribuendo al benessere del suo considerevole mercato interno.
35
Parchi nel paese
3.000.000
m² Superficie lorda affittabile
260.000
m² In fase di sviluppo
Spazi disponibili in Romania
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| BUCH14 Dettagli | 3.824 m² | 22.269 m² | Costruito |
| BUCH37 Dettagli | 1.983 m² | 13.488 m² | Costruito |
| BUCH25 Dettagli | 4.303 m² | 19.368 m² | Costruito |
| BUCH29 Dettagli | 2.037 m² | 2.737 m² | Costruito |
| BUCH03 Dettagli | 4.009 m² | 15.149 m² | Costruito |
| BUCH36 Dettagli | 1.382 m² | 6.265 m² | Costruito |
| BUCH 15 Dettagli | 18.145 m² | 18.145 m² | Pianificato |
| BUCH 40 Dettagli | 8.284 m² | 8.284 m² | Pianificato |
CTPark Bucharest West
Via Ion Ratiu 5, Comuna Bolintin Deal, Judetul Giurgiu, Romania
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| BUCW08 Dettagli | 26.218 m² | 52.732 m² | Costruito |
| BUCW02 Dettagli | 10.224 m² | 10.224 m² | Costruito |
| BUCW07 Dettagli | 6.393 m² | 54.427 m² | Costruito |
| BUCW01 Dettagli | 2.016 m² | 12.153 m² | Costruito |
| BUCW24 Dettagli | 22.158 m² | 154.571 m² | Costruito |
| BUCW19 Dettagli | 1.243 m² | 2.277 m² | Costruito |
| BUCW26 Dettagli | 103.089 m² | 103.089 m² | Pianificato |
| BUCW27 Dettagli | 40.886 m² | 100.886 m² | In costruzione |
| BUCW25 Dettagli | 63.858 m² | 63.858 m² | Pianificato |
| BUCW05 Dettagli | 51.053 m² | 51.053 m² | Pianificato |
| BUCW11 Dettagli | 40.999 m² | 40.999 m² | Pianificato |
| BUCW09 Dettagli | 41.386 m² | 41.386 m² | Pianificato |
| BUCW28 Dettagli | 23.825 m² | 23.825 m² | Pianificato |
| BUCW29 Dettagli | 70.912 m² | 70.912 m² | Pianificato |
| BUCW30 Dettagli | 35.394 m² | 35.394 m² | Pianificato |
| BUCW04 Dettagli | 9.045 m² | 9.045 m² | Pianificato |
| BUCW06 Dettagli | 8.447 m² | 8.447 m² | Pianificato |
| BUCW33 Dettagli | 49.982 m² | 49.982 m² | Pianificato |
| BUCW34 Dettagli | 49.388 m² | 49.388 m² | Pianificato |
| BUCW36 Dettagli | 122.558 m² | 122.558 m² | Pianificato |
| BUCW35 Dettagli | 90.626 m² | 90.626 m² | Pianificato |
| BUCW32 Dettagli | 17.756 m² | 17.756 m² | Pianificato |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| TIMI04 Dettagli | 7.868 m² | 40.608 m² | Costruito |
| TIMI01 Dettagli | 7.191 m² | 32.444 m² | Costruito |
| TIMI05 Dettagli | 29.795 m² | 29.795 m² | Pianificato |
| TIMI06 Dettagli | 29.795 m² | 29.795 m² | Pianificato |
| TIMI07 Dettagli | 7.277 m² | 7.277 m² | Pianificato |
| TIMI08 Dettagli | 4.610 m² | 4.610 m² | Pianificato |
| TIMI09 Dettagli | 4.870 m² | 4.870 m² | Pianificato |
| TIMI10 Dettagli | 7.560 m² | 7.560 m² | Pianificato |
| TIMI11 Dettagli | 5.330 m² | 5.330 m² | Pianificato |
| TIMI12 Dettagli | 825 m² | 825 m² | Pianificato |
| TIMI14 Dettagli | 2.860 m² | 2.860 m² | Pianificato |
| TIMI15 Dettagli | 22.669 m² | 22.669 m² | Pianificato |
| TIMI16 Dettagli | 10.841 m² | 10.841 m² | Pianificato |
| TIMI17 Dettagli | 10.841 m² | 10.841 m² | Pianificato |
| TIMI18 Dettagli | 2.995 m² | 2.995 m² | Pianificato |
| TIMI19 Dettagli | 2.995 m² | 2.995 m² | Pianificato |
| TIMI20 Dettagli | 2.995 m² | 2.995 m² | Pianificato |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| ARDW02 Dettagli | 21.122 m² | 43.634 m² | Costruito |
| ARDW01 Dettagli | 6.348 m² | 6.348 m² | Costruito |
| ARDW06 Dettagli | 10.160 m² | 10.160 m² | Pianificato |
| ARDW05 Dettagli | 10.160 m² | 10.160 m² | Pianificato |
| ARDW04 Dettagli | 10.160 m² | 10.160 m² | Pianificato |
| ARDW03 Dettagli | 10.160 m² | 10.160 m² | Pianificato |
| ARDW09 Dettagli | 2.310 m² | 2.310 m² | Pianificato |
| ARDW09b Dettagli | 2.310 m² | 2.310 m² | Pianificato |
| ARDW08 Dettagli | 2.310 m² | 2.310 m² | Pianificato |
| ARDW08b Dettagli | 2.310 m² | 2.310 m² | Pianificato |
| ARDW07 Dettagli | 1.932 m² | 1.932 m² | Pianificato |
| ARDW07b Dettagli | 1.932 m² | 1.932 m² | Pianificato |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| ARAD01 Dettagli | 8.978 m² | 8.978 m² | Costruito |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| DEVS01a Dettagli | 13.248 m² | 13.248 m² | Pianificato |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| CHIT01 Dettagli | 6.730 m² | 50.582 m² | Costruito |
| CHIT03 Dettagli | 28.500 m² | 28.500 m² | Pianificato |
| CHIT17 Dettagli | 2.018 m² | 2.018 m² | Pianificato |
| CHIT18 Dettagli | 2.018 m² | 2.018 m² | Pianificato |
| CHIT19 Dettagli | 2.018 m² | 2.018 m² | Pianificato |
| CHIT20 Dettagli | 1.009 m² | 1.009 m² | Pianificato |
CTPark Brasov West
Ghimbavului 80D, Cristian,Contea di Brasov, Romania, Romania
CTPark Targu Mures
Industrial Park Mures, Vidrasau-Unghieni Industrial Platform 1/G/6, Targu Mures, Romania
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| TGMU04 Dettagli | 3.053 m² | 3.053 m² | Pianificato |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| SIBE02 Dettagli | 6.821 m² | 22.684 m² | Costruito |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| TIMC01 Dettagli | 26.869 m² | 26.869 m² | Pianificato |
CTPark Timisoara North
DJ 691, km 8 + 775,destra, Giarmata, Contea di Timis, Giarmata, Romania
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| TIMN06 Dettagli | 13.468 m² | 13.468 m² | Costruito |
| TIMN05 Dettagli | 1.166 m² | 17.861 m² | Costruito |
| TIMN01 Dettagli | 2.053 m² | 9.397 m² | Costruito |
| TIMN07 Dettagli | 8.450 m² | 8.450 m² | Pianificato |
| TIMN08 Dettagli | 8.340 m² | 8.340 m² | Pianificato |
| TIMN09 Dettagli | 93.197 m² | 93.197 m² | Pianificato |
| TIMN10 Dettagli | 20.025 m² | 20.025 m² | Pianificato |
CTPark Ploiești
Via Gheorghe Grigore Cantacuzino, n.30, Blejoi, Contea di Prahova, Romania, Ploiesti, Romania
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| CLUJ01 Dettagli | 9.500 m² | 20.973 m² | Costruito |
Altri spazi in Romania
Andrei Marian
“Ti aiuterò a trovare il tuo spazio”
Iscriviti alla nostra newsletter
Ricevi nella tua casella di posta elettronica le ultime novità dal leader del mercato immobiliare industriale.





