CTPark Bucharest North
-
39.473 m²
Total floor space
-
23.689 m²
Available for rent
-
Tipo
-
Costruito
STATUS
Units Available
BUN3_A
| Magazzino | 1.710 m² |
| Office | 271 m² |
| Other (Util.) | 55 m² |
| Docks | 1 |
| Drive-in | 1 |
| Condizione | Costruito |
| Available space | 2.048 m² |
BUN3_B
| Magazzino | 2.489 m² |
| Office | 273 m² |
| Other (Util.) | 149 m² |
| Docks | 4 |
| Condizione | Costruito |
| Available space | 2.911 m² |
BUN3_C
| Magazzino | 2.216 m² |
| Office | 430 m² |
| Other (Util.) | 371 m² |
| Docks | 5 |
| Condizione | Costruito |
| Available space | 3.017 m² |
BUN3_E
| Magazzino | 2.161 m² |
| Office | 430 m² |
| Other (Util.) | 166 m² |
| Docks | 4 |
| Condizione | Costruito |
| Available space | 2.757 m² |
BUN3_F
| Magazzino | 9.634 m² |
| Office | 1.409 m² |
| Other (Util.) | 1.073 m² |
| Docks | 9 |
| Condizione | Costruito |
| Available space | 12.116 m² |
Siteplan & Location
- Costruito
- Built - available
- Pianificato
Contatto commerciale
Contattaci
Viorela Olteanu
Business Developer, Bucharest Region
Iscriviti alla nostra newsletter
Ricevi nella tua casella di posta elettronica le ultime novità dal leader del mercato immobiliare industriale.