CTPark Oradea North
Building ORDN03
-
10.800 m²
Total floor space
-
10.800 m²
Available for rent
-
Tipo
-
In costruzione
STATUS
Units Available
ORN3 A
| Magazzino | 3.348 m² |
| Office | 210 m² |
| Other (Util.) | 38 m² |
| Docks | 4 |
| Drive-in | 2 |
| Condizione | In costruzione |
| Available space | 3.596 m² |
ORN3 B
| Magazzino | 3.375 m² |
| Office | 103 m² |
| Other (Util.) | 37 m² |
| Docks | 4 |
| Drive-in | 2 |
| Condizione | In costruzione |
| Available space | 3.515 m² |
ORN3 C
| Magazzino | 3.373 m² |
| Office | 213 m² |
| Other (Util.) | 40 m² |
| Docks | 4 |
| Drive-in | 2 |
| Condizione | In costruzione |
| Available space | 3.626 m² |
Siteplan & Location
- Costruito
- Built - available
- Pianificato
Contatto commerciale
Contattaci
Iscriviti alla nostra newsletter
Ricevi nella tua casella di posta elettronica le ultime novità dal leader del mercato immobiliare industriale.