Units Available
ARW1 A
| Magazzino | 2.295 m² |
| Office | 519 m² |
| Other (Util.) | 350 m² |
| Drive-in | 3 |
| Condizione | Costruito |
| Available space | 3.164 m² |
ARW1 B
| Magazzino | 1.082 m² |
| Office | 461 m² |
| Other (Util.) | 30 m² |
| Drive-in | 2 |
| Condizione | Costruito |
| Available space | 1.573 m² |
ARW1 C
| Magazzino | 1.076 m² |
| Office | 504 m² |
| Other (Util.) | 31 m² |
| Docks | 2 |
| Condizione | Costruito |
| Available space | 1.611 m² |
Siteplan & Location
- Costruito
- Built - available
- Pianificato
Contatto commerciale
Contattaci
Iscriviti alla nostra newsletter
Ricevi nella tua casella di posta elettronica le ultime novità dal leader del mercato immobiliare industriale.