Németország
Miért Németország?
„Mindenekelőtt a korábbi gyártóhelyek újjáélesztése vezérel. Lenyűgöző új életet lehelni ezekbe a barnamezős helyszínekbe, és új, változatos kereskedelmi lehetőségeket teremteni. Ez arra is lehetőséget kínál, hogy új városrészeket hozzanak létre a városon belül, amelyek némelyike lakóövezeti tulajdonságokkal rendelkezik. A CTP Parkmaker szellemisége és a modern üzleti ökoszisztémák létrehozására irányuló törekvésünk ideálisan megfelel a feladatnak.”
61
park az országban
1 600 000
m² BRUTTÓ BÉRBEADHATÓ TERÜLET
86 000
Fejlesztés alatt
Elérhető hely Németországban
| Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
|---|---|---|---|
| BREM1 Részletek | 16 385 m² | 28 785 m² | Megépült |
| Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
|---|---|---|---|
| SCHL1 Részletek | 17 000 m² | 17 000 m² | Megépült |
CTPark Wittingen
Celler Straße 36 / Schillerstraße 2 / Lessingstraße, Wittingen, Németország
CTPark Drei Gleichen
Doktor-Bube-Straße 6, Drei Gleichen, Németország
| Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
|---|---|---|---|
| General area available Részletek | 10 348 m² | 15 980 m² | Megépült |
| Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
|---|---|---|---|
| General area available Osterwieck Részletek | 4 076 m² | 22 000 m² | Megépült |
| Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
|---|---|---|---|
| General area available Schwerin Részletek | 4 690 m² | 19 450 m² | Megépült |
| Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
|---|---|---|---|
| General area available Wildau Részletek | 5 683 m² | 39 999 m² | Megépült |
| Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
|---|---|---|---|
| General area available Mönchweiler Részletek | 6 021 m² | 55 157 m² | Megépült |
CTPark Westhausen
Doktor-Rudolf-Schieber-Straße 11, 13, 15, Westhausen, Németország
| Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
|---|---|---|---|
| General area available Westhausen Részletek | 7 698 m² | 22 696 m² | Megépült |
| Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
|---|---|---|---|
| A1 gr Részletek | 1 101 m² | 1 101 m² | Tervezett |
| A2 gr Részletek | 1 070 m² | 1 070 m² | Tervezett |
| A3 gr Részletek | 1 070 m² | 1 070 m² | Tervezett |
| A4 gr Részletek | 1 465 m² | 1 465 m² | Tervezett |
| A5 gr Részletek | 1 465 m² | 1 465 m² | Tervezett |
| A6 gr Részletek | 1 070 m² | 1 070 m² | Tervezett |
| A7 gr Részletek | 1 070 m² | 1 070 m² | Tervezett |
| A8 gr Részletek | 1 070 m² | 1 070 m² | Tervezett |
| A9 gr Részletek | 1 092 m² | 1 092 m² | Tervezett |
| A10 gr Részletek | 1 123 m² | 1 123 m² | Tervezett |
| B1 gr Részletek | 9 120 m² | 9 120 m² | Tervezett |
| B2 gr Részletek | 3 855 m² | 3 855 m² | Tervezett |
| C1 gr Részletek | 2 594 m² | 2 594 m² | Tervezett |
| C2 gr Részletek | 2 594 m² | 2 594 m² | Tervezett |
| C3 gr Részletek | 3 020 m² | 3 020 m² | Tervezett |
| C4 gr Részletek | 3 020 m² | 3 020 m² | Tervezett |
| E1 gr Részletek | 782 m² | 782 m² | Tervezett |
| E4 gr Részletek | 782 m² | 782 m² | Tervezett |
| E2 gr Részletek | 758 m² | 758 m² | Tervezett |
| E3 gr Részletek | 758 m² | 758 m² | Tervezett |
| E5 gr Részletek | 1 230 m² | 1 230 m² | Tervezett |
| E6 gr Részletek | 1 206 m² | 1 206 m² | Tervezett |
| F1 gr Részletek | 463 m² | 463 m² | Tervezett |
| F4 gr Részletek | 463 m² | 463 m² | Tervezett |
| F2 gr Részletek | 436 m² | 436 m² | Tervezett |
| F3 gr Részletek | 436 m² | 436 m² | Tervezett |
| F5 gr Részletek | 319 m² | 319 m² | Tervezett |
| F6 gr Részletek | 471 m² | 471 m² | Tervezett |
| F8 gr Részletek | 471 m² | 471 m² | Tervezett |
| D1 1st Részletek | 168 m² | 168 m² | Tervezett |
| D4 1st Részletek | 168 m² | 168 m² | Tervezett |
| D2 1st Részletek | 159 m² | 159 m² | Tervezett |
| D3 1st Részletek | 159 m² | 159 m² | Tervezett |
| D5 1st Részletek | 160 m² | 160 m² | Tervezett |
| D8 1st Részletek | 160 m² | 160 m² | Tervezett |
| D9 1st Részletek | 160 m² | 160 m² | Tervezett |
| D12 1st Részletek | 160 m² | 160 m² | Tervezett |
| D6 1st Részletek | 152 m² | 152 m² | Tervezett |
| D7 1st Részletek | 152 m² | 152 m² | Tervezett |
| D10 1st Részletek | 152 m² | 152 m² | Tervezett |
| D11 1st Részletek | 152 m² | 152 m² | Tervezett |
| D13 1st Részletek | 320 m² | 320 m² | Tervezett |
| D16 1st Részletek | 320 m² | 320 m² | Tervezett |
| D29 1st Részletek | 320 m² | 320 m² | Tervezett |
| D32 1st Részletek | 320 m² | 320 m² | Tervezett |
| D14 1st Részletek | 303 m² | 303 m² | Tervezett |
| D15 1st Részletek | 303 m² | 303 m² | Tervezett |
| D30 1st Részletek | 303 m² | 303 m² | Tervezett |
| D31 1st Részletek | 303 m² | 303 m² | Tervezett |
| D17 1st Részletek | 270 m² | 270 m² | Tervezett |
| D20 1st Részletek | 270 m² | 270 m² | Tervezett |
| D21 1st Részletek | 270 m² | 270 m² | Tervezett |
| D24 1st Részletek | 270 m² | 270 m² | Tervezett |
| D18 1st Részletek | 255 m² | 255 m² | Tervezett |
| D19 1st Részletek | 255 m² | 255 m² | Tervezett |
| D22 1st Részletek | 255 m² | 255 m² | Tervezett |
| D23 1st Részletek | 255 m² | 255 m² | Tervezett |
| D25 1st Részletek | 168 m² | 168 m² | Tervezett |
| D28 1st Részletek | 168 m² | 168 m² | Tervezett |
| D26 1st Részletek | 159 m² | 159 m² | Tervezett |
| D27 1st Részletek | 159 m² | 159 m² | Tervezett |
CTPark Wolfratshausen
Pfaffenrieder Straße 5, 7, Wolfratshausen, Németország
| Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
|---|---|---|---|
| 01 Wo Részletek | 23 903 m² | 23 903 m² | Megépült |
| 02 Wo Részletek | 7 954 m² | 7 954 m² | Megépült |
| 04 Wo Részletek | 4 483 m² | 4 483 m² | Megépült |
| 05 Wo Részletek | 1 665 m² | 1 665 m² | Megépült |
| 07 Wo Részletek | 147 m² | 147 m² | Megépült |
| 08 Wo Részletek | 186 m² | 186 m² | Megépült |
| Development opportunity Részletek | 18 386 m² | 18 386 m² | Tervezett |
| Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
|---|---|---|---|
| A1 Részletek | 471 m² | 471 m² | Tervezett |
| A23333 Részletek | 447 m² | 447 m² | Tervezett |
| A3 Részletek | 447 m² | 447 m² | Tervezett |
| A4 Részletek | 447 m² | 447 m² | Tervezett |
| A5 Részletek | 447 m² | 447 m² | Tervezett |
| A6 Részletek | 447 m² | 447 m² | Tervezett |
| A7 Részletek | 471 m² | 471 m² | Tervezett |
| B1 Részletek | 1 226 m² | 1 226 m² | Tervezett |
| B2 Részletek | 1 190 m² | 1 190 m² | Tervezett |
| B3 Részletek | 1 190 m² | 1 190 m² | Tervezett |
| B4 Részletek | 1 226 m² | 1 226 m² | Tervezett |
| C1 Részletek | 1 226 m² | 1 226 m² | Tervezett |
| C2 Részletek | 1 190 m² | 1 190 m² | Tervezett |
| C3 Részletek | 1 190 m² | 1 190 m² | Tervezett |
| C4 Részletek | 1 226 m² | 1 226 m² | Tervezett |
| Retail Részletek | 1 777 m² | 1 777 m² | Tervezett |
| Office Részletek | 873 m² | 873 m² | Tervezett |
CTPark Rostock
Marieneher Straße 16 / Handelsstraße 3, Rostock, Németország
| Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
|---|---|---|---|
| ROST1 Részletek | 3 533 m² | 3 533 m² | Tervezett |
| ROST2 Részletek | 3 532 m² | 3 532 m² | Tervezett |
| ROST3 Részletek | 2 658 m² | 2 658 m² | Tervezett |
| ROST4 Részletek | 2 658 m² | 2 658 m² | Tervezett |
| ROST5 Részletek | 1 790 m² | 1 790 m² | Tervezett |
| ROST6 Részletek | 3 530 m² | 3 530 m² | Tervezett |
| ROST7 Részletek | 3 530 m² | 3 530 m² | Tervezett |
| ROST8 Részletek | 11 431 m² | 11 431 m² | Tervezett |
| ROST9 Részletek | 552 m² | 552 m² | Tervezett |
| Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
|---|---|---|---|
| A5 Részletek | 1 479 m² | 1 479 m² | Tervezett |
| A4 Részletek | 1 447 m² | 1 447 m² | Tervezett |
| A3 Részletek | 1 447 m² | 1 447 m² | Tervezett |
| A2 Részletek | 1 447 m² | 1 447 m² | Tervezett |
| A1 Részletek | 1 490 m² | 1 490 m² | Tervezett |
| A6 Részletek | 1 479 m² | 1 479 m² | Tervezett |
| A7 Részletek | 1 447 m² | 1 447 m² | Tervezett |
| A8 Részletek | 1 491 m² | 1 491 m² | Tervezett |
| A9 Részletek | 1 491 m² | 1 491 m² | Tervezett |
| A10 Részletek | 1 455 m² | 1 455 m² | Tervezett |
| A11 Részletek | 1 159 m² | 1 159 m² | Tervezett |
| A12 Részletek | 1 195 m² | 1 195 m² | Tervezett |
| Development opportunity Részletek | 13 248 m² | 13 248 m² | Tervezett |
| Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
|---|---|---|---|
| A1 Részletek | 386 m² | 386 m² | Tervezett |
| A2 Részletek | 375 m² | 375 m² | Tervezett |
| A3 Részletek | 407 m² | 407 m² | Tervezett |
| A4 Részletek | 375 m² | 375 m² | Tervezett |
| A5 Részletek | 389 m² | 389 m² | Tervezett |
| A6 Részletek | 386 m² | 386 m² | Tervezett |
| B1 Részletek | 846 m² | 846 m² | Tervezett |
| B2 Részletek | 782 m² | 782 m² | Tervezett |
| B3 Részletek | 820 m² | 820 m² | Tervezett |
| C Részletek | 3 846 m² | 3 846 m² | Tervezett |
| D Részletek | 1 824 m² | 1 824 m² | Tervezett |
| E Részletek | 2 322 m² | 2 322 m² | Tervezett |
| F Részletek | 1 250 m² | 1 250 m² | Tervezett |
CTPark Altlandsberg
Honöwer Chaussee 1 / Seeberger Straße 10, Altlandsberg, Németország
| Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
|---|---|---|---|
| D1 Részletek | 320 m² | 320 m² | Tervezett |
| D2 Részletek | 303 m² | 303 m² | Tervezett |
| D3 Részletek | 303 m² | 303 m² | Tervezett |
| D4 Részletek | 303 m² | 303 m² | Tervezett |
| D5 Részletek | 320 m² | 320 m² | Tervezett |
| C1 Részletek | 1 078 m² | 1 078 m² | Tervezett |
| C2 Részletek | 1 054 m² | 1 054 m² | Tervezett |
| C3 Részletek | 918 m² | 918 m² | Tervezett |
| A1 Részletek | 5 133 m² | 5 133 m² | Megépült |
| A2 Részletek | 3 325 m² | 3 325 m² | Tervezett |
| B1 Részletek | 2 366 m² | 2 366 m² | Megépült |
| B2 Részletek | 1 046 m² | 1 046 m² | Tervezett |
| B3 Részletek | 1 078 m² | 1 078 m² | Tervezett |
| B4 Részletek | 1 078 m² | 1 078 m² | Tervezett |
| Development opportunity Részletek | 15 000 m² | 15 000 m² | Tervezett |
| Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
|---|---|---|---|
| General area available Részletek | 3 244 m² | 3 244 m² | Megépült |
| Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
|---|---|---|---|
| Development opportunity Részletek | 5 097 m² | 5 097 m² | Tervezett |
| Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
|---|---|---|---|
| SIMM01 Részletek | 20 905 m² | 20 905 m² | Megépült |
| Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
|---|---|---|---|
| WES1 Részletek | 10 348 m² | 16 590 m² | Megépült |
| Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
|---|---|---|---|
| Development opportunity Részletek | 37 858 m² | 37 858 m² | Tervezett |
| Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
|---|---|---|---|
| Development opportunity Részletek | 17 309 m² | 17 309 m² | Tervezett |
| Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
|---|---|---|---|
| General area available Részletek | 3 244 m² | 3 244 m² | Megépült |
| Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
|---|---|---|---|
| GEV1 Részletek | 4 000 m² | 23 922 m² | Megépült |
CTPark Remscheid Centre South
Kippdorfstraße 6, Remscheid, Németország
CTPark Dortmund Centre-East
Hannöversche Straße 20a, Dortmund, Németország
| Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
|---|---|---|---|
| UNNA2 Részletek | 1 068 m² | 1 068 m² | Megépült |
CTPark Ronnenberg
Berliner Straße 1-3, Chemnitzer Straße 11, 13, Ronnenberg, Németország
| Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
|---|---|---|---|
| Development opportunity Részletek | 8 422 m² | 8 422 m² | Tervezett |
| Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
|---|---|---|---|
| WUP1 Részletek | 1 411 m² | 11 477 m² | Megépült |
| Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
|---|---|---|---|
| BRE1 Részletek | 10 200 m² | 10 200 m² | Megépült |
| Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
|---|---|---|---|
| General area available Részletek | 3 244 m² | 3 244 m² | Megépült |
| Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
|---|---|---|---|
| General area available Schortens Részletek | 53 884 m² | 53 884 m² | Megépült |
| Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
|---|---|---|---|
| BORN1 Részletek | 7 458 m² | 9 056 m² | Megépült |
| Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
|---|---|---|---|
| SOL1 Részletek | 26 400 m² | 27 818 m² | Megépült |
| Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
|---|---|---|---|
| Development opportunity Részletek | 2 000 m² | 2 000 m² | Tervezett |
| Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
|---|---|---|---|
| EUS1 Részletek | 17 740 m² | 21 500 m² | Megépült |
CTPark Möckern (Stegelitz)
Dammfeld 6, Möckern (Stegelitz), Németország
| Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
|---|---|---|---|
| MÖC1 Részletek | 12 203 m² | 12 203 m² | Megépült |
| Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
|---|---|---|---|
| FEH1 Részletek | 1 400 m² | 1 400 m² | Megépült |
| Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
|---|---|---|---|
| DUS1 Részletek | 31 530 m² | 31 530 m² | Tervezett |
| DUS2 Részletek | 31 530 m² | 31 530 m² | Tervezett |
| DUS5 Részletek | 24 867 m² | 24 867 m² | Tervezett |
| DUS6 Részletek | 24 867 m² | 24 867 m² | Tervezett |
| DUS9 Részletek | 6 040 m² | 6 040 m² | Tervezett |
| DUS10 Részletek | 7 848 m² | 7 848 m² | Tervezett |
| DUS15 Részletek | 6 133 m² | 6 133 m² | Tervezett |
| DUS16 Részletek | 4 107 m² | 4 107 m² | Tervezett |
| DUS7 Részletek | 12 080 m² | 12 080 m² | Tervezett |
| DUS8 Részletek | 12 080 m² | 12 080 m² | Tervezett |
| DUS3 Részletek | 11 982 m² | 11 982 m² | Tervezett |
| DUS4 Részletek | 11 982 m² | 11 982 m² | Tervezett |
| DUS11 Részletek | 11 451 m² | 11 451 m² | Tervezett |
| DUS12 Részletek | 14 584 m² | 14 584 m² | Tervezett |
| DUS13 Részletek | 8 067 m² | 8 067 m² | Tervezett |
| DUS14 Részletek | 4 056 m² | 4 056 m² | Tervezett |
| DUS17 Részletek | 520 m² | 520 m² | Tervezett |
| Parking Részletek | 4 787 m² | 4 787 m² | Tervezett |
| Living Részletek | 3 498 m² | 3 498 m² | Tervezett |
Milyen további helyszíneket kínál Németország
Regionális kapcsolattartó
Vedd fel velünk a kapcsolatot
Marcus Breuer
Marcus Breuer
„Segítek megtalálni a hozzád illő helyet"
Iratkozz fel a hírlevelünkre
Iratkozzon fel hírlevelünkre, és kapja meg az ipari ingatlanpiac vezetőjének legfrissebb elemzéseit.





