Tschechische Republik
Projekt FVE
Ziel der nachstehenden Projekte ist die Errichtung von Photovoltaik-Kraftwerken mit der angegebenen Leistung ohne Speicher für den Eigenverbrauch des Antragstellers. Mit Hilfe der Nutzung nachwachsender Rohstoffe werden nicht nur die Stromversorgung für die Tätigkeit des Antragstellers optimiert, sondern auch weitere positive Veränderungen, insbesondere die Auswirkungen auf die Umwelt, bewirkt.
CTP erweitert seine Solarkapazität mit Unterstützung der Förderprogramme RES+ und NPO
CTP baut seine Photovoltaik-Infrastruktur kontinuierlich aus, um den CO2-Fußabdruck seiner Industrie- und Logistikparks zu reduzieren und deren Energieeffizienz zu steigern. Unterstützt durch die Förderprogramme RES+ und NPO wurden insgesamt 28.667 kWp Solarleistung installiert – das entspricht dem jährlichen Stromverbrauch von rund 14.000 Haushalten.
Welche Auswirkungen haben diese Installationen?
Die gesamte installierte Kapazität aus diesen beiden Programmen beträgt 28.649 kWp, was gleichbedeutend ist mit:
✅ Der jährliche Stromverbrauch von ca. 14.000 Haushalte (basierend auf einem durchschnittlichen Verbrauch von 2 kW pro Haushalt).
✅ Der erzeugte Strom würde ausreichen, um 28 Güterzüge im Fernverkehr eingesetzt.
✅ Insgesamt 62.404 Solarmodule wurden auf den Dächern unserer Gebäude installiert.
Dank dieser Initiativen zählt CTP zu den führenden Anbietern nachhaltiger Energie in der industriellen Entwicklung. Unsere Investitionen in Solarenergie unterstreichen unser Engagement für die Reduzierung der CO₂-Emissionen und einen effizienteren Gebäudebetrieb.
Dieses Projekt wurde mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Union und der Förderprogramme RES+ und NPO durchgeführt, deren Ziel die Förderung der Entwicklung erneuerbarer Energien und die Reduzierung der CO₂-Emissionen ist.
NPO-Förderprogramm
Durch das NPO-Programm konnten weitere 9.050 kWp hinzugewonnen werden.
CTPark Brünn | F1 - 745 kWp - (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0004378) | Herunterladen |
CTPark Brünn | E2 - 1000 kWp - (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0004376) | Herunterladen |
CTPark Brünn | F2 - 352 kWp - (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0001388) | Herunterladen |
CTPark Brünn | D4 - 1000 kWp - (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0004377) | Herunterladen |
CTPark Brünn | A4.1 - 1000 kWp - (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0005284) | Herunterladen |
CTPark Prag Ost | NU5 - 962 kWp - (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0001392) | Herunterladen |
CTPark Prag Ost | NU3 - 711 kWp - (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0001391) | Herunterladen |
CTPark Česká Lípa | CEL2 - 846 kWp - (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0001386) | Herunterladen |
CTPark Česká Lípa | CEL1 - 600 kWp - (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0001385) | Herunterladen |
CTPark Hradec Králové | HK1, HK2 - 662,48 kWp - (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0004706) | Herunterladen |
CTPark Prag West | CHR - 898,2 kWp - (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0004743) | Herunterladen |
CTPark Cerhovice | CER2 – 774 kWp – (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0004707) | Herunterladen |
RES+ Förderprogramm
Im Rahmen des Programms Erneuerbare Energien Plus (RES+) wurden in folgenden Gebäuden insgesamt 19.617 kWp installiert:
CTPark Brünn | D1 | Herunterladen |
CTPark Brünn | D3 | Herunterladen |
CTPark Brünn | E1 | Herunterladen |
CTPark Brünn | F3 F4 | Herunterladen |
CTPark Brünn Lisen | ZET1 ZET2 ZET3 | Herunterladen |
CTPark Ostrau | O9 O11 | Herunterladen |
CTPark Ostrau | O10 | Herunterladen |
CTPark Ostrau | O23 | Herunterladen |
CTPark Ostrau | O26 | Herunterladen |
CTPark Prag Ost | NU1 | Herunterladen |
Melden Sie sich für unseren Newsletter an
Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Entwicklungen, Brancheneinblicke und exklusiven Angebote von CTP, indem Sie sich für unseren Newsletter anmelden. Treten Sie unserer Gemeinschaft bei und seien Sie Teil der Zukunft von Industrieimmobilien.