Ungarn
Warum Ungarn
Heiße Regionen in Ungarn
Ungarn grenzt an sieben Länder im Herzen Mittelosteuropas und hat aufgrund seiner optimalen geografischen Lage in den letzten Jahren einen bedeutenden Zustrom ausländischer Direktinvestitionen angezogen. Eine solide nationale Infrastruktur, eine lange Tradition in der Logistik und eine der höchsten Dichten an TEN-T-Netzen in Europa erleichtern den Verkehr durch Mittel- und Osteuropa und in die Länder des europäischen Südens. Ungarns niedrige Körperschaftssteuer und der relativ geringe bürokratische Aufwand machen es Investoren leicht, von einem lebhaften Binnenmarkt und der Nähe zu einem riesigen Netz von Verbrauchern im Ausland zu profitieren.
15
Parks auf dem Land
1.000.000
m² Bruttomietfläche
#1
CTP Marktposition
Verfügbarer Raum in Ungarn
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
BIA 10B Einzelheiten | 26.846 m² | 26.846 m² | Geplant |
BIA 10C Einzelheiten | 26.846 m² | 26.846 m² | Geplant |
BIA 10A Einzelheiten | 24.520 m² | 24.520 m² | Geplant |
BIA 3 Einzelheiten | 17.400 m² | 81.100 m² | gebaut |
BIA 25 Einzelheiten | 16.965 m² | 28.716 m² | gebaut |
BIA 2C Einzelheiten | 10.282 m² | 10.282 m² | im Bau |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
ULL2 Einzelheiten | 8.477 m² | 33.897 m² | gebaut |
ULL3 Einzelheiten | 3.808 m² | 42.365 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
BDP4 Einzelheiten | 4.300 m² | 12.000 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
ECS2 Einzelheiten | 44.500 m² | 44.500 m² | Geplant |
ECS1 Einzelheiten | 33.250 m² | 39.108 m² | gebaut |
ECS3 Einzelheiten | 33.182 m² | 33.182 m² | Geplant |
ECS4 Einzelheiten | 2.970 m² | 2.970 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
GYR2 Einzelheiten | 9.430 m² | 9.430 m² | Geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
KCS2 Einzelheiten | 18.416 m² | 18.416 m² | Geplant |
KCS4 Einzelheiten | 11.447 m² | 11.447 m² | Geplant |
KCS1 Einzelheiten | 10.283 m² | 11.231 m² | Geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
NAT2 Einzelheiten | 32.663 m² | 32.663 m² | Geplant |
NAT1 Einzelheiten | 30.336 m² | 30.336 m² | Geplant |
NAT3 Einzelheiten | 10.561 m² | 10.561 m² | Geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
SZF1 Einzelheiten | 5.102 m² | 26.168 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
SZG2 Einzelheiten | 20.200 m² | 20.200 m² | im Bau |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
SZO3 Einzelheiten | 7.969 m² | 7.969 m² | Geplant |
SZO2B Einzelheiten | 7.686 m² | 7.686 m² | Geplant |
SZO4 Einzelheiten | 7.210 m² | 7.210 m² | Geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
TBN5 Einzelheiten | 32.712 m² | 32.712 m² | gebaut |
TBN6 Einzelheiten | 23.356 m² | 23.356 m² | Geplant |
TBN7 Einzelheiten | 22.193 m² | 22.193 m² | Geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
VCS6 Einzelheiten | 102.054 m² | 102.054 m² | Geplant |
VCS4 Einzelheiten | 88.162 m² | 88.162 m² | Geplant |
VCS5 Einzelheiten | 66.228 m² | 66.228 m² | Geplant |
VCS8 Einzelheiten | 17.529 m² | 17.529 m² | Geplant |
VCS7 Einzelheiten | 12.886 m² | 12.886 m² | Geplant |
Biegen Einzelheiten | 6.506 m² | 6.506 m² | Geplant |
Derzeit nicht verfügbarer Raum in Ungarn
Regionaler Kontakt
Kontakt aufnehmen
Ferenc Gondi
Managing Director, Hungary
Ferenc Gondi
"Ich werde dir helfen, deinen Platz zu finden"
Melden Sie sich für unseren Newsletter an
Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Entwicklungen, Brancheneinblicke und exklusiven Angebote von CTP, indem Sie sich für unseren Newsletter anmelden. Treten Sie unserer Gemeinschaft bei und seien Sie Teil der Zukunft von Industrieimmobilien.