波蘭
				歐洲新興的經濟猛虎與中東歐最大的市場                 
            
        為什麼選擇 波蘭
熱門地區 波蘭
	
			現已上市: 
			
			
		
		
	
				作為前共產集團中最強勁的經濟體,波蘭擁有強大的內需市場和位於西歐與東歐之間的優越地理位置,為投資者提供了廣泛的增長機會。值得注意的是,即使在2009年全球金融危機的巔峰時期,波蘭經濟規模仍持續增長,且目前已超過危機前的水平約16%。這種顯著的穩定性,加上受過良好教育、能夠使用多種語言的勞動力,以及相較於西歐較低的勞動成本,所有這些因素共同提升了波蘭對投資者的吸引力。			
			19
園區 在國內
700,000
平方公尺 可租賃總面積GLA
368,000
平方公尺 開發中
| 建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 | 
|---|---|---|---|
| GPOR 02 詳細訊息 | 29,707 平方米 | 81,697 平方公尺 | 已建成 | 
| GPOR 01 詳細訊息 | 8,766 平方公尺 | 36,804 平方公尺 | 已建成 | 
| GPOR 03 詳細訊息 | 26,215 平方公尺 | 26,215 平方公尺 | 規劃中 | 
| GPOR 04 詳細訊息 | 4,836 平方公尺 | 4,836 平方公尺 | 規劃中 | 
| GPOR 05 詳細訊息 | 7,525 平方公尺 | 7,525 平方公尺 | 規劃中 | 
| GPOR 06 詳細訊息 | 4,873 平方公尺 | 4,873 平方公尺 | 規劃中 | 
| GPOR 07 詳細訊息 | 3,172 平方公尺 | 3,172 平方公尺 | 規劃中 | 
| GPOR 08 詳細訊息 | 5,860 平方公尺 | 5,860 平方公尺 | 規劃中 | 
| GPOR 09 詳細訊息 | 2,423 平方公尺 | 2,423 平方公尺 | 規劃中 | 
| GPOR 10 詳細訊息 | 3,013 平方公尺 | 3,013 平方公尺 | 規劃中 | 
| GPOR 11 詳細訊息 | 3,013 平方公尺 | 3,013 平方公尺 | 規劃中 | 
 
			 
			Piotr Flugel
"我將協助您找到最適合的空間"
訂閱電子報
將工業房地產市場領導者的最新見解發送到您的收件匣。







