Srbsko
Jedinečný a výhodný vstupný bod do Európy
Prečo Srbsko
Hlavné regióny v Srbsko
Teraz k dispozícii:
11
parkov v krajine
752 000
m² hrubej prenajímateľnej plochy
63 000
m² Vo vývoji
Voľný priestor v Srbsku
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| BGDW01 Detail | 6 000 m² | 14 000 m² | postavené |
| BGDW12 Detail | 50 000 m² | 50 000 m² | plánované |
| BGDW08 Detail | 17 000 m² | 17 000 m² | plánované |
| BGDW11 Detail | 37 000 m² | 37 000 m² | plánované |
| BGDW14 Detail | 20 000 m² | 20 000 m² | plánované |
| BGDW13 Detail | 15 000 m² | 15 000 m² | plánované |
| BGDW10 Detail | 8 000 m² | 8 000 m² | plánované |
| BGDW03 Detail | 6 500 m² | 6 500 m² | plánované |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| KRAG04 Detail | 55 000 m² | 55 000 m² | plánované |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| BGDB01 Detail | 51 000 m² | 51 000 m² | vo výstavbe |
| BGDB03 Detail | 3 700 m² | 3 700 m² | plánované |
| BGDB04 Detail | 900 m² | 900 m² | plánované |
| BGDB02 Detail | 61 000 m² | 61 000 m² | plánované |
| BGDB05 Detail | 3 700 m² | 3 700 m² | vo výstavbe |
| BGDB06 Detail | 4 900 m² | 4 900 m² | plánované |
| BGDB07 Detail | 6 500 m² | 6 500 m² | vo výstavbe |
| BGDB08 Detail | 21 000 m² | 21 000 m² | plánované |
| BGDB09 Detail | 10 500 m² | 10 500 m² | plánované |
| BGDB10 Detail | 3 700 m² | 3 700 m² | plánované |
| BGDB11 Detail | 3 700 m² | 3 700 m² | plánované |
| BGDB12 Detail | 25 000 m² | 25 000 m² | plánované |
| BGDB13 Detail | 5 000 m² | 5 000 m² | plánované |
| BGDB14 Detail | 5 000 m² | 5 000 m² | plánované |
| BGDB15 Detail | 16 500 m² | 16 500 m² | plánované |
Ďalšie miesta v Srbsko
Regionálny kontakt
Kontaktujte nás
Petar Kolognat
Head of Business Development, Serbia
Petar Kolognat
"Pomôžem vám nájsť váš priestor"
Prihláste sa na odber nášho newslettera
Získajte najnovšie informácie od lídra na trhu s priemyselnými nehnuteľnosťami priamo do svojej e-mailovej schránky.





