Poľsko
Rozvíjajúci sa európsky ekonomický tiger a najväčší trh strednej a východnej Európy
Prečo? Poľsko
Horúce regióny na Poľsko
Teraz k dispozícii:
Silný domáci trh a výhodná poloha Poľska medzi západnou a východnou Európou poskytujú investorom obrovské príležitosti na rast, keďže ide o najsilnejšiu ekonomiku bývalého komunistického bloku. Je pozoruhodné, že veľkosť poľského hospodárstva pokračovala v raste aj v čase vrcholiacej finančnej krízy v roku 2009 a v súčasnosti je približne o 16% väčšia ako pred krízou. Táto pozoruhodná stabilita spolu s dobre vzdelanou a viacjazyčnou pracovnou silou a pozoruhodne nízkymi nákladmi na pracovnú silu v porovnaní so západnou Európou prispievajú k príťažlivosti Poľska pre investorov.
19
parkov v krajine
700 000
m² HRUBÁ PRENAJÍMATEĽNÁ PLOCHA
368 000
m² Vo vývoji
Voľný priestor v Poľsku
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| GPOR 02 Detail | 29 707 m² | 81 697 m² | postavené |
| GPOR 01 Detail | 8 766 m² | 36 804 m² | postavené |
| GPOR 03 Detail | 26 215 m² | 26 215 m² | plánované |
| GPOR 04 Detail | 4 836 m² | 4 836 m² | plánované |
| GPOR 05 Detail | 7 525 m² | 7 525 m² | plánované |
| GPOR 06 Detail | 4 873 m² | 4 873 m² | plánované |
| GPOR 07 Detail | 3 172 m² | 3 172 m² | plánované |
| GPOR 08 Detail | 5 860 m² | 5 860 m² | plánované |
| GPOR 09 Detail | 2 423 m² | 2 423 m² | plánované |
| GPOR 10 Detail | 3 013 m² | 3 013 m² | plánované |
| GPOR 11 Detail | 3 013 m² | 3 013 m² | plánované |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| GORZ01 Detail | 36 857 m² | 36 857 m² | plánované |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| WARN 02 Detail | 13 298 m² | 13 298 m² | plánované |
Piotr Flugel
"Pomôžem vám nájsť váš priestor"
Prihláste sa na odber nášho newslettera
Získajte najnovšie informácie od lídra na trhu s priemyselnými nehnuteľnosťami priamo do svojej e-mailovej schránky.






