Slovensko
Kompaktná krajina ponúkajúca hustú automobilovú aktivitu a vznikajúcu high-tech scénu
Prečo Slovensko
Hlavné regióny v Slovensko
Teraz k dispozícii:
Od jeho začlenenia do Európskej únie v roku 2004 a eurozóny v roku 2009 sa ekonomický rast Slovenska rapídne zrýchlil. Výhodná poloha v srdci strednej Európy a daňové stimuly pre zahraničných investorov výrazne prispeli k hospodárskemu úspechu krajiny, najmä v posledných rokoch: prílev priamych zahraničných investícií sa medzi rokmi 2018 a 2019 viac ako zdvojnásobil. Slovenská ekonomika rastie od roku 2010 rýchlejšie, ako je priemer EÚ. Hlavné mesto Slovenska Bratislava leží na hraniciach Maďarska a Rakúska len 65 kilometrov od Viedne a ponúka jedinečnú blízkosť miliónom spotrebiteľov na západe, východe a juhu Európy.
15
parkov v krajine
900 000
m² hrubej prenajímateľnej plochy
#192 000
m² Vo vývoji
Voľný priestor na Slovensku
CTPark Bratislava
Opletalova 87, Bratislava - Devínska Nová Ves, Slovensko
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| TRNS17 Detail | 7 004 m² | 14 036 m² | postavené |
| TRNN23 Detail | 62 612 m² | 62 612 m² | plánované |
| TRNN21 Detail | 44 817 m² | 44 817 m² | postavené |
| TRNN22 Detail | 24 471 m² | 24 471 m² | plánované |
| TRN24 Detail | 18 404 m² | 18 404 m² | plánované |
| TRNS02 Detail | 11 247 m² | 22 797 m² | plánované |
| TRNS03 Detail | 8 308 m² | 18 893 m² | plánované |
| TRNS08 Detail | 4 426 m² | 4 426 m² | plánované |
| TRNS13 Detail | 3 186 m² | 3 186 m² | plánované |
| TRNS01 Detail | 2 205 m² | 17 631 m² | plánované |
| TRN29 Detail | 147 777 m² | 147 777 m² | plánované |
| TRNN25 Detail | 29 125 m² | 29 125 m² | plánované |
| TRN26 Detail | 29 125 m² | 29 125 m² | plánované |
| TRN27 Detail | 29 125 m² | 29 125 m² | plánované |
| TRN28 Detail | 20 420 m² | 20 420 m² | plánované |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| PRSN01 Detail | 2 965 m² | 11 375 m² | postavené |
| PRSN05 Detail | 9 994 m² | 9 994 m² | plánované |
| PRSN06 Detail | 29 655 m² | 29 655 m² | plánované |
| PRSN07 Detail | 27 917 m² | 27 917 m² | plánované |
| PRSN03 Detail | 18 663 m² | 18 663 m² | plánované |
| PRSN04 Detail | 18 663 m² | 18 663 m² | plánované |
| PRSN08 Detail | 17 501 m² | 17 501 m² | plánované |
| PRSN10 Detail | 3 500 m² | 5 181 m² | plánované |
| PRSN11 Detail | 4 138 m² | 4 138 m² | plánované |
| PRSN09 Detail | 9 407 m² | 9 407 m² | plánované |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| ZLNA03 extension Detail | 6 452 m² | 6 452 m² | plánované |
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| BBST01 Detail | 17 529 m² | 17 529 m² | plánované |
Ďalšie miesta v Slovensko
Ivan Šimo
"Pomôžem vám nájsť váš priestor"
Prihláste sa na odber nášho newslettera
Získajte najnovšie informácie od lídra na trhu s priemyselnými nehnuteľnosťami priamo do svojej e-mailovej schránky.





