232 találat
232 találat, 0 aktív szűrők
The CTP Location in Wuppertal consists of several building sections that have been used over the years for production, research, storage, and administration. The spaces can be flexibly redesigned and...
- 0 m² érhető el most
- 51 522 m² Fejlesztési lehetőség
- 14 Ha teljes terület
- 0 m² beépített terület
A1 gr | 1 101 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
A2 gr | 1 070 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
A3 gr | 1 070 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
A4 gr | 1 465 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
A5 gr | 1 465 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
A6 gr | 1 070 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
A7 gr | 1 070 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
A8 gr | 1 070 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
A9 gr | 1 092 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
A10 gr | 1 123 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
B1 gr | 9 120 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
B2 gr | 3 855 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
C1 gr | 2 594 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
C2 gr | 2 594 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
C3 gr | 3 020 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
C4 gr | 3 020 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
E1 gr | 782 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
E2 gr | 758 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
E4 gr | 782 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
E3 gr | 758 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
E5 gr | 1 230 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
E6 gr | 1 206 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
F1 gr | 463 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
F4 gr | 463 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
F2 gr | 436 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
F3 gr | 436 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
F5 gr | 319 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
F6 gr | 471 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
F8 gr | 471 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
D1 1 | 168 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
D4 1 | 168 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
D2 1 | 159 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
D3 1 | 159 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
D5 1 | 160 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
D8 1 | 160 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
D9 1 | 160 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
D12 1 | 160 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
D6 1 | 152 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
D7 1 | 152 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
D10 1 | 152 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
D11 1 | 152 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
D13 1 | 320 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
D16 1 | 320 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
D29 1 | 320 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
D32 1 | 320 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
D14 1 | 303 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
D15 1 | 303 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
D30 1 | 303 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
D31 1 | 303 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
D17 1 | 270 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
D20 1 | 270 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
D21 1 | 270 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
D24 1 | 270 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
D18 1 | 255 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
D19 1 | 255 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
D22 1 | 255 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
D23 1 | 255 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
D25 1 | 168 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
D28 1 | 168 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
D26 1 | 159 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
D27 1 | 159 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
Ez a virágzó kereskedelmi övezet tökéletes helyen fekszik mind a nagyvállalatok, mind a kisebb vállalkozások igényeinek kielégítésére, páratlan összeköttetést és modern infrastruktúrát kínálva. A főbb...
- 0 m² érhető el most
- 73 177 m² Fejlesztési lehetőség
- 13 Ha teljes terület
- 0 m² beépített terület
Előnyös elhelyezkedéssel a transzeurópai közlekedési hálózaton belül, hozzáférést biztosítva kulcsfontosságú európai piacokhoz. A toruńi logisztikai park nemcsak ideális központ mind a kis, mind a nagyobb vállalkozások számára...
- 0 m² érhető el most
- 46 497 m² Fejlesztési lehetőség
- 14 Ha teljes terület
- 0 m² beépített terület
CTPark Oradea City is strategically located on the European Road E60, just 4 km from the Hungarian border, offering excellent connectivity for logistics and industrial operations. The park is poised...
- 0 m² érhető el most
- 4 000 m² Fejlesztési lehetőség
- 2 Ha teljes terület
- 6 881 m² beépített terület
ORAC1 Extension | 4 000 m² | Építés alatt | Megfelel a kritériumainak |
|
CTPark Arad City is a prime industrial hub strategically located in the western part of Romania. Its proximity to the A1 motorway and key European transport routes offers excellent connectivity...
- 0 m² érhető el most
- 0 m² Fejlesztési lehetőség
- 3 Ha teljes terület
- 20 117 m² beépített terület
CTPark Timișoara North is a prime industrial park located near Timișoara, one of Romania's key economic centers. Strategically positioned close to the E70 European route and major transport hubs, the...
- 16 687 m² érhető el most
- 130 012 m² Fejlesztési lehetőség
- 61 Ha teljes terület
- 135 050 m² beépített terület
TIMN1 | 2 053 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
TIMN5 | 1 166 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
TIMN6 | 13 468 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
TIMN7 | 8 450 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
TIMN8 | 8 340 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
TIMN9 | 93 197 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
TIMN16 | 20 025 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
CTPark Pitești Oarja is a prime industrial location near the A1 motorway, offering excellent connectivity to Bucharest and key Romanian cities. The park provides modern facilities tailored for logistics, manufacturing,...
- 0 m² érhető el most
- 0 m² Fejlesztési lehetőség
- 16 Ha teljes terület
- 75 159 m² beépített terület
The property is centrally located in Wolfratshausen and impresses with its very good transport links thanks to the highway, main road and S-Bahn. The nearby cities of Munich and Garmisch-Patenkirchen...
- 38 338 m² érhető el most
- 0 m² Fejlesztési lehetőség
- 5 Ha teljes terület
- 38 338 m² beépített terület
01 Jaj | 23 903 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
02 Jaj | 7 954 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
04 Jaj | 4 483 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
05 Jaj | 1 665 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
07 Jaj | 147 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
08 Jaj | 186 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
Fejlesztési lehetőség | 18 386 m² | -- | Megfelel a kritériumainak |
|
CTPark Ploiesti is a strategic logistics hub north of Bucharest, offering fast access to the capital and key markets. Well-connected to highways, railways, and Otopeni Airport, it features advanced warehouses,...
- 0 m² érhető el most
- 7 000 m² Fejlesztési lehetőség
- 25 Ha teljes terület
- 85 409 m² beépített terület
PLO2 | 7 000 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
A Jülicher Straße 495. szám alatt található CTP fejlesztési projekt körülbelül 42 000 m²-en kínál rugalmasan alakítható kereskedelmi egységeket. A meglévő épületeket lebontják, hogy helyet adjanak az energiahatékony új építkezéseknek, amelyek megkezdődnek...
- 0 m² érhető el most
- 15 491 m² Fejlesztési lehetőség
- 4 Ha teljes terület
- 0 m² beépített terület
A1 | 471 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
A23333 | 447 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
A3 | 447 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
A4 | 447 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
A5 | 447 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
A6 | 447 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
A7 | 471 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
B1 | 1 226 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
B2 | 1 190 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
B3 | 1 190 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
B4 | 1 226 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
C1 | 1 226 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
C2 | 1 190 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
C3 | 1 190 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
C4 | 1 226 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
Kiskereskedelem | 1 777 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
Iroda | 873 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|