232 výsledků
232 výsledků, Aktivní filtry 0
The CTP Location in Wuppertal consists of several building sections that have been used over the years for production, research, storage, and administration. The spaces can be flexibly redesigned and...
- 0 m² K dispozici
- 51 522 m² Příležitost k rozvoji
- 14 ha Celková plocha
- 0 m² Zastavěná plocha
A1 gr | 1 101 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
A2 gr | 1 070 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
A3 gr | 1 070 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
A4 gr | 1 465 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
A5 gr | 1 465 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
A6 gr | 1 070 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
A7 gr | 1 070 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
A8 gr | 1 070 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
A9 gr | 1 092 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
A10 gr | 1 123 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
B1 gr | 9 120 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
B2 gr | 3 855 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
C1 gr | 2 594 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
C2 gr | 2 594 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
C3 gr | 3 020 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
C4 gr | 3 020 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
E1 gr | 782 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
E2 gr | 758 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
E4 gr | 782 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
E3 gr | 758 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
E5 gr | 1 230 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
E6 gr | 1 206 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
F1 gr | 463 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
F4 gr | 463 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
F2 gr | 436 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
F3 gr | 436 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
F5 gr | 319 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
F6 gr | 471 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
F8 gr | 471 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
D1 1 | 168 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
D4 1 | 168 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
D2 1 | 159 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
D3 1 | 159 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
D5 1 | 160 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
D8 1 | 160 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
D9 1 | 160 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
D12 1 | 160 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
D6 1 | 152 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
D7 1 | 152 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
D10 1 | 152 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
D11 1 | 152 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
D13 1 | 320 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
D16 1 | 320 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
D29 1 | 320 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
D32 1 | 320 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
D14 1 | 303 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
D15 1 | 303 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
D30 1 | 303 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
D31 1 | 303 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
D17 1 | 270 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
D20 1 | 270 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
D21 1 | 270 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
D24 1 | 270 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
D18 1 | 255 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
D19 1 | 255 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
D22 1 | 255 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
D23 1 | 255 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
D25 1 | 168 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
D28 1 | 168 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
D26 1 | 159 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
D27 1 | 159 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
This thriving commercial zone is perfectly positioned to meet the demands of both large enterprises and smaller businesses, offering unparalleled connectivity and modern infrastructure. Situated at the intersection of major...
- 0 m² K dispozici
- 73 177 m² Příležitost k rozvoji
- 13 ha Celková plocha
- 0 m² Zastavěná plocha
Advantageously positioned within the trans-European transport network, offering access to key European markets. The logistics park in Toruń is not only an ideal hub for both small and bigger entities...
- 0 m² K dispozici
- 46 497 m² Příležitost k rozvoji
- 14 ha Celková plocha
- 0 m² Zastavěná plocha
CTPark Oradea City is strategically located on the European Road E60, just 4 km from the Hungarian border, offering excellent connectivity for logistics and industrial operations. The park is poised...
- 0 m² K dispozici
- 4 000 m² Příležitost k rozvoji
- 2 ha Celková plocha
- 6 881 m² Zastavěná plocha
ORAC1 Extension | 4 000 m² | ve výstavbě | Splňuje vaše kritéria |
|
CTPark Arad City is a prime industrial hub strategically located in the western part of Romania. Its proximity to the A1 motorway and key European transport routes offers excellent connectivity...
- 0 m² K dispozici
- 0 m² Příležitost k rozvoji
- 3 ha Celková plocha
- 20 117 m² Zastavěná plocha
CTPark Timișoara North is a prime industrial park located near Timișoara, one of Romania's key economic centers. Strategically positioned close to the E70 European route and major transport hubs, the...
- 16 687 m² K dispozici
- 130 012 m² Příležitost k rozvoji
- 61 ha Celková plocha
- 135 050 m² Zastavěná plocha
TIMN1 | 2 053 m² | Vytvořeno | Splňuje vaše kritéria |
|
TIMN5 | 1 166 m² | Vytvořeno | Splňuje vaše kritéria |
|
TIMN6 | 13 468 m² | Vytvořeno | Splňuje vaše kritéria |
|
TIMN7 | 8 450 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
TIMN8 | 8 340 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
TIMN9 | 93 197 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
TIMN16 | 20 025 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
CTPark Pitești Oarja is a prime industrial location near the A1 motorway, offering excellent connectivity to Bucharest and key Romanian cities. The park provides modern facilities tailored for logistics, manufacturing,...
- 0 m² K dispozici
- 0 m² Příležitost k rozvoji
- 16 ha Celková plocha
- 75 159 m² Zastavěná plocha
The property is centrally located in Wolfratshausen and impresses with its very good transport links thanks to the highway, main road and S-Bahn. The nearby cities of Munich and Garmisch-Patenkirchen...
- 38 338 m² K dispozici
- 0 m² Příležitost k rozvoji
- 5 ha Celková plocha
- 38 338 m² Zastavěná plocha
01 Wo | 23 903 m² | Vytvořeno | Splňuje vaše kritéria |
|
02 Wo | 7 954 m² | Vytvořeno | Splňuje vaše kritéria |
|
04 Páni | 4 483 m² | Vytvořeno | Splňuje vaše kritéria |
|
05 Wo | 1 665 m² | Vytvořeno | Splňuje vaše kritéria |
|
07 Páni | 147 m² | Vytvořeno | Splňuje vaše kritéria |
|
08 Páni | 186 m² | Vytvořeno | Splňuje vaše kritéria |
|
Možnost rozvoje | 18 386 m² | -- | Splňuje vaše kritéria |
|
CTPark Ploiesti is a strategic logistics hub north of Bucharest, offering fast access to the capital and key markets. Well-connected to highways, railways, and Otopeni Airport, it features advanced warehouses,...
- 0 m² K dispozici
- 7 000 m² Příležitost k rozvoji
- 25 ha Celková plocha
- 85 409 m² Zastavěná plocha
PLO2 | 7 000 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
Developerský projekt CTP na adrese Jülicher Straße 495 nabízí flexibilní komerční jednotky o rozloze přibližně 42 000 m². Stávající budovy budou zbourány, aby se uvolnilo místo pro energeticky úsporné nové stavby, které začínají...
- 0 m² K dispozici
- 15 491 m² Příležitost k rozvoji
- 4 ha Celková plocha
- 0 m² Zastavěná plocha
A1 | 471 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
A23333 | 447 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
A3 | 447 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
A4 | 447 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
A5 | 447 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
A6 | 447 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
A7 | 471 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
B1 | 1 226 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
B2 | 1 190 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
B3 | 1 190 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
B4 | 1 226 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
C1 | 1 226 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
C2 | 1 190 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
C3 | 1 190 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
C4 | 1 226 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
Maloobchodní prodej | 1 777 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
Kancelář | 873 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|