Cseh Köztársaság
Európa ipari szíve, amely ambícióval modernizálódik
Miért épp Cseh Köztársaság
Érdeklődésre számot tartó területek – Cseh Köztársaság
Most elérhető:
A Cseh Köztársaság a közép- és kelet-közép-európai országok egyik legeredményesebb gazdasága, amely a Szlovákiával való 1993-as bársonyos válás óta több mint $130 milliárdnyi közvetlen külföldi tőkebefektetést vonzott. A nemzet sikerét a Nyugat- és Kelet-Európa közötti kívánatos földrajzi elhelyezkedésének, jól képzett lakosságának és viszonylag alacsonyabb munkaerőköltségeinek köszönheti. Több mint 400 kilométernyi nemzetközi autópályával is büszkélkedhet, amely gyors közlekedési kapcsolatot biztosít többek között Pozsony, Brno, Bécs, Berlin és München felé.
64
park az országban
4 200 000
m² Bruttó bérbeadható terület
444 000
m² Fejlesztés alatt
Elérhető hely Csehországban
Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
---|---|---|---|
NUP1 Details | 1000 m² | 1000 m² | Megépült |
Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
---|---|---|---|
PRGD01 Details | 2 322 m² | 20 162 m² | Megépült |
PRGD03 Details | 8 204 m² | 16 349 m² | Megépült |
PRGN04 Details | 38 080 m² | 40 685 m² | Megépült |
PRGN01 Details | 15 715 m² | 20 797 m² | Megépült |
D8.7B Details | 9 148 m² | 32 572 m² | Megépült |
PRGN03 Details | 121 549 m² | 121 549 m² | Tervezett |
PRGN07 Details | 32 589 m² | 63 641 m² | épített/tervezett |
PRGN05 Details | 11 198 m² | 11 198 m² | Tervezett |
PRGN06 Details | 9 792 m² | 9 792 m² | Tervezett |
PRGN08 Details | 3 168 m² | 3 168 m² | Tervezett |
D8.7D Details | 11 520 m² | 11 520 m² | Tervezett |
PRGN02 Details | 2 304 m² | 2 304 m² | Tervezett |
Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
---|---|---|---|
BOR07 Details | 6 928 m² | 58 486 m² | Megépült |
BOR02 Details | 20 662 m² | 33 709 m² | Megépült |
B0R10 Details | 36 151 m² | 41 940 m² | Megépült |
BOR13 Details | 19 895 m² | 19 895 m² | Megépült |
BOR14 Details | 10 590 m² | 10 590 m² | Megépült |
BOR03 Details | 9 901 m² | 16 203 m² | Megépült |
BOR15 Details | 9 682 m² | 9 682 m² | Tervezett |
B2.1 Details | 9 786 m² | 9 786 m² | Megépült |
BOR16 Details | 10 260 m² | 10 260 m² | Tervezett |
Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
---|---|---|---|
OSTP03 Details | 7 461 m² | 18 209 m² | Megépült |
Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
---|---|---|---|
CERH05 Details | 13 992 m² | 21 154 m² | Megépült |
Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
---|---|---|---|
DIVI01 Details | 14 159 m² | 40 064 m² | Megépült |
Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
---|---|---|---|
HRAN05 Details | 1600 m² | 2 812 m² | Megépült |
E1 Details | 236 m² | 723 m² | Megépült |
HRAN01 Details | 2 293 m² | 13 853 m² | Megépült |
HRAN07 Details | 22 700 m² | 27 884 m² | épített/tervezett |
HR2/4 Details | 10 080 m² | 10 080 m² | Tervezett |
HR3/1 Details | 6 554 m² | 6 554 m² | Tervezett |
HR2/3 Details | 13 440 m² | 13 440 m² | Tervezett |
Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
---|---|---|---|
MLBB01 Details | 4 724 m² | 7 652 m² | Megépült |
Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
---|---|---|---|
PLZD04 Details | 7 632 m² | 7 632 m² | Megépült |
PLZD14 Details | 1 067 m² | 2 968 m² | Megépült |
PLZN05 Details | 5 300 m² | 5 300 m² | Tervezett |
PLZD07 Details | 5 119 m² | 5 119 m² | Megépült |
PLZD09 Details | 935 m² | 4 484 m² | Megépült |
BP30 Details | 11 344 m² | 11 344 m² | Építés alatt |
PLZN06 Details | 9 649 m² | 9 649 m² | Megépült |
BP31 Details | 4 091 m² | 4 091 m² | Építés alatt |
PLZN07 Details | 1 480 m² | 1 480 m² | Megépült |
PLZN08 Details | 3 326 m² | 4 192 m² | Megépült |
BP32 Details | 3 472 m² | 3 472 m² | Tervezett |
Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
---|---|---|---|
PO3 Details | 7 346 m² | 21 760 m² | Megépült |
Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
---|---|---|---|
N5 Details | 3 553 m² | 3 553 m² | Tervezett |
Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
---|---|---|---|
IQ Details | 7 500 m² | 22 700 m² | Megépült |
Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
---|---|---|---|
CHR4 Details | 8 794 m² | 8 794 m² | Megépült |
Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
---|---|---|---|
ZAK3 Details | 7 066 m² | 7 066 m² | Tervezett |
Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
---|---|---|---|
HU1 Details | 2 642 m² | 10 541 m² | Megépült |
Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
---|---|---|---|
BLU4 Details | 37 517 m² | 37 517 m² | Tervezett |
Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
---|---|---|---|
PRE3 Details | 5 309 m² | 5 309 m² | Tervezett |
Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
---|---|---|---|
NOJI04 Details | 1 203 m² | 6 688 m² | Megépült |
NOJI05 Details | 19 402 m² | 19 402 m² | Tervezett |
NOJI06 Details | 10 541 m² | 10 541 m² | Tervezett |
NOJI07 Details | 8 237 m² | 8 237 m² | Tervezett |
NOJI08 Details | 14 093 m² | 14 093 m² | Tervezett |
NOJI09 Details | 2 698 m² | 2 698 m² | Tervezett |
Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
---|---|---|---|
KRN3 Details | 10 446 m² | 10 446 m² | Tervezett |
Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
---|---|---|---|
CELP04 Details | 4 724 m² | 4 724 m² | Tervezett |
Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
---|---|---|---|
D Details | 388 m² | 10 000 m² | Megépült |
G Details | 506 m² | 6 444 m² | Megépült |
Bochner Details | 472 m² | 1 905 m² | Megépült |
A Details | 1 106 m² | 21 948 m² | Megépült |
F Details | 84 m² | 5 139 m² | Megépült |
I Details | 2 429 m² | 8 850 m² | Megépült |
K Details | 7 355 m² | 7 355 m² | Építés alatt |
H Details | 979 m² | 6 043 m² | Megépült |
Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
---|---|---|---|
HRKR02 Details | 4 415 m² | 7 178 m² | Megépült |
CT Park Brno Líšeň
Trnkova, Brno-Líšeň, Csehország, Cseh Köztársaság, Csehország
Ostrava Kunčičky
Kunčičky, Frýdecká, Ostrava, Ostrava Kunčičky, Csehország
Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
---|---|---|---|
PARR02 Details | 14 739 m² | 24 615 m² | Megépült |
Milyen további helyszíneket kínál Cseh Köztársaság
Regionális kapcsolattartó
Vedd fel velünk a kapcsolatot
Jakub Kodr


Jakub Kodr
„Segítek megtalálni a hozzád illő helyet"
Iratkozz fel a hírlevelünkre
Iratkozzon fel hírlevelünkre, és kapja meg az ipari ingatlanpiac vezetőjének legfrissebb elemzéseit.