Finanzberichte
Ausgezeichnete Finanzergebnisse
?? CTP hat im Jahr 2021 eine positive Dynamik entwickelt, da die Gruppe alle Elemente ihrer Strategie konsequent umgesetzt und die Grundlagen ihres Geschäfts weiter gestärkt hat, um sicherzustellen, dass sie für zukünftige Leistungen gut aufgestellt ist.
NETTOMIETEINNAHMEN
+16.5%
Mrd. EUR
327
REKORDGEWINN
NACH STEUER
NACH STEUER
+306%
in Mio. EUR
1,026
AUSGEZEICHNETE JÄHRLICHE
GESAMTERGEBNIS
GESAMTERGEBNIS
47%
ON TARGET NET
LOAN-TO-VALUE
LOAN-TO-VALUE
50.7%
42.8%
HOHE LIQUIDITÄT
BEGEBENE GRÜNE ANLEIHEN
BEGEBENE GRÜNE ANLEIHEN
1.04
Mrd. EUR
3.4
ATTRAKTIV
KOSTEN DER SCHULDEN
KOSTEN DER SCHULDEN
2.00%
1.19%
STARKE EPRA EPS
WACHSTUM
WACHSTUM
+11.4%
EUR
0.49
SOLIDE EPRA
NTA
NTA
+45%
EUR
12.06
2021 DIVIDENDE
VORSCHLAG
VORSCHLAG
0.17
EUR
0.35
Bilanz
Zusammenfassung der geprüften konsolidierten Bilanz zum 31. Dezember 2021.
Vermögenswerte | GJ 2021 €m | GJ 2020 €m |
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | 7,575.10 | 7,575.10 |
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien in der Entwicklung | 774.2 | 774.2 |
Sachanlagen und Ausrüstung | 111 | 111 |
Andere | 174.6 | 174.6 |
Langfristige Vermögenswerte insgesamt | 8,634.90 | 8,634.90 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen | 144.1 | 144.1 |
Andere | 14.8 | 14.8 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 892.8 | 892.8 |
Umlaufvermögen insgesamt | 1,051.70 | 1,051.70 |
Gesamtvermögen | 9,686.60 | 9,686.60 |
Eigenkapital insgesamt | 4,106.80 | 4,106.80 |
Verzinsliche Darlehen und Anleihen bei Finanzinstituten | 1,110.50 | 1,110.50 |
Ausgegebene Anleihen | 3,368.20 | 3,368.20 |
Andere | 64.6 | 64.6 |
Latente Steuerverbindlichkeiten | 746.8 | 746.8 |
Langfristige Verbindlichkeiten insgesamt | 5,290.10 | 5,290.10 |
Verzinsliche Darlehen und Anleihen bei Finanzinstituten | 20.8 | 20.8 |
Andere | 268.9 | 268.9 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | 289.7 | 289.7 |
Verbindlichkeiten insgesamt | 5,579.80 | 5,579.80 |
Aktiva und Passiva
(in Millionen EUR)
Bilanz | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Gesamtvermögen | 9,686.60 | 6,446.30 | 5,526.00 | 4,637.40 |
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | 7,575.10 | 5,386.20 | 4,721.40 | 4,024.00 |
In Entwicklung | 774.2 | 387.3 | 440.7 | 315.4 |
Bargeld | 892.8 | 419.1 | 63.8 | 46.3 |
Verbindlichkeiten insgesamt | 5,579.80 | 4,182.10 | 3,483.10 | 3,676.60 |
Darlehen | 1,131.30 | 2,352.30 | 2,677.80 | 2,129.60 |
Anleihen | 3,381.70 | 1,042.00 | - | - |
Eigenkapital insgesamt | 4,106.80 | 2,264.20 | 2,042.80 | 960.7 |
EPRA-Ergebnis-Metrik
(in Millionen EUR)
2021 | 2020 | |
Ergebnis nach IFRS-Gewinn- und Verlustrechnung | 1,025.94 | 252.12 |
Anpassungen zur Berechnung des EPRA-Ergebnisses, ausgenommen: | ||
Wertänderungen von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien, als Finanzinvestition gehaltenen Entwicklungsliegenschaften und sonstigen Beteiligungen | 1,100.57 | 152.16 |
Gewinne oder Verluste aus der Veräußerung von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien, als Finanzinvestition gehaltenen Entwicklungsliegenschaften und sonstigen Beteiligungen | 2.23 | -0.93 |
Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf von Gewerbeimmobilien einschließlich Wertminderungsaufwendungen für Gewerbeimmobilien. | - | |
Steuer auf Gewinne oder Verluste aus Veräußerungen | -0.15 | - |
Negativer Goodwill / Wertminderung des Goodwills | - | - |
Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von Finanzinstrumenten und damit verbundene Glattstellungskosten | 12.13 | -40.27 |
Anschaffungskosten für Share Deals und nicht beherrschende Joint-Venture-Anteile | -1.65 | - |
Latente Steuern im Zusammenhang mit EPRA-Anpassungen | -227.9 | -14.23 |
Anpassungen (i) bis (viii) oben in Bezug auf Joint Ventures (sofern nicht bereits im Rahmen der Quotenkonsolidierung berücksichtigt) | - | - |
Nicht beherrschende Anteile in Bezug auf die oben genannten | - | - |
EPRA-Ergebnis | 140.7 | 155.4 |
Durchschnittliche Anzahl der Aktien 1 | 383.41 | 336 |
EPRA Gewinn pro Aktie (EPS) | 0.37 | 0.46 |
Unternehmensspezifische Anpassungen: | ||
Anpassung der im Jahr 2018 enthaltenen Mieteinnahmen für das an die Deka verkaufte Portfolio | ||
Wertminderungen/Abschreibungen auf Hotelportfolio und Akquisitionen | -5.66 | -6.12 |
Devisen im Zusammenhang mit der Umstrukturierung von Unternehmen, konzerninterne Übertragung von SPVs | -5.31 | 17.87 |
Anpassung der mit der Einrichtung der Kapitalmarktstruktur verbundenen Kosten 2 | -41.09 | -6.48 |
Latente Steuern in Bezug auf unternehmensspezifische Anpassungen | 6.65 | 1.16 |
Unternehmensspezifisches bereinigtes Ergebnis | 186.11 | 148.97 |
Unternehmensspezifisches bereinigtes EPS | 0.49 | 0.44 |
UNTERNEHMENSSPEZIFISCH
ANGEPASSTES EPS
ANGEPASSTES EPS
2020: 0.44
Mrd. EUR
0.49