Rumunsko
Perfektní odrazový můstek pro velký růst a úspěch
Proč Rumunsko
hlavní region v Rumunsko
Nyní k dispozici:
Navzdory složité nedávné historii se Rumunsko nyní může pochlubit nejrychleji rostoucí ekonomikou v Evropské unii a nabízí investorům jedinečné příležitosti pro obsluhu trhů v západní, východní a jižní Evropě. Vysoce vzdělaná rumunská populace čítající přibližně 20 milionů obyvatel poskytuje mnohojazyčnou pracovní sílu za zlomek ceny svých protějšků na západě a příjmy domácností rostou, což přispívá k příznivému vývoji na rozsáhlém domácím trhu.
35
parků v zemi
3 000 000
m² hrubé pronajímatelné plochy
260 000
m² ve výstavbě
Volné místo v Rumunsku
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
---|---|---|---|
BUCH14 Detail | 3 824 m² | 22 269 m² | Postavené |
BUCH37 Detail | 1 983 m² | 13 488 m² | Postavené |
BUCH25 Detail | 4 303 m² | 19 368 m² | Postavené |
BUCH29 Detail | 2 037 m² | 2 737 m² | Postavené |
BUCH03 Detail | 4 009 m² | 15 149 m² | Postavené |
BUCH36 Detail | 1 382 m² | 6 265 m² | Postavené |
BUCH 15 Detail | 18 145 m² | 18 145 m² | V plánu |
BUCH 40 Detail | 8 284 m² | 8 284 m² | V plánu |
CTPark Bucharest West
Ion Ratiu Street 5, Comuna Bolintin Deal, Judetul Giurgiu, Rumunsko
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
---|---|---|---|
BUCW08 Detail | 26 218 m² | 52 732 m² | Postavené |
BUCW02 Detail | 10 224 m² | 10 224 m² | Postavené |
BUCW07 Detail | 6 393 m² | 54 427 m² | Postavené |
BUCW01 Detail | 2 016 m² | 12 153 m² | Postavené |
BUCW24 Detail | 22 158 m² | 154 571 m² | Postavené |
BUCW19 Detail | 1 243 m² | 2 277 m² | Postavené |
BUCW26 Detail | 105 390 m² | 105 390 m² | V plánu |
BUCW27 Detail | 105 390 m² | 105 390 m² | ve výstavbě |
BUCW25 Detail | 63 858 m² | 63 858 m² | V plánu |
BUCW05 Detail | 51 053 m² | 51 053 m² | V plánu |
BUCW11 Detail | 40 999 m² | 40 999 m² | V plánu |
BUCW09 Detail | 41 386 m² | 41 386 m² | V plánu |
BUCW28 Detail | 23 825 m² | 23 825 m² | V plánu |
BUCW29 Detail | 70 912 m² | 70 912 m² | V plánu |
BUCW30 Detail | 35 394 m² | 35 394 m² | V plánu |
BUCW30 Detail | 17 756 m² | 17 756 m² | V plánu |
BUCW04 Detail | 9 045 m² | 9 045 m² | V plánu |
BUCW06 Detail | 8 447 m² | 8 447 m² | V plánu |
BUCW32 Detail | 62 630 m² | 62 630 m² | V plánu |
BUCW33 Detail | 31 410 m² | 31 410 m² | V plánu |
BUCW39 Detail | 62 630 m² | 62 630 m² | V plánu |
BUCW34 Detail | 126 456 m² | 126 456 m² | V plánu |
BUCW35 Detail | 94 524 m² | 94 524 m² | V plánu |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
---|---|---|---|
TIMI04 Detail | 7 868 m² | 40 608 m² | Postavené |
TIMI01 Detail | 7 191 m² | 32 444 m² | Postavené |
TIMI05 Detail | 29 795 m² | 29 795 m² | V plánu |
TIMI06 Detail | 29 795 m² | 29 795 m² | V plánu |
TIMI07 Detail | 7 277 m² | 7 277 m² | V plánu |
TIMI08 Detail | 4 610 m² | 4 610 m² | V plánu |
TIMI09 Detail | 4 870 m² | 4 870 m² | V plánu |
TIMI10 Detail | 7 560 m² | 7 560 m² | V plánu |
TIMI11 Detail | 5 330 m² | 5 330 m² | V plánu |
TIMI12 Detail | 825 m² | 825 m² | V plánu |
TIMI14 Detail | 2 860 m² | 2 860 m² | V plánu |
TIMI15 Detail | 22 669 m² | 22 669 m² | V plánu |
TIMI16 Detail | 10 841 m² | 10 841 m² | V plánu |
TIMI17 Detail | 10 841 m² | 10 841 m² | V plánu |
TIMI18 Detail | 2 995 m² | 2 995 m² | V plánu |
TIMI19 Detail | 2 995 m² | 2 995 m² | V plánu |
TIMI20 Detail | 2 995 m² | 2 995 m² | V plánu |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
---|---|---|---|
ARDW02 Detail | 21 122 m² | 43 634 m² | Postavené |
ARDW01 Detail | 6 348 m² | 6 348 m² | Postavené |
ARDW06 Detail | 10 160 m² | 10 160 m² | V plánu |
ARDW05 Detail | 10 160 m² | 10 160 m² | V plánu |
ARDW04 Detail | 10 160 m² | 10 160 m² | V plánu |
ARDW03 Detail | 10 160 m² | 10 160 m² | V plánu |
ARDW09 Detail | 2 310 m² | 2 310 m² | V plánu |
ARDW09b Detail | 2 310 m² | 2 310 m² | V plánu |
ARDW08 Detail | 2 310 m² | 2 310 m² | V plánu |
ARDW08b Detail | 2 310 m² | 2 310 m² | V plánu |
ARDW07 Detail | 1 932 m² | 1 932 m² | V plánu |
ARDW07b Detail | 1 932 m² | 1 932 m² | V plánu |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
---|---|---|---|
ARAD01 Detail | 8 978 m² | 8 978 m² | Postavené |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
---|---|---|---|
DEVS01a Detail | 13 248 m² | 13 248 m² | V plánu |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
---|---|---|---|
SIBU03 Detail | 10 816 m² | 10 816 m² | V plánu |
CTPark Targu Mures
Industrial Park Mures, Vidrasau-Unghieni Industrial Platform 1/G/6, Targu Mures, Rumunsko
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
---|---|---|---|
TGMU04 Detail | 3 053 m² | 3 053 m² | V plánu |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
---|---|---|---|
SIBE02 Detail | 6 821 m² | 22 684 m² | Postavené |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
---|---|---|---|
TIMC01 Detail | 26 869 m² | 26 869 m² | V plánu |
CTPark Timisoara North
DJ 691, km 8 + 775, vpravo, Giarmata, Timis County, Giarmata, Rumunsko
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
---|---|---|---|
TIMN06 Detail | 13 468 m² | 13 468 m² | Postavené |
TIMN05 Detail | 1 166 m² | 17 861 m² | Postavené |
TIMN01 Detail | 2 053 m² | 9 397 m² | Postavené |
TIMN07 Detail | 8 450 m² | 8 450 m² | V plánu |
TIMN08 Detail | 8 340 m² | 8 340 m² | V plánu |
TIMN09 Detail | 93 197 m² | 93 197 m² | V plánu |
TIMN10 Detail | 20 025 m² | 20 025 m² | V plánu |
CTPark Ploiesti
Gheorghe Grigore Cantacuzino Street, č. 30, Blejoi, Prahova County, Rumunsko, Ploiesti, Rumunsko
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
---|---|---|---|
CLUJ01 Detail | 9 500 m² | 20 973 m² | Postavené |
Další místa v Rumunsko


Andrei Marian
„Pomůžu vám najít váš prostor.”
Přihlaste se k odběru novinek
Buďte první u nových příležitostí. Nejnovější projekty, volné prostory i tržní trendy od lídra na trhu – přímo do vaší schránky. Přihlaste se k odběru a nic důležitého vám neunikne.