Rumunsko
Perfektní odrazový můstek pro velký růst a úspěch
Proč Rumunsko
Horké oblasti v Rumunsko
Navzdory složité nedávné historii se Rumunsko nyní může pochlubit nejrychleji rostoucí ekonomikou v Evropské unii a nabízí investorům jedinečné příležitosti pro obsluhu trhů v západní, východní a jižní Evropě. Vysoce vzdělaná rumunská populace čítající přibližně 20 milionů obyvatel poskytuje mnohojazyčnou pracovní sílu za zlomek ceny svých protějšků na západě a příjmy domácností rostou, což přispívá k příznivému vývoji na rozsáhlém domácím trhu.
35
parky v zemi
2 910 000
m² Hrubá pronajímatelná plocha
#1
CTP Postavení na trhu
Volné místo v Rumunsku
Bucharest West
Ion Ratiu Street 5, Comuna Bolintin Deal, Judetul Giurgiu, Rumunsko
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
BUW 8 Podrobnosti na | 6 292 m² | 52 732 m² | postaveno |
BUW 1 Podrobnosti na | 2 016 m² | 12 153 m² | postaveno |
BUW 3 Podrobnosti na | 1 942 m² | 10 279 m² | postaveno |
BUW19 Podrobnosti na | 1 781 m² | 2 277 m² | postaveno |
BUW 26 Podrobnosti na | 105 000 m² | 105 000 m² | Plánované |
BUW 27 Podrobnosti na | 101 349 m² | 101 349 m² | Plánované |
BUW 25 Podrobnosti na | 63 858 m² | 63 858 m² | Plánované |
BUW 5 Podrobnosti na | 51 053 m² | 51 053 m² | Plánované |
BUW 11 Podrobnosti na | 38 900 m² | 38 900 m² | Plánované |
BUW 9 Podrobnosti na | 36 291 m² | 36 291 m² | Plánované |
BUW 28 Podrobnosti na | 23 825 m² | 23 825 m² | Plánované |
BUW 29 Podrobnosti na | 17 697 m² | 17 697 m² | Plánované |
BUW 30 Podrobnosti na | 17 697 m² | 17 697 m² | Plánované |
BUW 31 Podrobnosti na | 17 756 m² | 17 756 m² | Plánované |
BUW 4 Podrobnosti na | 9 045 m² | 9 045 m² | Plánované |
BUW6 Podrobnosti na | 8 447 m² | 8 447 m² | Plánované |
BUW 32 Podrobnosti na | 62 630 m² | 62 630 m² | Plánované |
BUW 33 Podrobnosti na | 70 912 m² | 70 912 m² | Plánované |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
BUN 3 Podrobnosti na | 30 162 m² | 39 473 m² | postaveno |
BUN 2 Podrobnosti na | 15 515 m² | 28 773 m² | postaveno |
BUN 1 Podrobnosti na | 5 591 m² | 115 846 m² | postaveno |
BUN 5 Podrobnosti na | 6 480 m² | 13 750 m² | postaveno |
BUN 8 Podrobnosti na | 5 014 m² | 7 389 m² | postaveno |
BUN 7 Podrobnosti na | 1 873 m² | 5 920 m² | postaveno |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
BUCH 14 Podrobnosti na | 3 846 m² | 22 269 m² | postaveno |
BUCH 37 Podrobnosti na | 8 246 m² | 13 488 m² | postaveno |
BUCH 9 Podrobnosti na | 4 436 m² | 31 576 m² | postaveno |
BUCH 25 Podrobnosti na | 2 673 m² | 19 368 m² | postaveno |
BUCH 28 Podrobnosti na | 1 665 m² | 3 898 m² | postaveno |
BUCH 19 Podrobnosti na | 1 439 m² | 7 013 m² | postaveno |
BUCH 3 Podrobnosti na | 9 409 m² | 15 149 m² | postaveno |
BUCH 36 Podrobnosti na | 1 560 m² | 6 265 m² | postaveno |
BUCH 15 Podrobnosti na | 18 145 m² | 18 145 m² | Plánované |
BUCH 40 Podrobnosti na | 8 284 m² | 8 284 m² | Plánované |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
BUS 3 Podrobnosti na | 1 228 m² | 33 181 m² | postaveno |
AUTOBUS 2 Podrobnosti na | 19 988 m² | 26 503 m² | postaveno |
BUS 4 Podrobnosti na | 59 438 m² | 59 438 m² | Plánované |
BUS5 Podrobnosti na | 46 748 m² | 46 748 m² | Plánované |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
TIM1 Podrobnosti na | 9 181 m² | 32 444 m² | postaveno |
TIM5 Podrobnosti na | 48 200 m² | 48 200 m² | Plánované |
TIM6 Podrobnosti na | 23 410 m² | 23 410 m² | Plánované |
FLEX4 Podrobnosti na | 11 813 m² | 11 813 m² | Plánované |
FLEX5 Podrobnosti na | 11 813 m² | 11 813 m² | Plánované |
TIM8 Podrobnosti na | 10 365 m² | 10 365 m² | Plánované |
FLEX6 Podrobnosti na | 8 116 m² | 8 116 m² | Plánované |
TIM9 Podrobnosti na | 4 576 m² | 4 576 m² | Plánované |
CTBOX7 Podrobnosti na | 3 416 m² | 3 416 m² | Plánované |
CTBOX8 Podrobnosti na | 1 533 m² | 1 533 m² | Plánované |
CTBOX9 Podrobnosti na | 1 533 m² | 1 533 m² | Plánované |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
ORA3 Podrobnosti na | 5 590 m² | 28 201 m² | postaveno |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
ARW1 Podrobnosti na | 6 166 m² | 6 535 m² | postaveno |
ARW2B Podrobnosti na | 11 493 m² | 11 493 m² | Plánované |
ARW2C Podrobnosti na | 11 493 m² | 11 493 m² | Plánované |
ARW2D Podrobnosti na | 11 493 m² | 11 493 m² | Plánované |
ARW2E Podrobnosti na | 11 493 m² | 11 493 m² | Plánované |
ARW2A1 Podrobnosti na | 2 310 m² | 2 310 m² | Plánované |
ARW2A2 Podrobnosti na | 2 310 m² | 2 310 m² | Plánované |
ARW2A3 Podrobnosti na | 2 310 m² | 2 310 m² | Plánované |
ARW2A4 Podrobnosti na | 2 310 m² | 2 310 m² | Plánované |
ARW2A5 Podrobnosti na | 1 932 m² | 1 932 m² | Plánované |
ARW2A6 Podrobnosti na | 1 932 m² | 1 932 m² | Plánované |
Rozšíření ARW1 Podrobnosti na | 854 m² | 854 m² | Plánované |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
PIT4 Podrobnosti na | 12 095 m² | 12 095 m² | Plánované |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
TU3 Podrobnosti na | 21 066 m² | 21 066 m² | Plánované |
TU8 Podrobnosti na | 30 620 m² | 30 620 m² | Plánované |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
ARA1 Podrobnosti na | 27 815 m² | 27 815 m² | Plánované |
ARA2 Podrobnosti na | 22 310 m² | 22 310 m² | Plánované |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
SU1 Podrobnosti na | 635 m² | 12 714 m² | postaveno |
SU4 Podrobnosti na | 5 483 m² | 9 022 m² | postaveno |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
DE2 Podrobnosti na | 640 m² | 640 m² | postaveno |
DE1 Podrobnosti na | 6 216 m² | 20 691 m² | postaveno |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
CHIT 1 Podrobnosti na | 7 161 m² | 50 582 m² | postaveno |
CHIT 3 Podrobnosti na | 24 677 m² | 24 677 m² | Plánované |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
CRE1 Podrobnosti na | 5 473 m² | 31 831 m² | postaveno |
Brasov West
Ghimbavului 80D, Cristian,Brasov County, Rumunsko, Rumunsko
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
ROZŠÍŘENÍ1 Podrobnosti na | 5 965 m² | 5 965 m² | Plánované |
ROZŠÍŘENÍ2 Podrobnosti na | 4 790 m² | 4 790 m² | Plánované |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
ORN2 Podrobnosti na | 1 400 m² | 15 246 m² | postaveno |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
TIS1 Podrobnosti na | 9 930 m² | 10 450 m² | postaveno |
TIS3 Podrobnosti na | 20 630 m² | 20 630 m² | Plánované |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
BV3 Podrobnosti na | 23 390 m² | 23 390 m² | Plánované |
BV1 Podrobnosti na | 18 119 m² | 18 119 m² | Plánované |
BV2 Podrobnosti na | 10 594 m² | 10 594 m² | Plánované |
Timisoara North
DJ 691, km 8 + 775, vpravo, Giarmata, Timis County, Giarmata, Rumunsko
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
TIMN6 Podrobnosti na | 13 206 m² | 19 018 m² | postaveno |
TIMN5 Podrobnosti na | 1 166 m² | 17 861 m² | postaveno |
TIMN1 Podrobnosti na | 2 053 m² | 9 397 m² | postaveno |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
CLU1 Podrobnosti na | 3 821 m² | 20 973 m² | postaveno |
Další místa v Rumunsko
Regionální kontakt
Získejte kontakt
Nicoleta Gavrila
Senior Business Developer, Romania
Nicoleta Gavrila
"Pomůžu ti najít tvůj prostor"
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru
Přihlášením se k odběru našeho newsletteru získáte aktuální informace o nejnovějším vývoji společnosti CTP, poznatcích z oboru a exkluzivních nabídkách. Připojte se k naší komunitě a staňte se součástí budoucnosti průmyslových nemovitostí.