Investoři
Centrum pro akcionáře
Přístup do centra pro akcionáře společnosti CTP, kde najdete finanční zprávy, historii dividend a další zdroje pro investory. Buďte informováni a spravujte svou investici do největšího evropského developera a vlastníka průmyslových a logistických nemovitostí kótovaných na burze.
Finanční kalendář
Konference generálního ředitele a finančního ředitele UBS Global Real Estate 2024, Londýn | 3/12/2024 - 4/12/2024 | Celý den |
Zimní konference Wood & Co, Praha | 5/12/2024 | Celý den |
Výsledky za 3. čtvrtletí 2024 | 06/11/2024 | Celý den |
Panevropská realitní konference Kepler, Londýn | 13/11/2024 | Celý den |
Konference generálních ředitelů BNP Paribas Exane MidCap, Paříž | 19/11/2024 | Celý den |
Berenberg Property Paris Seminář, Paříž | 20/11/2024 | Celý den |
Realitní konference Degroof Petercam 2024, Brusel | 4/10/2024 | Celý den |
Expo Real 2024, Mnichov | 7/10/2024 - 10/10/2024 | Celý den |
Uzavřené období | 18/10/2024 - 06/11/2024 | Celý den |
Výsledky H1-2024 Roadshow s JP Morgan, Londýn | 04/09/2024 | Celý den |
BofA 2024 Global Real Estate Conference, New York | 11/09/2024 - 12/09/2024 | Celý den |
Konference EPRA 2024, Berlín | 17/09/2024 - 19/09/2024 | Celý den |
CTP Capital Markets Day 2024, Bukurešť | 25/09/2024 - 26/09/2024 | Celý den |
Výsledky za 1. pololetí 2024 | 08/08/2024 | Celý den |
Uzavřené období | 09/07/2024 - 08/08/2024 | Celý den |
Výsledky za 1. čtvrtletí 2024 | 09/05/2024 | Celý den |
Výplata konečné dividendy za rok 2023 | 05/2024 |
Uzavřené období | 19/04/2024 - 09/05/2024 | Celý den |
Výroční valná hromada 2024 | 23/04/2024 | Celý den |
Výsledky za období 2023 | 07/03/2024 | Celý den |
Uzavřené období | 06/02/2024 - 07/03/2024 | Celý den |
Konference společnosti WOOD pro region EMEA (Praha) | 05/12/2023 | Celý den |
Zveřejnění výsledků za třetí čtvrtletí roku 2023 | 09/11/2023 | Celý den |
Panevropská realitní konference Kepler | 16/11/2023 | Celý den |
20. londýnská konference Van Lanschot Kempen | 22/11/2023 | Celý den |
Berenberg Real Estate Paris Seminář UBS Global Real Estate Conference (Londýn) | 28/11/2023 - 29/11/2023 | Celý den |
Expo Real (Mnichov) | 04/10/2023 - 06/10/2023 | Celý den |
Uzavřené období | 10/10/2023 - 09/11/2023 | Celý den |
Konference Erste CEElection Equity (Vídeň) | 10/10/2023 | Celý den |
Pokrytí analytiků
Banka | Analytik |
---|---|
ABN Amro / Oddo | Steven Boumans |
Barclays | Elenor Frew |
Berenberg | Kai Klose |
Erste | Cezary Bernatek |
Exane | Rob Jones |
Goldman Sachs | Jonathan Kownator |
GreenStreet | Rob Virdee |
ING | Francesca Ferragina |
JP Morgan | Vanessa Guyová |
Jefferies | Pierre-Emmanuel Clouard |
KBC | Wim Lewi |
Kempen | Pieter Runneboom |
Kepler Cheuvreux | Frederic Renard |
Morgan Stanley | Bart Gysens |
PKO | Piotr Zybala |
Raiffeisen | Oliver Simkovic |
RBC | Saravana Bala |
Societe Generale | Marios Pastou |
UBS | Charles Boissier |
Wood & Co | Jakub Caithaml |
Den kapitálových trhů 2024
Jsme rádi, že vás můžeme pozvat na náš druhý Den kapitálových trhů, který se bude konat 25. – 26. září 2024. Den kapitálových trhů je jedinečnou příležitostí setkat se s výkonnými i neexekutivními členy představenstva CTP, regionálními manažerskými týmy a některými členy CTP. klientů a navštívit některá z našich klíčových aktiv během prohlídek Rumunska a Srbska na místě.
Transakce
Získejte přehled a přístup ke všem dokumentům souvisejícím s akvizicí společnosti Deutsche Industry REIT ("DIR") a následným sloučením a vyčleněním.
Struktura akcionářů a kapitál
Náš seznam hlavních akcionářů poskytuje přehled významných akcionářů, kteří mají ve společnosti CTP významný podíl. Na trhu se volně obchoduje 25% našich akcií, což představuje volně obchodovatelnou část vlastního kapitálu naší společnosti.
Multivest B.V.
Capital Research Global Investors
Fjärde AP-fonden
Capital World Investors
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB