Česká republika
Priemyselné srdce Európy, ktoré sa ambiciózne modernizuje
Prečo? Česká republika
Horúce regióny na Česká republika
Teraz k dispozícii:
Česká republika, ktorá je historicky jednou z najvýkonnejších ekonomík v strednej a východnej Európe, prilákala od sametového rozvodu so Slovenskom v roku 1993 priame zahraničné investície vo výške viac ako 1,4 miliardy USD. Za svoj úspech vďačí krajina svojej žiaducej geografickej polohe medzi západnou a východnou Európou, dobre vzdelanému obyvateľstvu a relatívne nižším nákladom na pracovnú silu. Okrem toho sa môže pochváliť viac ako 400 kilometrami medzinárodných diaľnic, ktoré zabezpečujú rýchle dopravné spojenie s Bratislavou, Brnom, Viedňou, Berlínom a Mníchovom a ďalšími veľkými mestami.
64
parkov v krajine
4 200 000
m² hrubej prenajímateľnej plochy
444 000
m² Vo vývoji
Voľný priestor v Českej republike
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
NUP1 Details | 1 000 m² | 1 000 m² | postavené |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
PRGD01 Details | 2 322 m² | 20 162 m² | postavené |
PRGD03 Details | 8 204 m² | 16 349 m² | postavené |
PRGN04 Details | 38 080 m² | 40 685 m² | postavené |
PRGN01 Details | 15 715 m² | 20 797 m² | postavené |
D8.7B Details | 9 148 m² | 32 572 m² | postavené |
PRGN03 Details | 121 549 m² | 121 549 m² | plánované |
PRGN07 Details | 32 589 m² | 63 641 m² | postavené/plánované |
PRGN05 Details | 11 198 m² | 11 198 m² | plánované |
PRGN06 Details | 9 792 m² | 9 792 m² | plánované |
PRGN08 Details | 3 168 m² | 3 168 m² | plánované |
D8.7D Details | 11 520 m² | 11 520 m² | plánované |
PRGN02 Details | 2 304 m² | 2 304 m² | plánované |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
BOR07 Details | 6 928 m² | 58 486 m² | postavené |
BOR02 Details | 20 662 m² | 33 709 m² | postavené |
B0R10 Details | 36 151 m² | 41 940 m² | postavené |
BOR13 Details | 19 895 m² | 19 895 m² | postavené |
BOR14 Details | 10 590 m² | 10 590 m² | postavené |
BOR03 Details | 9 901 m² | 16 203 m² | postavené |
BOR15 Details | 9 682 m² | 9 682 m² | plánované |
B2.1 Details | 9 786 m² | 9 786 m² | postavené |
BOR16 Details | 10 260 m² | 10 260 m² | plánované |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
OSTP03 Details | 7 461 m² | 18 209 m² | postavené |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
CERH05 Details | 13 992 m² | 21 154 m² | postavené |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
DIVI01 Details | 14 159 m² | 40 064 m² | postavené |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
HRAN05 Details | 1 600 m² | 2 812 m² | postavené |
E1 Details | 236 m² | 723 m² | postavené |
HRAN01 Details | 2 293 m² | 13 853 m² | postavené |
HRAN07 Details | 22 700 m² | 27 884 m² | postavené/plánované |
HR2/4 Details | 10 080 m² | 10 080 m² | plánované |
HR3/1 Details | 6 554 m² | 6 554 m² | plánované |
HR2/3 Details | 13 440 m² | 13 440 m² | plánované |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
MLBB01 Details | 4 724 m² | 7 652 m² | postavené |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
PLZD04 Details | 7 632 m² | 7 632 m² | postavené |
PLZD14 Details | 1 067 m² | 2 968 m² | postavené |
PLZN05 Details | 5 300 m² | 5 300 m² | plánované |
PLZD07 Details | 5 119 m² | 5 119 m² | postavené |
PLZD09 Details | 935 m² | 4 484 m² | postavené |
BP30 Details | 11 344 m² | 11 344 m² | vo výstavbe |
PLZN06 Details | 9 649 m² | 9 649 m² | postavené |
BP31 Details | 4 091 m² | 4 091 m² | vo výstavbe |
PLZN07 Details | 1 480 m² | 1 480 m² | postavené |
PLZN08 Details | 3 326 m² | 4 192 m² | postavené |
BP32 Details | 3 472 m² | 3 472 m² | plánované |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
PO3 Details | 7 346 m² | 21 760 m² | postavené |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
N5 Details | 3 553 m² | 3 553 m² | plánované |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
IQ Details | 7 500 m² | 22 700 m² | postavené |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
CHR4 Details | 8 794 m² | 8 794 m² | postavené |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
ZAK3 Details | 7 066 m² | 7 066 m² | plánované |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
HU1 Details | 2 642 m² | 10 541 m² | postavené |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
BLU4 Details | 37 517 m² | 37 517 m² | plánované |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
PRE3 Details | 5 309 m² | 5 309 m² | plánované |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
NOJI04 Details | 1 203 m² | 6 688 m² | postavené |
NOJI05 Details | 19 402 m² | 19 402 m² | plánované |
NOJI06 Details | 10 541 m² | 10 541 m² | plánované |
NOJI07 Details | 8 237 m² | 8 237 m² | plánované |
NOJI08 Details | 14 093 m² | 14 093 m² | plánované |
NOJI09 Details | 2 698 m² | 2 698 m² | plánované |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
KRN3 Details | 10 446 m² | 10 446 m² | plánované |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
CELP04 Details | 4 724 m² | 4 724 m² | plánované |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
D Details | 388 m² | 10 000 m² | postavené |
G Details | 506 m² | 6 444 m² | postavené |
Bochner Details | 472 m² | 1 905 m² | postavené |
A Details | 1 106 m² | 21 948 m² | postavené |
F Details | 84 m² | 5 139 m² | postavené |
I Details | 2 429 m² | 8 850 m² | postavené |
K Details | 7 355 m² | 7 355 m² | vo výstavbe |
H Details | 979 m² | 6 043 m² | postavené |
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
HRKR02 Details | 4 415 m² | 7 178 m² | postavené |
Ostrava Kunčičky
Kunčičky, Frýdecká, Ostrava, Ostrava Kunčičky, Česká republika
Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
---|---|---|---|
PARR02 Details | 14 739 m² | 24 615 m² | postavené |
Ďalšie miesta v Česká republika


Jakub Kodr
"Pomôžem vám nájsť váš priestor"
Prihláste sa na odber nášho newslettera
Get the latest insights from the industrial real estate market leader delivered into your inbox.