CTP BIKE RIDE Valtice 2024: Prvý ročník jazdy je úspešne za nami!
CTP BIKE RIDE Valtice 2024
Prvý ročník jazdy je úspešne za nami!
V sobotu 21.9.2024 sa náš tím Parkmakerov zišiel na Zámeckej Raistnej vo Valticiach, aby odštartoval prvý ročník novej cyklistickej výzvy. CTP BIKE RIDE Valtice 2024. Na štart sa postavilo 38 Parkmakerov a traja rodinní príslušníci, ktorí spolu vytvorili pelotón 41 nadšených cyklistov pripravených šliapať do pedálov.
Za zvuku štartovacej pištole a hukotu sprievodných motocyklov sme sa vydali na 41 km dlhú trasu pomedzi nádherné vinice, ktoré v tom čase ponúkali pohľad na dozrievajúce hrozno. Naša cesta viedla malebnou prírodou na česko-rakúskej hranici, ktorú medzi Valticami a Lednicou formovali naši predkovia.
Cyklisti si užívali atmosféru pripomínajúcu slávne preteky ako Tour de France. Najrýchlejší medzi nami bol Marek Zieris , ktorý preťal cieľovú pásku s časom 1:21:05 a my mu srdečne blahoželáme! Tento deň však nebol len o rýchlych časoch. Podujatie bolo určené pre všetkých, ktorí chceli prekonať samých seba, prijať novú výzvu a užiť si spoločne nezabudnuteľný zážitok. Rozdali sme spolu 6+1 sád medailí v rôznych vekových kategóriách, aby každý účastník oslávil svoje osobné víťazstvo.
V cieli nás všetkých čakal zaslúžený catering s ochutnávkou miestnych vín. Súčasťou programu bola aj ochutnávka a prehliadka pivníc o hod Vinařství U Kapličky v Zaječí. Počas večera sme dekorovali víťazov a odovzdali ceny útechy (a vyznamenania!) všetkým, ktorí vydržali a absolvovali celú trasu. Podujatie sa konalo pod taktovkou profesionálneho tímu organizátorov z o Česká Challenge Tour série pretekov, a my im za to veľmi pekne ďakujeme! Priniesli nám autentickú pretekársku atmosféru, na ktorú nikdy nezabudneme.
Už teraz sa tešíme na budúcu jeseň, kedy sa snáď opäť stretneme, tentokrát s ešte väčším pelotónom našich Parkmakerov!
ŽENY |
|||
štartovné číslo | 1. skupina | čas | poradie |
13 | Bronislava Janitorová | 02:18:04 | |
24 | Jana Hrabětová | 02:17:26 | 3. miesto |
29 | Frederika Kuklová | 02:24:34 | |
25 | Eliška Skokanová | 02:22:02 | |
27 | Vendula Hartvichová | 01:58:54 | 2. miesto |
5 | Lucie Černá | 01:53:04 | 1. miesto |
18 | Patricie Brousilová | 02:24:34 | |
štartovné číslo | 2. skupina | čas | poradie |
4 | Iveta Kadeřávková | 02:17:52 | |
9 | Zuzana Laugier | 01:42:08 | 1. miesto |
10 | Hana Ciprová | 02:13:09 | 2. miesto |
31 | Karolína Karasová | 02:13:43 | 3. miesto |
3 | Veronika Hlásenká | 02:29:40 | |
32 | Maryna Bryhadyr | 02:22:03 | |
štartovné číslo | 3. skupina | čas | poradie |
17 | Petra Morcová | DNF | |
1 | Radka Veletová | 02:28:19 | 1. miesto |
19 | Monika Bíziková | DNF | |
MUŽI |
|||
štartovné číslo | 1. skupina | čas | poradie |
33 | Matej Hlavoň | DNF | |
6 | Daniel Kucharczyk | 01:47:12 | 2. miesto |
7 | Tomáš Kerekeš | 02:01:51 | 3. miesto |
15 | Phillip Paul Ondruš | 01:31:12 | 1. miesto |
26 | Matouš Fanta | 02:26:56 | |
štartovné číslo | 2. skupina | čas | poradie |
16 | Marek Zieris | 01:21:05 | ABSOLÚTNY VÍŤAZ |
22 | Roman Bula | 01:42:42 | 3. miesto |
23 | Martin Kropáček | 01:41:09 | |
12 | Martin Šolc | 01:35:34 | 2. miesto |
štartovné číslo | 3. skupina | čas | poradie |
8 | Michal Doležel | 02:23:20 | |
30 | Daniel Zacharczyk | DNF | |
34 | Lukáš Egrt | 02:21:54 | |
2 | Ján Zavadil | 02:11:19 | 2. miesto |
28 | Tomáš Doležel | 02:12:56 | 3. miesto |
21 | Petra Hladíka | 02:07:07 | 1. miesto |
štartovné číslo | Pertners | čas | poradie |
xx | Pavel Zelenka | DNF | |
14 | Richard Georgiev | 01:52:47 | 1. miesto |
11 | Ivo Cipra | 02:13:17 | 2ns. miesto |
#CTP #CTPBIKERIDEValtice #FullSpeed