Slovacchia
Un paese compatto che offre una densa attività nell'industria automobilistica e un panorama emergente di alta tecnologia
Perché la Slovacchia
Regioni popolari in Slovacchia
Disponibile ora:
Dall'integrazione nell'Unione Europea nel 2004 e nell'Eurozona nel 2009, la crescita della Slovacchia ha subito una rapida accelerazione. La posizione vantaggiosa nel cuore dell'Europa centrale e gli incentivi fiscali per gli investitori stranieri hanno contribuito notevolmente al successo economico del Paese, soprattutto negli ultimi anni: gli afflussi di IDE sono più che raddoppiati tra il 2018 e il 2019. In particolare, l'economia slovacca ha superato la media UE dal 2010. La capitale slovacca, Bratislava, si trova al confine con Ungheria e Austria, a soli 65 chilometri da Vienna, offrendo una vicinanza senza pari a milioni di consumatori nell'Europa occidentale, orientale e meridionale.
15
Parchi nel paese
900.000
m² Superficie lorda affittabile
#192.000
m² In fase di sviluppo
Spazi disponibili in Slovacchia
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| TRN12 Dettagli | 5.092 m² | 41.818 m² | Costruito |
| TRN17 Dettagli | 7.004 m² | 14.036 m² | Costruito |
| TRN23 Dettagli | 62.612 m² | 62.612 m² | Pianificato |
| TRN21 Dettagli | 44.817 m² | 44.817 m² | In costruzione |
| TRN22 Dettagli | 24.471 m² | 24.471 m² | Pianificato |
| TRN24 Dettagli | 18.404 m² | 18.404 m² | Pianificato |
| TRN2 Dettagli | 11.247 m² | 22.797 m² | Pianificato |
| TRN3 Dettagli | 8.308 m² | 18.893 m² | Pianificato |
| TRN8 Dettagli | 4.426 m² | 4.426 m² | Pianificato |
| TRN13 Dettagli | 3.186 m² | 3.186 m² | Pianificato |
| TRN1 Dettagli | 2.205 m² | 17.631 m² | Pianificato |
| TRN29 Dettagli | 147.777 m² | 147.777 m² | Pianificato |
| TRN25 Dettagli | 29.125 m² | 29.125 m² | Pianificato |
| TRN26 Dettagli | 29.125 m² | 29.125 m² | Pianificato |
| TRN27 Dettagli | 29.125 m² | 29.125 m² | Pianificato |
| TRN28 Dettagli | 20.420 m² | 20.420 m² | Pianificato |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| PRN1 Dettagli | 2.965 m² | 11.375 m² | Costruito |
| PRN5 Dettagli | 9.994 m² | 9.994 m² | Pianificato |
| PRN6 Dettagli | 29.655 m² | 29.655 m² | Pianificato |
| PRN7 Dettagli | 27.917 m² | 27.917 m² | Pianificato |
| PRN3 Dettagli | 18.663 m² | 18.663 m² | Pianificato |
| PRN4 Dettagli | 18.663 m² | 18.663 m² | Pianificato |
| PRN8 Dettagli | 17.501 m² | 17.501 m² | Pianificato |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| BBST01 Dettagli | 17.529 m² | 17.529 m² | Pianificato |
Altri spazi in Slovacchia
Ivan Šimo
“Ti aiuterò a trovare il tuo spazio”
Iscriviti alla nostra newsletter
Ricevi nella tua casella di posta elettronica le ultime novità dal leader del mercato immobiliare industriale.





