Units Available
ARW2 A
| Magazzino | 2.946 m² |
| Office | 308 m² |
| Other (Util.) | 21 m² |
| Docks | 6 |
| Drive-in | 2 |
| Condizione | Costruito |
| Available space | 3.005 m² |
ARW2 B
| Magazzino | 3.448 m² |
| Office | 208 m² |
| Other (Util.) | 24 m² |
| Docks | 8 |
| Drive-in | 2 |
| Condizione | Costruito |
| Available space | 3.680 m² |
ARW2 C
| Magazzino | 5.114 m² |
| Office | 308 m² |
| Other (Util.) | 35 m² |
| Docks | 8 |
| Drive-in | 2 |
| Condizione | Costruito |
| Available space | 5.457 m² |
ARW2 D
| Magazzino | 3.442 m² |
| Office | 308 m² |
| Other (Util.) | 24 m² |
| Docks | 5 |
| Drive-in | 1 |
| Condizione | Costruito |
| Available space | 3.774 m² |
ARW2 E
| Magazzino | 4.290 m² |
| Office | 308 m² |
| Other (Util.) | 30 m² |
| Docks | 7 |
| Drive-in | 1 |
| Condizione | Costruito |
| Available space | 4.628 m² |
Siteplan & Location
- Costruito
- Built - available
- Pianificato
Contatto commerciale
Contattaci
Iscriviti alla nostra newsletter
Ricevi nella tua casella di posta elettronica le ultime novità dal leader del mercato immobiliare industriale.