BEFEKTETŐKNEK

Adósság

A CTP konzervatív tőkeszerkezetet alakított ki, és diverzifikált finanszírozási stratégiát követ, amelyben szerepet kapnak a banki hitelek és a tőkepiaci finanszírozás is. Ez az adósságportfólió rugalmas kezelését teszi lehetővé, és hosszú távon biztosítja a pénzügyi stabilitást.

Kötvények

ISIN Eredeti összeg Forgalomban lévő mennyiség Kibocsátás napja Lejárat Kamat
DE000A3E5L07 20 000 000 20 000 000 09.06.2021 09.06.2031 3.300%
XS2238342484 650 000 000 184 540 000 01.10.2020 01.10.2025 2.125%
XS2303052695 500 000 000 500 000 000 18.02.2021 18.02.2027 0.750%
XS2356029541 500 000 000 272 273 000 21.06.2021 21.06.2025 0.500%
XS2356030556 500 000 000 500 000 000 21.06.2021 21.06.2029 1.250%
XS2390530330 500 000 000 274 997 000 27.09.2021 27.09.2026 0.625%
XS2390546849 500 000 000 500 000 000 27.09.2021 27.09.2031 1.500%
XS2390546849 49 500 000 49 500 000 01.07.2022 27.09.2031 1.500%
XS2434791690 700 000 000 350 003 000 20.01.2022 20.01.2026 0.875%
XS2759989234 750 000 000 750 000 000 05.02.2024 05.02.2030 4.750%
XS2832871656 74 780 000 74 780 000 04.06.2024 05.02.2030 4.750%
XS2919892179 500 000 000 500 000 000 21.11.2024 21.11.2032 3.875%
XS2948774109 50 000 000 50 000 000 03.12.2024 03.12.2029 3.427%
XS3017990048 500 000 000 500 000 000 10.03.2025 10.03.2031 3.625%
XS3017991368 500 000 000 500 000 000 10.03.2025 10.03.2035 4.250%
Összesen 5 026 093 000

Kereskedelmi kapcsolat

Linkedin

Park címe

Kérjen ajánlatot

    Követelmények