Rendelkezésre álló egységek
ARW2 A
| Raktár | 2 946 m² |
| Hivatal | 308 m² |
| Egyéb (haszn.) | 21 m² |
| Dokkok | 6 |
| Behajtás | 2 |
| Állapot | Megépült |
| Rendelkezésre álló hely | 3 005 m² |
ARW2 B
| Raktár | 3 448 m² |
| Hivatal | 208 m² |
| Egyéb (haszn.) | 24 m² |
| Dokkok | 8 |
| Behajtás | 2 |
| Állapot | Megépült |
| Rendelkezésre álló hely | 3 680 m² |
ARW2 C
| Raktár | 5 114 m² |
| Hivatal | 308 m² |
| Egyéb (haszn.) | 35 m² |
| Dokkok | 8 |
| Behajtás | 2 |
| Állapot | Megépült |
| Rendelkezésre álló hely | 5 457 m² |
ARW2 D
| Raktár | 3 442 m² |
| Hivatal | 308 m² |
| Egyéb (haszn.) | 24 m² |
| Dokkok | 5 |
| Behajtás | 1 |
| Állapot | Megépült |
| Rendelkezésre álló hely | 3 774 m² |
ARW2 E
| Raktár | 4 290 m² |
| Hivatal | 308 m² |
| Egyéb (haszn.) | 30 m² |
| Dokkok | 7 |
| Behajtás | 1 |
| Állapot | Megépült |
| Rendelkezésre álló hely | 4 628 m² |
Helyszín és helyszín
- Megépült
- Épített - elérhető
- Tervezett
Üzleti kapcsolattartó
Vedd fel velünk a kapcsolatot
Stefan Ciocan
Leasing Manager, Transylvania Region
Iratkozz fel a hírlevelünkre
Iratkozzon fel hírlevelünkre, és kapja meg az ipari ingatlanpiac vezetőjének legfrissebb elemzéseit.