CTP N.V. 2022-es éves jelentés
Pénzügyi kimutatások
2022-ben a CTP továbbra is teljesítette ígéreteit, és a 2022-ben tapasztalt makrogazdasági és geopolitikai volatilitás ellenére is erős pénzügyi teljesítményt nyújtott. A CTP 1,0 millió négyzetméternyi GLA rekordot ért el (az akvizíciók nélkül), amivel befektetési portfóliójának teljes GLA-ja az év végére 10,5 millió négyzetméterre emelkedett, miközben megtartotta szilárd mérlegét és szilárd pénzügyi politikáját.
Mérleg
Összefoglaló auditált, 2022. december 31-i konszolidált mérleg.
(millió euróban)
Eszközök | 2022-ES PÉNZÜGYI ÉV | 2021-ES PÉNZÜGYI ÉV |
---|---|---|
Befektetési célú ingatlan | 10,124.2 | 7,575.1 |
Fejlesztés alatt álló befektetési célú ingatlanok | 1,193.3 | 774.2 |
Ingatlanok, gépek és berendezések | 168.9 | 111.0 |
Egyéb | 94.2 | 174.6 |
Befektetett eszközök összesen | 11,580.7 | 8,634.9 |
Kereskedelmi és egyéb követelések | 18.0 | 144.1 |
Egyéb | 269.4 | 14.8 |
Készpénz és készpénz-egyenértékesek | 660.6 | 892.8 |
Forgóeszközök összesen | 948.0 | 1,051.7 |
Összes eszköz | 12,528.7 | 9,686.6 |
Saját tőke összesen | 5,284.5 | 4,106.8 |
Kamatozó hitelek és kölcsönök pénzügyi intézményektől | 1,868.1 | 1,110.5 |
Kibocsátott kötvények | 3,563.8 | 3,368.2 |
Egyéb | 106.0 | 64.6 |
Halasztott adókötelezettségek | 913.9 | 746.8 |
Összes hosszú lejáratú kötelezettség | 6,451.7 | 5,290.1 |
Kamatozó hitelek és kölcsönök pénzügyi intézményektől | 24.7 | 20.8 |
Kibocsátott kötvények | 417.6 | 13.5 |
Egyéb | 350.1 | 255.4 |
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen | 792.4 | 289.7 |
Kötelezettségek összesen | 7,244.1 | 5,579.8 |
Eszközök és források
(millió EUR-ban)
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Összes eszköz | 12528.7 | 9686.6 | 6446.3 | 5526.0 | 4637.4 |
Befektetési célú ingatlan | 10124.2 | 7575.1 | 5386.2 | 4721.4 | 4024.0 |
Fejlesztés alatt | 1193.3 | 774.2 | 387.3 | 440.7 | 315.4 |
Készpénz | 660.6 | 892.8 | 419.1 | 63.8 | 46.3 |
Kötelezettségek összesen | 7244.1 | 5579.8 | 4182.1 | 3483.1 | 3676.6 |
Kölcsönök | 1892.9 | 1131.3 | 2352.3 | 2677.8 | 2129.6 |
Kötvények | 3981.4 | 3381.7 | 1042.0 | - | - |
Saját tőke összesen | 5284.5 | 4106.8 | 2264.2 | 2042.8 | 960.7 |
EPRA Earnings Metric
(millió EUR-ban)
2022-ES PÉNZÜGYI ÉV | 2021-ES PÉNZÜGYI ÉV | |
---|---|---|
IFRS eredménykimutatás szerinti eredmény | 794,649 | 1,025,936 |
Az EPRA Earnings kiszámításához szükséges kiigazítások, kivéve: | ||
Befektetési célú ingatlanok, befektetési célú fejlesztési ingatlanok és egyéb érdekeltségek értékének változása | 723,580 | 1,100,571 |
Befektetési célú ingatlanok, befektetési célú fejlesztési célú ingatlanok és egyéb érdekeltségek elidegenítéséből származó nyereségek vagy veszteségek | 870 | 2,333 |
A kereskedelmi célú ingatlanok értékesítéséből származó nyereség vagy veszteség, beleértve a kereskedelmi célú ingatlanok értékvesztésének költségeit. | ||
Az elidegenítésből származó nyereség vagy veszteség adója | -168 | -146 |
Negatív goodwill / goodwill értékvesztés | ||
A pénzügyi eszközök valós értékének változása és a kapcsolódó zárási költségek | 4,052 | 12,126 |
Részvényügyletek és nem ellenőrző vegyesvállalati részesedések megszerzésének költségei | ||
Az EPRA kiigazításokkal kapcsolatos halasztott adó | -161,385 | -1,648 |
A fenti i)-viii) kiigazítások a közös vállalkozások tekintetében (kivéve, ha már szerepelnek az arányos konszolidációban) | ||
Nem ellenőrző részesedések a fentiek tekintetében | -1,301 | -227,903 |
EPRA Earnings | 229,001 | 140,703 |
A részvények átlagos száma | 433,982 | 383,407 |
EPRA részvényenkénti eredmény (EPS) | 0.53 | 0.37 |
Az ingatlanok, gépek és berendezések értékvesztése/leértékelése | ||
Vállalati átszervezéssel kapcsolatos devizaváltozás, SPV-k csoporton belüli átruházása | -2,208 | -5,657 |
A tőkepiac és a finanszírozási struktúra létrehozásával kapcsolatos költségek | -16,125 | -5,306 |
A működési teljesítménytől független, nem ismétlődő tételek (ajándékok, tranzakciós tanácsadás,...). | -24,512 | -41,094 |
Társaság-specifikus kiigazításokkal kapcsolatos halasztott adó | 6,339 | 6,654 |
Vállalatspecifikus korrigált eredmény | 265,507 | 186,106 |
Vállalatspecifikus korrigált EPS | 0.61 | 0.49 |
Tovább a PDF-ben található részhez:
Iratkozz fel a hírlevelünkre
Iratkozz fel a hírlevelünkre, és kövesd nyomon a CTP legújabb fejlesztéseit, iparági meglátásait és exkluzív ajánlatait. Csatlakozz a közösségünkhöz, és legyél részese az ipari ingatlanok jövőjének.