Pénzügyi kimutatások
Kiváló pénzügyi eredmények
?? A CTP 2021-ben pozitív lendületet vett, mivel a csoport szigorúan megvalósította stratégiájának minden elemét, valamint tovább erősítette üzleti tevékenységének alapjait, hogy biztosítsa a jövőbeli teljesítményhez szükséges jó pozíciót.
NETTÓ BÉRLETI DÍJ
+16.5%
milliárd EUR
327
REKORD NYERESÉG
ADÓ UTÁN
ADÓ UTÁN
+306%
millió EUR
1,026
KIVÁLÓ ÉVES
ÖSSZES JÖVEDELEM
ÖSSZES JÖVEDELEM
47%
ON TARGET NET
LOAN-TO-VALUE
LOAN-TO-VALUE
50.7%
42.8%
ERŐS LIKVIDITÁS
KIBOCSÁTOTT ZÖLD KÖTVÉNYEK
KIBOCSÁTOTT ZÖLD KÖTVÉNYEK
1.04
milliárd EUR
3.4
ATTRAKTÍV
A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS KÖLTSÉGVETÉSI KÖLTSÉG
A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS KÖLTSÉGVETÉSI KÖLTSÉG
2.00%
1.19%
ERŐS EPRA EPS
NÖVEKEDÉS
NÖVEKEDÉS
+11.4%
EUR
0.49
SOLID EPRA
NTA
NTA
+45%
EUR
12.06
2021 DIVIDEND
JAVASOLT
JAVASOLT
0.17
EUR
0.35
Mérleg
Összefoglaló auditált, 2021. december 31-i konszolidált mérleg.
Eszközök | 2021-es pénzügyi év millió euró | 2020-as pénzügyi év €m |
Befektetési célú ingatlan | 7,575.10 | 7,575.10 |
Fejlesztés alatt álló befektetési célú ingatlanok | 774.2 | 774.2 |
Ingatlanok, gépek és berendezések | 111 | 111 |
Egyéb | 174.6 | 174.6 |
Befektetett eszközök összesen | 8,634.90 | 8,634.90 |
Kereskedelmi és egyéb követelések | 144.1 | 144.1 |
Egyéb | 14.8 | 14.8 |
Készpénz és készpénz-egyenértékesek | 892.8 | 892.8 |
Forgóeszközök összesen | 1,051.70 | 1,051.70 |
Összes eszköz | 9,686.60 | 9,686.60 |
Saját tőke összesen | 4,106.80 | 4,106.80 |
Kamatozó hitelek és kölcsönök pénzügyi intézményektől | 1,110.50 | 1,110.50 |
Kibocsátott kötvények | 3,368.20 | 3,368.20 |
Egyéb | 64.6 | 64.6 |
Halasztott adókötelezettségek | 746.8 | 746.8 |
Összes hosszú lejáratú kötelezettség | 5,290.10 | 5,290.10 |
Kamatozó hitelek és kölcsönök pénzügyi intézményektől | 20.8 | 20.8 |
Egyéb | 268.9 | 268.9 |
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen | 289.7 | 289.7 |
Kötelezettségek összesen | 5,579.80 | 5,579.80 |
Eszközök és kötelezettségek
(millió EUR-ban)
Mérleg | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Összes eszköz | 9,686.60 | 6,446.30 | 5,526.00 | 4,637.40 |
Befektetési célú ingatlan | 7,575.10 | 5,386.20 | 4,721.40 | 4,024.00 |
Fejlesztés alatt | 774.2 | 387.3 | 440.7 | 315.4 |
Készpénz | 892.8 | 419.1 | 63.8 | 46.3 |
Kötelezettségek összesen | 5,579.80 | 4,182.10 | 3,483.10 | 3,676.60 |
Kölcsönök | 1,131.30 | 2,352.30 | 2,677.80 | 2,129.60 |
Kötvények | 3,381.70 | 1,042.00 | - | - |
Saját tőke összesen | 4,106.80 | 2,264.20 | 2,042.80 | 960.7 |
EPRA Earnings Metric
(millió EUR-ban)
2021 | 2020 | |
IFRS eredménykimutatás szerinti eredmény | 1,025.94 | 252.12 |
Az EPRA Earnings kiszámításához szükséges kiigazítások, kivéve: | ||
Befektetési célú ingatlanok, befektetési célú fejlesztési ingatlanok és egyéb érdekeltségek értékének változása | 1,100.57 | 152.16 |
Befektetési célú ingatlanok, befektetési célú fejlesztési célú ingatlanok és egyéb érdekeltségek elidegenítéséből származó nyereségek vagy veszteségek | 2.23 | -0.93 |
A kereskedelmi célú ingatlanok értékesítéséből származó nyereség vagy veszteség, beleértve a kereskedelmi célú ingatlanok értékvesztésének költségeit. | - | |
Az elidegenítésből származó nyereség vagy veszteség adója | -0.15 | - |
Negatív goodwill / goodwill értékvesztés | - | - |
A pénzügyi eszközök valós értékének változása és a kapcsolódó zárási költségek | 12.13 | -40.27 |
Részvényügyletek és nem ellenőrző vegyesvállalati részesedések megszerzésének költségei | -1.65 | - |
Az EPRA kiigazításokkal kapcsolatos halasztott adó | -227.9 | -14.23 |
A fenti i)-viii) kiigazítások a közös vállalkozások tekintetében (kivéve, ha már szerepelnek az arányos konszolidációban) | - | - |
Nem ellenőrző részesedések a fentiek tekintetében | - | - |
EPRA Earnings | 140.7 | 155.4 |
A részvények átlagos száma 1 | 383.41 | 336 |
EPRA részvényenkénti eredmény (EPS) | 0.37 | 0.46 |
Vállalatspecifikus kiigazítások: | ||
A Deka számára eladott portfólió 2018-ban szereplő bérleti díjbevételének kiigazítása | ||
A szállodai portfólió és a felvásárlások értékvesztése/leértékelése | -5.66 | -6.12 |
Vállalati átszervezéssel kapcsolatos devizaváltozás, SPV-k csoporton belüli átruházása | -5.31 | 17.87 |
A tőkepiaci struktúra létrehozásával kapcsolatos költségek kiigazítása 2 | -41.09 | -6.48 |
Társaság-specifikus kiigazításokkal kapcsolatos halasztott adó | 6.65 | 1.16 |
Vállalatspecifikus korrigált eredmény | 186.11 | 148.97 |
Vállalatspecifikus korrigált EPS | 0.49 | 0.44 |
VÁLLALATSPECIFIKUS
JAVÍTOTT EPS
JAVÍTOTT EPS
2020: 0.44
milliárd EUR
0.49