Finanční výkazy
V roce 2022 společnost CTP pokračovala v plnění svých slibů a dosáhla dalšího dobrého finančního výsledku, a to navzdory makroekonomické a geopolitické nestabilitě, kterou jsme zaznamenali v průběhu roku 2022. Společnost CTP dosáhla rekordního objemu 1,0 milionu metrů čtverečních GLA (bez akvizic), čímž celková GLA jejího investičního portfolia na konci roku dosáhla 10,5 milionu metrů čtverečních, a to při zachování robustní rozvahy a zdravé finanční politiky.
Rozvaha
Souhrnná auditovaná konsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2022.
(v milionech EUR)
Majetek | FY 2022 | FY 2021 |
---|---|---|
Investice do nemovitostí | 10,124.2 | 7,575.1 |
Investice do nemovitostí ve výstavbě | 1,193.3 | 774.2 |
Pozemky, budovy a zařízení | 168.9 | 111.0 |
Další | 94.2 | 174.6 |
Dlouhodobá aktiva celkem | 11,580.7 | 8,634.9 |
Pohledávky z obchodního styku a ostatní pohledávky | 18.0 | 144.1 |
Další | 269.4 | 14.8 |
Peníze a peněžní ekvivalenty | 660.6 | 892.8 |
Oběžná aktiva celkem | 948.0 | 1,051.7 |
Aktiva celkem | 12,528.7 | 9,686.6 |
Vlastní kapitál celkem | 5,284.5 | 4,106.8 |
Úročené úvěry a půjčky od finančních institucí | 1,868.1 | 1,110.5 |
Vydané dluhopisy | 3,563.8 | 3,368.2 |
Další | 106.0 | 64.6 |
Odložené daňové závazky | 913.9 | 746.8 |
Dlouhodobé závazky celkem | 6,451.7 | 5,290.1 |
Úročené úvěry a půjčky od finančních institucí | 24.7 | 20.8 |
Vydané dluhopisy | 417.6 | 13.5 |
Další | 350.1 | 255.4 |
Krátkodobé závazky celkem | 792.4 | 289.7 |
Závazky celkem | 7,244.1 | 5,579.8 |
Aktiva a pasiva
(v milionech EUR)
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktiva celkem | 12528.7 | 9686.6 | 6446.3 | 5526.0 | 4637.4 |
Investice do nemovitostí | 10124.2 | 7575.1 | 5386.2 | 4721.4 | 4024.0 |
Ve vývoji | 1193.3 | 774.2 | 387.3 | 440.7 | 315.4 |
Hotovost | 660.6 | 892.8 | 419.1 | 63.8 | 46.3 |
Závazky celkem | 7244.1 | 5579.8 | 4182.1 | 3483.1 | 3676.6 |
Půjčky | 1892.9 | 1131.3 | 2352.3 | 2677.8 | 2129.6 |
Dluhopisy | 3981.4 | 3381.7 | 1042.0 | - | - |
Vlastní kapitál celkem | 5284.5 | 4106.8 | 2264.2 | 2042.8 | 960.7 |
Metrika zisku EPRA
(v milionech EUR)
FY 2022 | FY 2021 | |
---|---|---|
Zisk na výkaz zisku a ztráty podle IFRS | 794,649 | 1,025,936 |
Úpravy pro výpočet zisku EPRA nezahrnují: | ||
Změny hodnoty investic do nemovitostí, rozvojových nemovitostí držených za účelem investování a ostatních podílů | 723,580 | 1,100,571 |
Zisky nebo ztráty z prodeje investic do nemovitostí, developerských nemovitostí držených za účelem investování a ostatních podílů | 870 | 2,333 |
Zisky nebo ztráty z prodeje nemovitostí určených k obchodování včetně nákladů na snížení hodnoty nemovitostí určených k obchodování. | ||
Daň ze zisku nebo ztráty z prodeje | -168 | -146 |
Záporný goodwill / snížení hodnoty goodwillu | ||
Změny reálné hodnoty finančních nástrojů a související náklady na uzavření účetnictví | 4,052 | 12,126 |
Akviziční náklady na obchody s akciemi a nekontrolní podíly ve společných podnicích | ||
Odložená daň v souvislosti s úpravami EPRA | -161,385 | -1,648 |
Úpravy (i) až (viii) výše ve vztahu ke společným podnikům (pokud již nebyly zahrnuty do poměrné konsolidace) | ||
Nekontrolní podíly ve vztahu k výše uvedenému | -1,301 | -227,903 |
Zisk EPRA | 229,001 | 140,703 |
Průměrný počet akcií | 433,982 | 383,407 |
Zisk na akcii (EPS) | 0.53 | 0.37 |
Snížení hodnoty/odpisy pozemků, budov a zařízení | ||
FX v souvislosti s restrukturalizací společnosti, převodem SPV v rámci skupiny | -2,208 | -5,657 |
Náklady spojené s vytvořením kapitálového trhu a struktury financování | -16,125 | -5,306 |
Neopakující se položky nesouvisející s provozním výkonem (dary, poradenství při transakcích, ...). | -24,512 | -41,094 |
Odložená daň v souvislosti s úpravami specifickými pro společnost | 6,339 | 6,654 |
Upravený zisk specifický pro společnost | 265,507 | 186,106 |
Upravený zisk na akcii specifický pro danou společnost | 0.61 | 0.49 |
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru
Přihlášením se k odběru našeho newsletteru získáte aktuální informace o nejnovějším vývoji společnosti CTP, poznatcích z oboru a exkluzivních nabídkách. Připojte se k naší komunitě a staňte se součástí budoucnosti průmyslových nemovitostí.