Srbsko
Jedinečný a výhodný vstupní bod do Evropy
Proč Srbsko
srdce rakouského Srbsko
K dispozici nyní:
Srbsko, které spojuje země střední Evropy s jihovýchodem kontinentu, nabízí atraktivní lokalitu pro investory, kteří chtějí využít rozsáhlé tržní příležitosti v rychle se rozvíjejícím regionu. Po letech politické a makroekonomické nestability našlo Srbsko pevnou půdu pod nohama a více než sedmimilionová země je nyní připravena stát se členským státem Evropské unie. Rychle se rozvíjející infrastruktura, nízké náklady na pracovní sílu a přístup k přibližně 1,1 miliardy zákazníků bez cel, to vše podporuje úspěch investic v regionu.
11
parků v zemi
500 000
m² hrubé pronajímatelné plochy
#130 000
m² ve výstavbě
Volné místo v Srbsku
CTPark Belgrade City
Autoput za Zagreb 11a Novi beograd, Bělehrad, Srbsko
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
BGDC01 Podrobnosti | 3 200 m² | 110 000 m² | Postavené |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
BGDW01 Podrobnosti | 6 000 m² | 14 000 m² | Postavené |
BGDW12 Podrobnosti | 50 000 m² | 50 000 m² | V plánu |
BGDW08 Podrobnosti | 17 000 m² | 17 000 m² | V plánu |
BGDW11 Podrobnosti | 37 000 m² | 37 000 m² | V plánu |
BGDW09 Podrobnosti | 30 000 m² | 30 000 m² | V plánu |
BGDW14 Podrobnosti | 20 000 m² | 20 000 m² | V plánu |
BGDW13 Podrobnosti | 15 000 m² | 15 000 m² | V plánu |
BGDW10 Podrobnosti | 8 000 m² | 8 000 m² | V plánu |
BGDW03 Podrobnosti | 6 500 m² | 6 500 m² | V plánu |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
BGDN01 Podrobnosti | 12 000 m² | 25 000 m² | Postavené |
BGDN07 Podrobnosti | 85 000 m² | 85 000 m² | V plánu |
BGDN06 Podrobnosti | 41 000 m² | 41 000 m² | V plánu |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
KRAG04 Podrobnosti | 55 000 m² | 55 000 m² | V plánu |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
NIS01 Podrobnosti | 20 000 m² | 40 000 m² | ve výstavbě |
NIS02 Podrobnosti | 15 000 m² | 30 000 m² | Postavené |
NIS03 Podrobnosti | 4 500 m² | 4 500 m² | V plánu |
NIS04 Podrobnosti | 18 000 m² | 18 000 m² | V plánu |
NIS05 Podrobnosti | 7 500 m² | 7 500 m² | V plánu |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
NVSE02 Podrobnosti | 10 000 m² | 35 000 m² | Postavené |
NVSE01 Podrobnosti | 6 000 m² | 25 000 m² | Postavené |
NVSE03 Podrobnosti | 25 000 m² | 25 000 m² | V plánu |
NVSE05 Podrobnosti | 35 000 m² | 35 000 m² | V plánu |
NVSE06 Podrobnosti | 35 000 m² | 35 000 m² | V plánu |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
NVSC05 Podrobnosti | 27 000 m² | 27 000 m² | V plánu |
NVSC02 Podrobnosti | 25 000 m² | 25 000 m² | V plánu |
NVSC04 Podrobnosti | 27 000 m² | 27 000 m² | V plánu |
NVSC03 Podrobnosti | 15 000 m² | 15 000 m² | V plánu |
NVSC01 Podrobnosti | 15 000 m² | 15 000 m² | V plánu |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
JAGO01 Podrobnosti | 15 000 m² | 33 000 m² | Postavené |
JAGO02 Podrobnosti | 28 000 m² | 28 000 m² | V plánu |
JAGO03 Podrobnosti | 43 000 m² | 43 000 m² | V plánu |
JAGO05 Podrobnosti | 10 000 m² | 10 000 m² | V plánu |
JAGO04 Podrobnosti | 7 000 m² | 7 000 m² | V plánu |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
SOMB01 Podrobnosti | 45 000 m² | 45 000 m² | V plánu |
SOMB02 Podrobnosti | 30 000 m² | 30 000 m² | V plánu |
SOMB03 Podrobnosti | 30 000 m² | 30 000 m² | V plánu |
Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
BGDB01 Podrobnosti | 51 000 m² | 51 000 m² | ve výstavbě |
BGDB03 Podrobnosti | 3 700 m² | 3 700 m² | V plánu |
BGDB04 Podrobnosti | 900 m² | 900 m² | V plánu |
BGDB02 Podrobnosti | 61 000 m² | 61 000 m² | V plánu |
BGDB05 Podrobnosti | 3 700 m² | 3 700 m² | ve výstavbě |
BGDB06 Podrobnosti | 4 900 m² | 4 900 m² | V plánu |
BGDB07 Podrobnosti | 6 500 m² | 6 500 m² | ve výstavbě |
BGDB08 Podrobnosti | 21 000 m² | 21 000 m² | V plánu |
BGDB09 Podrobnosti | 10 500 m² | 10 500 m² | V plánu |
BGDB10 Podrobnosti | 3 700 m² | 3 700 m² | V plánu |
BGDB11 Podrobnosti | 3 700 m² | 3 700 m² | V plánu |
BGDB12 Podrobnosti | 25 000 m² | 25 000 m² | V plánu |
BGDB13 Podrobnosti | 5 000 m² | 5 000 m² | V plánu |
BGDB14 Podrobnosti | 5 000 m² | 5 000 m² | V plánu |
BGDB15 Podrobnosti | 16 500 m² | 16 500 m² | V plánu |
Další místa v Srbsko


Petar Kolognat
„Pomůžu vám najít váš prostor.”
Přihlaste se k odběru novinek
Buďte první u nových příležitostí. Nejnovější projekty, volné prostory i tržní trendy od lídra na trhu – přímo do vaší schránky. Přihlaste se k odběru a nic důležitého vám neunikne.