匈牙利
提供七大邊界,是外國投資者非常歡迎的目的地
Why Hungary
熱門地區 匈牙利
現已上市:
匈牙利位於中東歐的心臟地帶,與七個國家接壤,其優越的地理位置近年來吸引了大量外國直接投資。強健的國家基礎設施、物流傳統以及歐洲最高密度的TEN-T網絡之一,均促進了中東歐區域內及南歐國家的交通運輸。匈牙利低企業所得稅率和相對簡化的官僚程序,使得投資者能夠輕鬆利用這個繁榮的內需市場,並且能夠接觸到海外廣大消費者的市場。
16
園區 在國內
1,123,000
平方公尺 可租賃總面積GLA
181,000
平方公尺 開發中
| 建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
|---|---|---|---|
| BDPS01 詳細訊息 | 10,000 m² | 21,402 m² | 已建成 |
| 建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
|---|---|---|---|
| BVCS 01 詳細訊息 | 16,122 m² | 16,122 m² | 已建成 |
| BVCS 03 詳細訊息 | 22,124 m² | 30,336 m² | 已建成 |
| BVCS 04 詳細訊息 | 39,641 m² | 39,641 m² | 施工中 |
| BVCS 09 詳細訊息 | 5,918 m² | 5,918 m² | 規劃中 |
| BVCS 10 詳細訊息 | 5,918 m² | 5,918 m² | 規劃中 |
| BVCS 11 詳細訊息 | 6,652 m² | 6,652 m² | 規劃中 |
| BVCS 05 詳細訊息 | 39,642 m² | 39,642 m² | 規劃中 |
| BVCS 06 詳細訊息 | 71,446 m² | 71,446 m² | 規劃中 |
| BVCS 07 詳細訊息 | 83,277 m² | 83,277 m² | 規劃中 |
| 建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
|---|---|---|---|
| BSZG 02 詳細訊息 | 20,165 m² | 20,165 m² | 已建成 |
| BSZG 02 Expansion 詳細訊息 | 30,342 m² | 30,342 m² | 規劃中 |
| BSZG FLEX 1 詳細訊息 | 10,617 m² | 10,617 m² | 規劃中 |
| BSZG 03 詳細訊息 | 24,110 m² | 24,110 m² | 規劃中 |
| BSZG 05 詳細訊息 | 20,166 m² | 20,166 m² | 規劃中 |
| BSZG 05 Expansion 詳細訊息 | 7,894 m² | 7,894 m² | 規劃中 |
| BSZG BOX 1 詳細訊息 | 5,184 m² | 5,184 m² | 規劃中 |
| BSZG BOX 2 詳細訊息 | 4,450 m² | 4,450 m² | 規劃中 |
| BSZG BOX 3 詳細訊息 | 5,194 m² | 5,194 m² | 規劃中 |
| BSZG 06 詳細訊息 | 13,197 m² | 13,197 m² | 規劃中 |
| BSZG 04 詳細訊息 | 30,336 m² | 30,336 m² | 規劃中 |
| 建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
|---|---|---|---|
| BDOC 01 詳細訊息 | 3,430 m² | 13,256 m² | 已建成 |
其他地方在 匈牙利
Ferenc Gondi
"我將協助您找到最適合的空間"
訂閱電子報
將工業房地產市場領導者的最新見解發送到您的收件匣。





