Hungari
Cung cấp bảy biên giới và là điểm đến rất chào đón các nhà đầu tư nước ngoài
Tại sao Hungari
Các vùng nóng trong Hungari
Có sẵn ngay bây giờ:
Giáp ranh với bảy quốc gia ở trung tâm của Trung-Đông Âu, vị trí địa lý tối ưu của Hungary đã thu hút dòng vốn FDI đáng kể trong những năm gần đây. Cơ sở hạ tầng quốc gia vững chắc, truyền thống hậu cần và một trong những mật độ mạng lưới TEN-T cao nhất ở châu Âu đều tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển qua CEE và vào các quốc gia phía nam châu Âu. Thuế thu nhập doanh nghiệp thấp của Hungary và thủ tục hành chính quan liêu tương đối hạn chế giúp các nhà đầu tư dễ dàng tận dụng thị trường trong nước sôi động và gần với mạng lưới người tiêu dùng rộng lớn ở nước ngoài.
15
công viên ở trong nước
1.123.000
mét vuông Tổng diện tích cho thuê
181.000
mét vuông Đang phát triển
Không gian có sẵn tại Hungary
Xây dựng | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Trạng thái |
---|---|---|---|
BIA 3 Details | 15.551 m² | 71.092 m² | được xây dựng |
BIA 2 Details | 16.081 m² | 16.081 m² | được xây dựng |
BIA 24 Details | 1.511 m² | 6.006 m² | được xây dựng |
BIA 5 Details | 11.660 m² | 30.068 m² | được xây dựng |
BIA 2C Details | 10.282 m² | 10.282 m² | được xây dựng |
BIA 10B Details | 26.846 mét vuông | 26.846 mét vuông | đã lên kế hoạch |
BIA 10A Details | 26.846 mét vuông | 26.846 mét vuông | đang xây dựng |
BIA 10C Details | 24.520 m² | 24.520 m² | đã lên kế hoạch |
Xây dựng | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Trạng thái |
---|---|---|---|
DNH 1 Details | 10.000 m² | 21.402 m² | được xây dựng |
Xây dựng | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Trạng thái |
---|---|---|---|
TBN 7 Details | 23.356 m² | 23.356 m² | đã lên kế hoạch |
Xây dựng | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Trạng thái |
---|---|---|---|
GYR 2 Details | 11.169 m² | 11.169 m² | đã lên kế hoạch |
Xây dựng | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Trạng thái |
---|---|---|---|
VCS 1 Details | 16.122 m² | 16.122 m² | được xây dựng |
VCS 3 Details | 22.124 m² | 30.336 m² | được xây dựng |
VCS 4 Details | 39.641 m² | 39.641 m² | đang xây dựng |
VCS 9 Details | 5.918 m² | 5.918 m² | đã lên kế hoạch |
VCS 10 Details | 5.918 m² | 5.918 m² | đã lên kế hoạch |
VCS 11 Details | 6.652 mét vuông | 6.652 mét vuông | đã lên kế hoạch |
VCS 5 Details | 39.642 m² | 39.642 m² | đã lên kế hoạch |
VCS 6 Details | 71.446 m² | 71.446 m² | đã lên kế hoạch |
VCS 7 Details | 83.277 m² | 83.277 m² | đã lên kế hoạch |
Xây dựng | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Trạng thái |
---|---|---|---|
NAT 1 Details | 26.413 mét vuông | 26.413 mét vuông | đã lên kế hoạch |
NAT 5 Details | 10.343 m² | 34.778 mét vuông | được xây dựng |
NAT BOX 1 Details | 2.982 m² | 2.982 m² | đã lên kế hoạch |
NAT BOX 2 Details | 3.716 m² | 3.716 m² | đã lên kế hoạch |
NAT BOX 3 Details | 4.450 m² | 4.450 m² | đã lên kế hoạch |
NAT BOX 4 Details | 2.268 m² | 2.268 m² | đã lên kế hoạch |
NAT FLEX 1 Details | 7.093 m² | 7.093 m² | đã lên kế hoạch |
NAT FLEX 2 Details | 7.093 m² | 7.093 m² | đã lên kế hoạch |
Xây dựng | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Trạng thái |
---|---|---|---|
SZG 2 Details | 20.165 m² | 20.165 m² | được xây dựng |
SZG2 Expansion Details | 30.342 mét vuông | 30.342 mét vuông | đã lên kế hoạch |
SZG FLEX 1 Details | 10.617 m² | 10.617 m² | đã lên kế hoạch |
SZG 3 Details | 24.110 m² | 24.110 m² | đã lên kế hoạch |
SZG 5 Details | 20.166 m² | 20.166 m² | đã lên kế hoạch |
SZG 5 Expansion Details | 7.894 m² | 7.894 m² | đã lên kế hoạch |
SZG BOX 1 Details | 5.184 m² | 5.184 m² | đã lên kế hoạch |
SZG BOX 2 Details | 4.450 m² | 4.450 m² | đã lên kế hoạch |
SZG BOX 3 Details | 5.194 m² | 5.194 m² | đã lên kế hoạch |
SZG 6 Details | 13.197 m² | 13.197 m² | đã lên kế hoạch |
SZG 4 Details | 30.336 m² | 30.336 m² | đã lên kế hoạch |
Xây dựng | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Trạng thái |
---|---|---|---|
BDP4 Details | 4.300 mét vuông | 12.000 m² | được xây dựng |
Những nơi khác trong Hungari


Ferenc Gondi
“Tôi sẽ giúp quý vị tìm không gian phù hợp"
Đăng ký nhận bản tin
Nhận những thông tin chuyên sấu mới nhất từ đơn vị dẫn đầu thị trường bất động sản công nghiệp.