Hungari
Cung cấp bảy biên giới và là điểm đến rất chào đón các nhà đầu tư nước ngoài
Tại sao Hungari
Các vùng nóng ở Hungari
Có sẵn ngay bây giờ:
Giáp ranh với bảy quốc gia ở trung tâm của Trung-Đông Âu, vị trí địa lý tối ưu của Hungary đã thu hút dòng vốn FDI đáng kể trong những năm gần đây. Cơ sở hạ tầng quốc gia vững chắc, truyền thống hậu cần và một trong những mật độ mạng lưới TEN-T cao nhất ở châu Âu đều tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển qua CEE và vào các quốc gia phía nam châu Âu. Thuế thu nhập doanh nghiệp thấp của Hungary và thủ tục hành chính quan liêu tương đối hạn chế giúp các nhà đầu tư dễ dàng tận dụng thị trường trong nước sôi động và gần với mạng lưới người tiêu dùng rộng lớn ở nước ngoài.
16
công viên ở trong nước
1.123.000
m² Tổng diện tích cho thuê
181.000
m² Đang phát triển
Không gian có sẵn tại Hungary
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
BDPW 03 Chi tiết | 15.551 m² | 71.092 m² | Đã xây dựng |
BDPW 02 Chi tiết | 26.363 m² | 26.363 m² | Đã xây dựng |
BDPW 024 Chi tiết | 1.511 m² | 6.006 m² | Đã xây dựng |
BDPW 05 Chi tiết | 11.660 m² | 30.068 m² | Đã xây dựng |
BDPW 11 Chi tiết | 26.846 m² | 26.846 m² | Đã lên kế hoạch |
BDPW 10 Chi tiết | 11.546 m² | 26.846 m² | Đang xây dựng |
BDPW 12 Chi tiết | 24.520 m² | 24.520 m² | Đã lên kế hoạch |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
BDPS 01 Chi tiết | 10.000 m² | 21.402 m² | Đã xây dựng |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
TTBN 07 Chi tiết | 23.356 m² | 23.356 m² | Đã lên kế hoạch |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
ARBN 02 Chi tiết | 11.169 m² | 11.169 m² | Đã lên kế hoạch |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
BVCS 01 Chi tiết | 16.122 m² | 16.122 m² | Đã xây dựng |
BVCS 03 Chi tiết | 22.124 m² | 30.336 m² | Đã xây dựng |
BVCS 04 Chi tiết | 23.356 m² | 39.641 m² | Đang xây dựng |
BVCS 09 Chi tiết | 5.918 m² | 5.918 m² | Đã lên kế hoạch |
BVCS 10 Chi tiết | 5.918 m² | 5.918 m² | Đã lên kế hoạch |
BVCS 11 Chi tiết | 6.652 m² | 6.652 m² | Đã lên kế hoạch |
BVCS 05 Chi tiết | 39.642 m² | 39.642 m² | Đã lên kế hoạch |
BVCS 06 Chi tiết | 71.446 m² | 71.446 m² | Đã lên kế hoạch |
BVCS 07 Chi tiết | 83.277 m² | 83.277 m² | Đã lên kế hoạch |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
BDPN 01 Chi tiết | 26.413 m² | 26.413 m² | Đã lên kế hoạch |
BDPN 05 Chi tiết | 10.275 m² | 34.957 m² | Đã xây dựng |
BDPN BOX 1 Chi tiết | 2.982 m² | 2.982 m² | Đã lên kế hoạch |
BDPN BOX 2 Chi tiết | 3.716 m² | 3.716 m² | Đã lên kế hoạch |
BDPN BOX 3 Chi tiết | 4.450 m² | 4.450 m² | Đã lên kế hoạch |
BDPN BOX 4 Chi tiết | 2.268 m² | 2.268 m² | Đã lên kế hoạch |
BDPN FLEX 1 Chi tiết | 7.093 m² | 7.093 m² | Đã lên kế hoạch |
BDPN FLEX 2 Chi tiết | 7.093 m² | 7.093 m² | Đã lên kế hoạch |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
BSZG 02 Chi tiết | 20.165 m² | 20.165 m² | Đã xây dựng |
BSZG 02 Expansion Chi tiết | 30.342 m² | 30.342 m² | Đã lên kế hoạch |
BSZG FLEX 1 Chi tiết | 10.617 m² | 10.617 m² | Đã lên kế hoạch |
BSZG 03 Chi tiết | 24.110 m² | 24.110 m² | Đã lên kế hoạch |
BSZG 05 Chi tiết | 20.166 m² | 20.166 m² | Đã lên kế hoạch |
BSZG 05 Expansion Chi tiết | 7.894 m² | 7.894 m² | Đã lên kế hoạch |
BSZG BOX 1 Chi tiết | 5.184 m² | 5.184 m² | Đã lên kế hoạch |
BSZG BOX 2 Chi tiết | 4.450 m² | 4.450 m² | Đã lên kế hoạch |
BSZG BOX 3 Chi tiết | 5.194 m² | 5.194 m² | Đã lên kế hoạch |
BSZG 06 Chi tiết | 13.197 m² | 13.197 m² | Đã lên kế hoạch |
BSZG 04 Chi tiết | 30.336 m² | 30.336 m² | Đã lên kế hoạch |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
BDOC 01 Chi tiết | 3.430 m² | 13.256 m² | Đã xây dựng |
Tòa nhà | Không gian có sẵn | Tổng không gian | Hiện trạng |
---|---|---|---|
BERD 02 Chi tiết | 24.117 m² | 24.117 m² | Đang xây dựng |
BERD 03 Chi tiết | 37.696 m² | 37.696 m² | Đã lên kế hoạch |
BERD 04 Chi tiết | 10.652 m² | 10.652 m² | Đã lên kế hoạch |
BERD 05 Chi tiết | 13.900 m² | 13.900 m² | Đã lên kế hoạch |
BERD 06 Chi tiết | 84.787 m² | 84.787 m² | Đã lên kế hoạch |
BERD 07 Chi tiết | 32.268 m² | 32.268 m² | Đã lên kế hoạch |
BERD 08 Chi tiết | 17.920 m² | 17.920 m² | Đã lên kế hoạch |
Những nơi khác ở Hungari


Ferenc Gondi
“Tôi sẽ giúp quý vị tìm không gian phù hợp"
Đăng ký nhận bản tin
Nhận những thông tin chuyên sâu mới nhất từ đơn vị dẫn đầu thị trường bất động sản công nghiệp.