192 výsledkov
192 výsledkov, Aktívne filtre 0
The CTP Location in Wuppertal consists of several building sections that have been used over the years for production, research, storage, and administration. The spaces can be flexibly redesigned and adapted to suit user requirements. The property also offers direct access to major highways A46 and A535, as …
- 0 m² K dispozícii teraz
- 51 522 m² Príležitosť na rozvoj
- 14 ha Celková plocha
- 0 m² Zastavaná plocha
| A1 gr | 1 101 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| A2 gr | 1 070 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| A3 gr | 1 070 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| A4 gr | 1 465 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| A5 gr | 1 465 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| A6 gr | 1 070 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| A7 gr | 1 070 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| A8 gr | 1 070 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| A9 gr | 1 092 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| A10 gr | 1 123 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| B1 gr | 9 120 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| B2 gr | 3 855 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| C1 gr | 2 594 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| C2 gr | 2 594 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| C3 gr | 3 020 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| C4 gr | 3 020 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| E1 gr | 782 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| E2 gr | 758 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| E4 gr | 782 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| E3 gr | 758 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| E5 gr | 1 230 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| E6 gr | 1 206 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| F1 gr | 463 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| F4 gr | 463 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| F2 gr | 436 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| F3 gr | 436 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| F5 gr | 319 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| F6 gr | 471 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| F8 gr | 471 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D1 1 | 168 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D4 1 | 168 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D2 1 | 159 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D3 1 | 159 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D5 1 | 160 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D8 1 | 160 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D9 1 | 160 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D12 1 | 160 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D6 1 | 152 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D7 1 | 152 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D10 1 | 152 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D11 1 | 152 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D13 1 | 320 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D16 1 | 320 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D29 1 | 320 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D32 1 | 320 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D14 1 | 303 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D15 1 | 303 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D30 1 | 303 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D31 1 | 303 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D17 1 | 270 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D20 1 | 270 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D21 1 | 270 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D24 1 | 270 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D18 1 | 255 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D19 1 | 255 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D22 1 | 255 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D23 1 | 255 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D25 1 | 168 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D28 1 | 168 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D26 1 | 159 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| D27 1 | 159 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
V rámci komplexu ctPark Zabrze sa budujú tri formáty nehnuteľností CTP: CTSpace – veľké skladové haly, CTFlex – stredne veľké budovy podporujúce rôzne obchodné aktivity nájomcov a CTFit – budovy postavené na mieru. Projekt sa nachádza v metropole Sliezskeho vojvodstva s 2…
- 30 782 m² K dispozícii teraz
- 0 m² Príležitosť na rozvoj
- 21 ha Celková plocha
- 96 912 m² Zastavaná plocha
Zella-Mehlis is located in the heart of Germany and benefits from its central location, which makes it an important hub for the movement of goods. The property consists of a spacious, detached office building and a production hall and warehouse with a subsequent extension. The buildings were constructed betw…
- 15 451 m² K dispozícii teraz
- 0 m² Príležitosť na rozvoj
- 8 ha Celková plocha
- 30 719 m² Zastavaná plocha
| 3.0 – k dispozícii od roku 2025 | 10 165 m² | Zostavené | Zodpovedá vašim kritériám |
|
| 2.0 – k dispozícii od roku 2025 | 5 286 m² | Zostavené | Zodpovedá vašim kritériám |
|
CTPark Zákupy sa nachádza v tesnej blízkosti veľkých automobilových spoločností v priemyselnej zóne v Českej Lípe. V oblasti sa nachádza značný počet kvalifikovaných pracovníkov. Lokalita sa nachádza na križovatke ciest z Nemecka do Poľska, čo z nej robí atraktívne a rýchlo sa rozvíjajúce miesto pre investorov.
- 0 m² K dispozícii teraz
- 7 066 m² Príležitosť na rozvoj
- 2 ha Celková plocha
- 17 782 m² Zastavaná plocha
| ZAKU03 | 7 066 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
CTPark Ústí nad Labem sa nachádza na strategickom mieste 20 km od nemeckých hraníc na diaľnici E55/D8 (Praha/Drážďany), dôležitom paneurópskom koridore spájajúcom sever a juh. Veľká populačná základňa oblasti, dlhá priemyselná tradícia a nadpriemerná miera nezamestnanosti zabezpečujú dlhodobú dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily. Mzdové …
- 0 m² K dispozícii teraz
- 0 m² Príležitosť na rozvoj
- 1 ha Celková plocha
- 9 409 m² Zastavaná plocha
Blízkosť veľkých automobilových spoločností v priemyselnej zóne v Českej Lípe. V oblasti sa nachádza značný počet kvalifikovaných pracovníkov. Lokalita sa nachádza na križovatke ciest z Nemecka do Poľska, čo z nej robí atraktívne a rýchlo sa rozvíjajúce miesto pre investorov.
- 0 m² K dispozícii teraz
- 4 724 m² Príležitosť na rozvoj
- 9 ha Celková plocha
- 38 030 m² Zastavaná plocha
| CELP04 | 4 724 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
CTPark Łódź je vhodný pre logistické prevádzky a ľahkú výrobu. Okrem vynikajúcej lokality sa projekt vyznačuje okrem iného až 12,51 t/7 t dodatočnými strešnými oknami v dokovacej oblasti. Vďaka dobrému prístupu k pracovnej sile a vynikajúcej infraštruktúre je park strategickým…
- 0 m² K dispozícii teraz
- 104 757 m² Príležitosť na rozvoj
- 2 ha Celková plocha
- 0 m² Zastavaná plocha
CTPark Žatec má strategickú polohu 30 km od nemeckých hraníc na diaľnici D7 spájajúcej Prahu s Chomutovom, v blízkosti diaľnice E55/D8 (Praha/Drážďany). Oblasť sa nachádza medzi tromi okresmi s približne 300 000 obyvateľmi v okruhu 30 km od parku.
- 60 937 m² K dispozícii teraz
- 0 m² Príležitosť na rozvoj
- 18 ha Celková plocha
- 178 148 m² Zastavaná plocha
CTPark Žebrák je moderný priemyselný park strategicky umiestnený v priemyselnej zóne Žebrák, hneď pri výjazde 34 z diaľnice D5. Táto prvotriedna lokalita poskytuje vynikajúce spojenie s Prahou v jednom smere a s Plzňou s ďalšími spojmi do Nemecka v druhom. Park sa nachádza len tri minúty od…
- 0 m² K dispozícii teraz
- 32 330 m² Príležitosť na rozvoj
- 3 ha Celková plocha
- 0 m² Zastavaná plocha
Mesto Žilina sa nachádza na severozápade krajiny, v tesnej blízkosti Česka a Poľska. CTPark Žilina sa nachádza v hlavnom slovenskom high-tech a automobilovom klastri a ponúka skladové a výrobné priestory triedy A, ideálne najmä pre firmy…
- 0 m² K dispozícii teraz
- 6 452 m² Príležitosť na rozvoj
- 6 ha Celková plocha
- 64 484 m² Zastavaná plocha
| Rozšírenie ZLNA03 | 6 452 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
Prihláste sa na odber nášho newslettera
Získajte najnovšie informácie od lídra na trhu s priemyselnými nehnuteľnosťami priamo do svojej e-mailovej schránky.