Finančné výkazy
Vynikajúce finančné výsledky
?? CTP dosiahla v roku 2021 pozitívnu dynamiku, keďže skupina dôsledne plnila všetky prvky svojej stratégie a ďalej posilňovala základy svojho podnikania, aby zabezpečila dobrú pozíciu pre budúcu výkonnosť.
ČISTÝ PRÍJEM Z PRENÁJMU
+16.5%
EUR
327
REKORDNÝ ZISK
PO ZDANENÍ
PO ZDANENÍ
+306%
v miliónoch EUR
1,026
VYNIKAJÚCI ROČNÝ
CELKOVÝ VÝNOS
CELKOVÝ VÝNOS
47%
ON TARGET NET
LOAN-TO-VALUE
LOAN-TO-VALUE
50.7%
42.8%
SILNÁ TEKUTOSŤ
VYDANÉ ZELENÉ DLHOPISY
VYDANÉ ZELENÉ DLHOPISY
1.04
EUR
3.4
ATRAKTÍVNE
NÁKLADY NA DLHY
NÁKLADY NA DLHY
2.00%
1.19%
SILNÁ EPRA EPS
GROWTH
GROWTH
+11.4%
EUR
0.49
SOLID EPRA
NTA
NTA
+45%
EUR
12.06
2021 DIVIDEND
NAVRHOVANÉ
NAVRHOVANÉ
0.17
EUR
0.35
Súvaha
Súhrnná auditovaná konsolidovaná súvaha k 31. decembru 2021.
Aktíva | FY 2021 v mil. | FY 2020 v mil. |
Investície do nehnuteľností | 7,575.10 | 7,575.10 |
Investície do nehnuteľností vo výstavbe | 774.2 | 774.2 |
Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia | 111 | 111 |
Iné | 174.6 | 174.6 |
Dlhodobý majetok spolu | 8,634.90 | 8,634.90 |
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky | 144.1 | 144.1 |
Iné | 14.8 | 14.8 |
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty | 892.8 | 892.8 |
Obežný majetok spolu | 1,051.70 | 1,051.70 |
Aktíva spolu | 9,686.60 | 9,686.60 |
Vlastné imanie spolu | 4,106.80 | 4,106.80 |
Úročené úvery a pôžičky od finančných inštitúcií | 1,110.50 | 1,110.50 |
Vydané dlhopisy | 3,368.20 | 3,368.20 |
Iné | 64.6 | 64.6 |
Odložené daňové záväzky | 746.8 | 746.8 |
Dlhodobé záväzky spolu | 5,290.10 | 5,290.10 |
Úročené úvery a pôžičky od finančných inštitúcií | 20.8 | 20.8 |
Iné | 268.9 | 268.9 |
Krátkodobé záväzky spolu | 289.7 | 289.7 |
Záväzky spolu | 5,579.80 | 5,579.80 |
Aktíva a záväzky
(v miliónoch EUR)
Súvaha | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Aktíva spolu | 9,686.60 | 6,446.30 | 5,526.00 | 4,637.40 |
Investície do nehnuteľností | 7,575.10 | 5,386.20 | 4,721.40 | 4,024.00 |
Vo vývoji | 774.2 | 387.3 | 440.7 | 315.4 |
Hotovosť | 892.8 | 419.1 | 63.8 | 46.3 |
Záväzky spolu | 5,579.80 | 4,182.10 | 3,483.10 | 3,676.60 |
Úvery | 1,131.30 | 2,352.30 | 2,677.80 | 2,129.60 |
Dlhopisy | 3,381.70 | 1,042.00 | - | - |
Vlastné imanie spolu | 4,106.80 | 2,264.20 | 2,042.80 | 960.7 |
Metrika zisku EPRA
(v miliónoch EUR)
2021 | 2020 | |
Zisk na výkaz ziskov a strát podľa IFRS | 1,025.94 | 252.12 |
Úpravy na výpočet zisku EPRA, bez: | ||
Zmeny hodnoty investícií do nehnuteľností, nehnuteľností určených na výstavbu držaných na investície a ostatných podielov | 1,100.57 | 152.16 |
Zisky alebo straty z predaja investícií do nehnuteľností, nehnuteľností určených na výstavbu a ostatných podielov | 2.23 | -0.93 |
Zisky alebo straty z predaja nehnuteľností na obchodovanie vrátane nákladov na zníženie hodnoty nehnuteľností na obchodovanie. | - | |
Daň zo zisku alebo straty z predaja | -0.15 | - |
Záporný goodwill / zníženie hodnoty goodwillu | - | - |
Zmeny reálnej hodnoty finančných nástrojov a súvisiace náklady na ukončenie | 12.13 | -40.27 |
Akvizičné náklady na obchody s akciami a nekontrolné podiely v spoločnom podniku | -1.65 | - |
Odložená daň v súvislosti s úpravami EPRA | -227.9 | -14.23 |
Úpravy uvedené v bodoch i) až viii) týkajúce sa spoločných podnikov (pokiaľ už nie sú zahrnuté v rámci pomernej konsolidácie) | - | - |
Nekontrolné podiely v súvislosti s vyššie uvedenými | - | - |
Zisk EPRA | 140.7 | 155.4 |
Priemerný počet akcií 1 | 383.41 | 336 |
Zisk na akciu (EPS) | 0.37 | 0.46 |
Úpravy špecifické pre danú spoločnosť: | ||
Úprava príjmov z prenájmu zahrnutá v roku 2018 za predané portfólio spoločnosti Deka | ||
Znehodnotenie/odpis hotelového portfólia a akvizícií | -5.66 | -6.12 |
FX v súvislosti s reštrukturalizáciou spoločnosti, prevodom SPV v rámci skupiny | -5.31 | 17.87 |
Úprava nákladov spojených s vytvorením štruktúry kapitálového trhu 2 | -41.09 | -6.48 |
Odložená daň v súvislosti s úpravami špecifickými pre spoločnosť | 6.65 | 1.16 |
Upravený zisk špecifický pre spoločnosť | 186.11 | 148.97 |
Upravený zisk na akciu špecifický pre spoločnosť | 0.49 | 0.44 |
ŠPECIFICKÉ PRE SPOLOČNOSŤ
ADJUSTED EPS
ADJUSTED EPS
2020: 0.44
EUR
0.49