Germania
De ce Germania
„În primul rând revitalizarea fostelor locuri de producție este cea care mă motivează. Este fascinant să insufleți o nouă viață în aceste locații dezafectate și să creați noi oportunități comerciale diverse. Aceasta oferă și șansa de a crea noi cartiere în interiorul orașului, unele cu calități rezidențiale. Etosul Parkmaker al CTP și concentrarea noastră pe crearea de ecosisteme de afaceri moderne sunt potrivite în mod ideal pentru această sarcină.”
61
parcuri în țară
1.600.000
m² SUPRAFAȚĂ ÎNCHIRIABILĂ BRUTĂ
86.000
În curs de dezvoltare
Spațiu disponibil în Germania
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| BREM1 Detalii | 16.385 m² | 28.785 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| SCHL1 Detalii | 17.000 m² | 17.000 m² | construit |
CTPark Wittingen
Celler Straße 36 / Schillerstraße 2 / Lessingstraße, Wittingen, Germania
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| General area available Detalii | 24.004 m² | 29.740 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| General area available Osterwieck Detalii | 4.076 m² | 22.000 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| General area available Schwerin Detalii | 4.690 m² | 19.450 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| General area available Wildau Detalii | 5.683 m² | 39.999 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| General area available Mönchweiler Detalii | 6.021 m² | 55.157 m² | construit |
CTPark Westhausen
Doktor-Rudolf-Schieber-Straße 11, 13, 15, Westhausen, Germania
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| General area available Westhausen Detalii | 7.698 m² | 22.696 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| A1 gr Detalii | 1.101 m² | 1.101 m² | planificat |
| A2 gr Detalii | 1.070 m² | 1.070 m² | planificat |
| A3 gr Detalii | 1.070 m² | 1.070 m² | planificat |
| A4 gr Detalii | 1.465 m² | 1.465 m² | planificat |
| A5 gr Detalii | 1.465 m² | 1.465 m² | planificat |
| A6 gr Detalii | 1.070 m² | 1.070 m² | planificat |
| A7 gr Detalii | 1.070 m² | 1.070 m² | planificat |
| A8 gr Detalii | 1.070 m² | 1.070 m² | planificat |
| A9 gr Detalii | 1.092 m² | 1.092 m² | planificat |
| A10 gr Detalii | 1.123 m² | 1.123 m² | planificat |
| B1 gr Detalii | 9.120 m² | 9.120 m² | planificat |
| B2 gr Detalii | 3.855 m² | 3.855 m² | planificat |
| C1 gr Detalii | 2.594 m² | 2.594 m² | planificat |
| C2 gr Detalii | 2.594 m² | 2.594 m² | planificat |
| C3 gr Detalii | 3.020 m² | 3.020 m² | planificat |
| C4 gr Detalii | 3.020 m² | 3.020 m² | planificat |
| E1 gr Detalii | 782 m² | 782 m² | planificat |
| E4 gr Detalii | 782 m² | 782 m² | planificat |
| E2 gr Detalii | 758 m² | 758 m² | planificat |
| E3 gr Detalii | 758 m² | 758 m² | planificat |
| E5 gr Detalii | 1.230 m² | 1.230 m² | planificat |
| E6 gr Detalii | 1.206 m² | 1.206 m² | planificat |
| F1 gr Detalii | 463 m² | 463 m² | planificat |
| F4 gr Detalii | 463 m² | 463 m² | planificat |
| F2 gr Detalii | 436 m² | 436 m² | planificat |
| F3 gr Detalii | 436 m² | 436 m² | planificat |
| F5 gr Detalii | 319 m² | 319 m² | planificat |
| F6 gr Detalii | 471 m² | 471 m² | planificat |
| F8 gr Detalii | 471 m² | 471 m² | planificat |
| D1 1st Detalii | 168 m² | 168 m² | planificat |
| D4 1st Detalii | 168 m² | 168 m² | planificat |
| D2 1st Detalii | 159 m² | 159 m² | planificat |
| D3 1st Detalii | 159 m² | 159 m² | planificat |
| D5 1st Detalii | 160 m² | 160 m² | planificat |
| D8 1st Detalii | 160 m² | 160 m² | planificat |
| D9 1st Detalii | 160 m² | 160 m² | planificat |
| D12 1st Detalii | 160 m² | 160 m² | planificat |
| D6 1st Detalii | 152 m² | 152 m² | planificat |
| D7 1st Detalii | 152 m² | 152 m² | planificat |
| D10 1st Detalii | 152 m² | 152 m² | planificat |
| D11 1st Detalii | 152 m² | 152 m² | planificat |
| D13 1st Detalii | 320 m² | 320 m² | planificat |
| D16 1st Detalii | 320 m² | 320 m² | planificat |
| D29 1st Detalii | 320 m² | 320 m² | planificat |
| D32 1st Detalii | 320 m² | 320 m² | planificat |
| D14 1st Detalii | 303 m² | 303 m² | planificat |
| D15 1st Detalii | 303 m² | 303 m² | planificat |
| D30 1st Detalii | 303 m² | 303 m² | planificat |
| D31 1st Detalii | 303 m² | 303 m² | planificat |
| D17 1st Detalii | 270 m² | 270 m² | planificat |
| D20 1st Detalii | 270 m² | 270 m² | planificat |
| D21 1st Detalii | 270 m² | 270 m² | planificat |
| D24 1st Detalii | 270 m² | 270 m² | planificat |
| D18 1st Detalii | 255 m² | 255 m² | planificat |
| D19 1st Detalii | 255 m² | 255 m² | planificat |
| D22 1st Detalii | 255 m² | 255 m² | planificat |
| D23 1st Detalii | 255 m² | 255 m² | planificat |
| D25 1st Detalii | 168 m² | 168 m² | planificat |
| D28 1st Detalii | 168 m² | 168 m² | planificat |
| D26 1st Detalii | 159 m² | 159 m² | planificat |
| D27 1st Detalii | 159 m² | 159 m² | planificat |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| 01 Wo Detalii | 23.903 m² | 23.903 m² | construit |
| 02 Wo Detalii | 7.954 m² | 7.954 m² | construit |
| 04 Wo Detalii | 4.483 m² | 4.483 m² | construit |
| 05 Wo Detalii | 1.665 m² | 1.665 m² | construit |
| 07 Wo Detalii | 147 m² | 147 m² | construit |
| 08 Wo Detalii | 186 m² | 186 m² | construit |
| Development opportunity Detalii | 18.386 m² | 18.386 m² | planificat |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| A1 Detalii | 471 m² | 471 m² | planificat |
| A23333 Detalii | 447 m² | 447 m² | planificat |
| A3 Detalii | 447 m² | 447 m² | planificat |
| A4 Detalii | 447 m² | 447 m² | planificat |
| A5 Detalii | 447 m² | 447 m² | planificat |
| A6 Detalii | 447 m² | 447 m² | planificat |
| A7 Detalii | 471 m² | 471 m² | planificat |
| B1 Detalii | 1.226 m² | 1.226 m² | planificat |
| B2 Detalii | 1.190 m² | 1.190 m² | planificat |
| B3 Detalii | 1.190 m² | 1.190 m² | planificat |
| B4 Detalii | 1.226 m² | 1.226 m² | planificat |
| C1 Detalii | 1.226 m² | 1.226 m² | planificat |
| C2 Detalii | 1.190 m² | 1.190 m² | planificat |
| C3 Detalii | 1.190 m² | 1.190 m² | planificat |
| C4 Detalii | 1.226 m² | 1.226 m² | planificat |
| Retail Detalii | 1.777 m² | 1.777 m² | planificat |
| Office Detalii | 873 m² | 873 m² | planificat |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| ROST1 Detalii | 3.533 m² | 3.533 m² | planificat |
| ROST2 Detalii | 3.532 m² | 3.532 m² | planificat |
| ROST3 Detalii | 2.658 m² | 2.658 m² | planificat |
| ROST4 Detalii | 2.658 m² | 2.658 m² | planificat |
| ROST5 Detalii | 1.790 m² | 1.790 m² | planificat |
| ROST6 Detalii | 3.530 m² | 3.530 m² | planificat |
| ROST7 Detalii | 3.530 m² | 3.530 m² | planificat |
| ROST8 Detalii | 11.431 m² | 11.431 m² | planificat |
| ROST9 Detalii | 552 m² | 552 m² | planificat |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| A5 Detalii | 1.479 m² | 1.479 m² | planificat |
| A4 Detalii | 1.447 m² | 1.447 m² | planificat |
| A3 Detalii | 1.447 m² | 1.447 m² | planificat |
| A2 Detalii | 1.447 m² | 1.447 m² | planificat |
| A1 Detalii | 1.490 m² | 1.490 m² | planificat |
| A6 Detalii | 1.479 m² | 1.479 m² | planificat |
| A7 Detalii | 1.447 m² | 1.447 m² | planificat |
| A8 Detalii | 1.491 m² | 1.491 m² | planificat |
| A9 Detalii | 1.491 m² | 1.491 m² | planificat |
| A10 Detalii | 1.455 m² | 1.455 m² | planificat |
| A11 Detalii | 1.159 m² | 1.159 m² | planificat |
| A12 Detalii | 1.195 m² | 1.195 m² | planificat |
| Development opportunity Detalii | 13.248 m² | 13.248 m² | planificat |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| A1 Detalii | 386 m² | 386 m² | planificat |
| A2 Detalii | 375 m² | 375 m² | planificat |
| A3 Detalii | 407 m² | 407 m² | planificat |
| A4 Detalii | 375 m² | 375 m² | planificat |
| A5 Detalii | 389 m² | 389 m² | planificat |
| A6 Detalii | 386 m² | 386 m² | planificat |
| B1 Detalii | 846 m² | 846 m² | planificat |
| B2 Detalii | 782 m² | 782 m² | planificat |
| B3 Detalii | 820 m² | 820 m² | planificat |
| C Detalii | 3.846 m² | 3.846 m² | planificat |
| D Detalii | 1.824 m² | 1.824 m² | planificat |
| E Detalii | 2.322 m² | 2.322 m² | planificat |
| F Detalii | 1.250 m² | 1.250 m² | planificat |
CTPark Altlandsberg
Honöwer Chaussee 1 / Seeberger Straße 10, Altlandsberg, Germania
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| D1 Detalii | 320 m² | 320 m² | planificat |
| D2 Detalii | 303 m² | 303 m² | planificat |
| D3 Detalii | 303 m² | 303 m² | planificat |
| D4 Detalii | 303 m² | 303 m² | planificat |
| D5 Detalii | 320 m² | 320 m² | planificat |
| C1 Detalii | 1.078 m² | 1.078 m² | planificat |
| C2 Detalii | 1.054 m² | 1.054 m² | planificat |
| C3 Detalii | 918 m² | 918 m² | planificat |
| A1 Detalii | 5.133 m² | 5.133 m² | construit |
| A2 Detalii | 3.325 m² | 3.325 m² | planificat |
| B1 Detalii | 2.366 m² | 2.366 m² | construit |
| B2 Detalii | 1.046 m² | 1.046 m² | planificat |
| B3 Detalii | 1.078 m² | 1.078 m² | planificat |
| B4 Detalii | 1.078 m² | 1.078 m² | planificat |
| Development opportunity Detalii | 15.000 m² | 15.000 m² | planificat |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| General area available Detalii | 3.244 m² | 3.244 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| Development opportunity Detalii | 5.097 m² | 5.097 m² | planificat |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| We01 Detalii | 3.960 m² | 3.960 m² | construit |
| We02 Detalii | 730 m² | 730 m² | construit |
| We03 Detalii | 640 m² | 640 m² | construit |
| We04 Detalii | 810 m² | 810 m² | construit |
| We05 Detalii | 3.960 m² | 3.960 m² | construit |
| We06 Detalii | 460 m² | 460 m² | construit |
| We07 Detalii | 1.260 m² | 1.260 m² | construit |
| We08 Detalii | 1.960 m² | 1.960 m² | construit |
| We09 Detalii | 2.200 m² | 2.200 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| Development opportunity Detalii | 37.858 m² | 37.858 m² | planificat |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| Development opportunity Detalii | 17.309 m² | 17.309 m² | planificat |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| General area available Detalii | 3.244 m² | 3.244 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| GEV1 Detalii | 1.600 m² | 23.922 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| UNNA2 Detalii | 1.068 m² | 1.068 m² | construit |
CTPark Ronnenberg
Berliner Straße 1-3, Chemnitzer Straße 11, 13, Ronnenberg, Germania
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| Development opportunity Detalii | 8.422 m² | 8.422 m² | planificat |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| WUP1 Detalii | 2.249 m² | 11.477 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| BRE1 Detalii | 10.200 m² | 10.200 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| General area available Detalii | 3.244 m² | 3.244 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| General area available Schortens Detalii | 53.884 m² | 53.884 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| BORN1 Detalii | 7.458 m² | 9.056 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| Development opportunity Detalii | 2.000 m² | 2.000 m² | planificat |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| EUS1 Detalii | 17.740 m² | 21.500 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| MÖC1 Detalii | 12.203 m² | 12.203 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| FEH1 Detalii | 1.400 m² | 1.400 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| DUS1 Detalii | 31.530 m² | 31.530 m² | planificat |
| DUS2 Detalii | 31.530 m² | 31.530 m² | planificat |
| DUS5 Detalii | 24.867 m² | 24.867 m² | planificat |
| DUS6 Detalii | 24.867 m² | 24.867 m² | planificat |
| DUS9 Detalii | 6.040 m² | 6.040 m² | planificat |
| DUS10 Detalii | 7.848 m² | 7.848 m² | planificat |
| DUS15 Detalii | 6.133 m² | 6.133 m² | planificat |
| DUS16 Detalii | 4.107 m² | 4.107 m² | planificat |
| DUS7 Detalii | 12.080 m² | 12.080 m² | planificat |
| DUS8 Detalii | 12.080 m² | 12.080 m² | planificat |
| DUS3 Detalii | 11.982 m² | 11.982 m² | planificat |
| DUS4 Detalii | 11.982 m² | 11.982 m² | planificat |
| DUS11 Detalii | 11.451 m² | 11.451 m² | planificat |
| DUS12 Detalii | 14.584 m² | 14.584 m² | planificat |
| DUS13 Detalii | 8.067 m² | 8.067 m² | planificat |
| DUS14 Detalii | 4.056 m² | 4.056 m² | planificat |
| DUS17 Detalii | 520 m² | 520 m² | planificat |
| Parking Detalii | 4.787 m² | 4.787 m² | planificat |
| Living Detalii | 3.498 m² | 3.498 m² | planificat |
Alte locuri din Germania
Marcus Breuer
"Te voi ajuta să-ți găsești spațiul"
Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru
Primește cele mai recente informații de la liderul pieței imobiliare industriale direct în căsuța ta poștală.





