Serbia
Un punct de intrare unic și avantajos în Europa
De ce Serbia
Disponibil acum:
11
parcuri în țară
500.000
m² Suprafața închiriabilă brută
#130.000
m² În curs de dezvoltare
Spațiu disponibil în Serbia
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| BGDW01 Detalii | 6.000 m² | 14.000 m² | construit |
| BGDW12 Detalii | 50.000 m² | 50.000 m² | planificat |
| BGDW08 Detalii | 17.000 m² | 17.000 m² | planificat |
| BGDW11 Detalii | 37.000 m² | 37.000 m² | planificat |
| BGDW14 Detalii | 20.000 m² | 20.000 m² | planificat |
| BGDW13 Detalii | 15.000 m² | 15.000 m² | planificat |
| BGDW10 Detalii | 8.000 m² | 8.000 m² | planificat |
| BGDW03 Detalii | 6.500 m² | 6.500 m² | planificat |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| KRAG04 Detalii | 55.000 m² | 55.000 m² | planificat |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| BGDB01 Detalii | 51.000 m² | 51.000 m² | în construcție |
| BGDB03 Detalii | 3.700 m² | 3.700 m² | planificat |
| BGDB04 Detalii | 900 m² | 900 m² | planificat |
| BGDB02 Detalii | 61.000 m² | 61.000 m² | planificat |
| BGDB05 Detalii | 3.700 m² | 3.700 m² | în construcție |
| BGDB06 Detalii | 4.900 m² | 4.900 m² | planificat |
| BGDB07 Detalii | 6.500 m² | 6.500 m² | în construcție |
| BGDB08 Detalii | 21.000 m² | 21.000 m² | planificat |
| BGDB09 Detalii | 10.500 m² | 10.500 m² | planificat |
| BGDB10 Detalii | 3.700 m² | 3.700 m² | planificat |
| BGDB11 Detalii | 3.700 m² | 3.700 m² | planificat |
| BGDB12 Detalii | 25.000 m² | 25.000 m² | planificat |
| BGDB13 Detalii | 5.000 m² | 5.000 m² | planificat |
| BGDB14 Detalii | 5.000 m² | 5.000 m² | planificat |
| BGDB15 Detalii | 16.500 m² | 16.500 m² | planificat |
Alte locuri din Serbia
Petar Kolognat
"Te voi ajuta să-ți găsești spațiul"
Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru
Primește cele mai recente informații de la liderul pieței imobiliare industriale direct în căsuța ta poștală.





