Slovacchia
Un paese compatto che offre una densa attività nell'industria automobilistica e un panorama emergente di alta tecnologia
Perché la Slovacchia
Regioni popolari in Slovacchia
Disponibile ora:
Dall'integrazione nell'Unione Europea nel 2004 e nell'Eurozona nel 2009, la crescita della Slovacchia ha subito una rapida accelerazione. La posizione vantaggiosa nel cuore dell'Europa centrale e gli incentivi fiscali per gli investitori stranieri hanno contribuito notevolmente al successo economico del Paese, soprattutto negli ultimi anni: gli afflussi di IDE sono più che raddoppiati tra il 2018 e il 2019. In particolare, l'economia slovacca ha superato la media UE dal 2010. La capitale slovacca, Bratislava, si trova al confine con Ungheria e Austria, a soli 65 chilometri da Vienna, offrendo una vicinanza senza pari a milioni di consumatori nell'Europa occidentale, orientale e meridionale.
15
Parchi nel paese
1.076.000
m² Superficie lorda affittabile
#94.000
m² In fase di sviluppo
Spazi disponibili in Slovacchia
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| PRSN01 Dettagli | 11.165 m² | 11.165 m² | Costruito |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| VODE02 Dettagli | 5.300 m² | 13.339 m² | Costruito |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| KSCE17 Dettagli | 34.678 m² | 43.497 m² | In costruzione |
| KSCE18 Dettagli | 5.952 m² | 5.952 m² | Pianificato |
| KSCE21 Dettagli | 7.846 m² | 7.846 m² | Pianificato |
| KSCE16 Dettagli | 6.481 m² | 6.481 m² | Pianificato |
| KSCE19 Dettagli | 6.900 m² | 6.900 m² | Pianificato |
| KSCE22 Dettagli | 15.181 m² | 15.181 m² | Pianificato |
| KSCE23 Dettagli | 77.467 m² | 77.467 m² | Pianificato |
| KSCE24 Dettagli | 9.310 m² | 9.310 m² | Pianificato |
| KSCE25 Dettagli | 16.436 m² | 16.436 m² | Pianificato |
| KSCE26 Dettagli | 5.912 m² | 5.912 m² | Pianificato |
| KSCE27 Dettagli | 5.912 m² | 5.912 m² | Pianificato |
| KSCE28 Dettagli | 10.600 m² | 10.600 m² | Pianificato |
| KSCE29 Dettagli | 10.600 m² | 10.600 m² | Pianificato |
| KSCE30 Dettagli | 8.081 m² | 8.081 m² | Pianificato |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| ZLAP09 Dettagli | 27.750 m² | 27.750 m² | In costruzione |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| NMST08 Dettagli | 8.823 m² | 8.823 m² | Pianificato |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| BBST01 Dettagli | 17.529 m² | 17.529 m² | In costruzione |
Altri spazi in Slovacchia
Contatto regionale
Contattaci
Ivan Šimo
Managing Director, Slovakia
Ivan Šimo
“Ti aiuterò a trovare il tuo spazio”
Iscriviti alla nostra newsletter
Ricevi nella tua casella di posta elettronica le ultime novità dal leader del mercato immobiliare industriale.






