Slovacchia
Un paese compatto che offre una densa attività nell'industria automobilistica e un panorama emergente di alta tecnologia
Perché la Slovacchia
Regioni popolari in Slovacchia
Disponibile ora:
Dall'integrazione nell'Unione Europea nel 2004 e nell'Eurozona nel 2009, la crescita della Slovacchia ha subito una rapida accelerazione. La posizione vantaggiosa nel cuore dell'Europa centrale e gli incentivi fiscali per gli investitori stranieri hanno contribuito notevolmente al successo economico del Paese, soprattutto negli ultimi anni: gli afflussi di IDE sono più che raddoppiati tra il 2018 e il 2019. In particolare, l'economia slovacca ha superato la media UE dal 2010. La capitale slovacca, Bratislava, si trova al confine con Ungheria e Austria, a soli 65 chilometri da Vienna, offrendo una vicinanza senza pari a milioni di consumatori nell'Europa occidentale, orientale e meridionale.
15
Parchi nel paese
900.000
m² Superficie lorda affittabile
#192.000
m² In fase di sviluppo
Spazi disponibili in Slovacchia
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| TRNS17 Dettagli | 7.004 m² | 14.036 m² | Costruito |
| TRNN23 Dettagli | 62.612 m² | 62.612 m² | Pianificato |
| TRNN21 Dettagli | 44.817 m² | 44.817 m² | Costruito |
| TRNN22 Dettagli | 24.471 m² | 24.471 m² | Pianificato |
| TRN24 Dettagli | 18.404 m² | 18.404 m² | Pianificato |
| TRNS02 Dettagli | 11.247 m² | 22.797 m² | Pianificato |
| TRNS03 Dettagli | 8.308 m² | 18.893 m² | Pianificato |
| TRNS08 Dettagli | 4.426 m² | 4.426 m² | Pianificato |
| TRNS13 Dettagli | 3.186 m² | 3.186 m² | Pianificato |
| TRNS01 Dettagli | 2.205 m² | 17.631 m² | Pianificato |
| TRN29 Dettagli | 147.777 m² | 147.777 m² | Pianificato |
| TRNN25 Dettagli | 29.125 m² | 29.125 m² | Pianificato |
| TRN26 Dettagli | 29.125 m² | 29.125 m² | Pianificato |
| TRN27 Dettagli | 29.125 m² | 29.125 m² | Pianificato |
| TRN28 Dettagli | 20.420 m² | 20.420 m² | Pianificato |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| PRSN01 Dettagli | 2.965 m² | 11.375 m² | Costruito |
| PRSN05 Dettagli | 9.994 m² | 9.994 m² | Pianificato |
| PRSN06 Dettagli | 29.655 m² | 29.655 m² | Pianificato |
| PRSN07 Dettagli | 27.917 m² | 27.917 m² | Pianificato |
| PRSN03 Dettagli | 18.663 m² | 18.663 m² | Pianificato |
| PRSN04 Dettagli | 18.663 m² | 18.663 m² | Pianificato |
| PRSN08 Dettagli | 17.501 m² | 17.501 m² | Pianificato |
| PRSN10 Dettagli | 3.500 m² | 5.181 m² | Pianificato |
| PRSN11 Dettagli | 4.138 m² | 4.138 m² | Pianificato |
| PRSN09 Dettagli | 9.407 m² | 9.407 m² | Pianificato |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| ZLNA03 extension Dettagli | 6.452 m² | 6.452 m² | Pianificato |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| BBST01 Dettagli | 17.529 m² | 17.529 m² | Pianificato |
Altri spazi in Slovacchia
Ivan Šimo
“Ti aiuterò a trovare il tuo spazio”
Iscriviti alla nostra newsletter
Ricevi nella tua casella di posta elettronica le ultime novità dal leader del mercato immobiliare industriale.





