Ungheria
Offre sette confini ed è una destinazione molto accogliente per gli investitori stranieri
Perché l'Ungheria
Regioni popolari in Ungheria
Disponibile ora:
Confinante con sette paesi nel cuore dell'Europa centro-orientale, la posizione geografica ottimale dell'Ungheria ha attratto un significativo afflusso di investimenti diretti esteri negli ultimi anni. Una solida infrastruttura nazionale, una tradizione logistica e una delle più alte densità di reti TEN-T in Europa facilitano gli spostamenti tra i paesi dell'Europa centro-orientale e verso i paesi dell'Europa meridionale. La bassa imposta sul reddito delle società e la burocrazia relativamente limitata dell'Ungheria consentono agli investitori di trarre vantaggio da un vivace mercato interno e dalla vicinanza a una vasta rete di consumatori esteri.
17
Parchi nel paese
1.382.000
m² Superficie lorda affittabile
174.000
m² In fase di sviluppo
Spazi disponibili in Ungheria
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| BDPW 03 Dettagli | 4.700 m² | 71.092 m² | Costruito |
| BDPW 08 Dettagli | 4.972 m² | 6.600 m² | Costruito |
| BDPW 02 Dettagli | 22.581 m² | 26.363 m² | Costruito |
| BDPW 24 Dettagli | 1.511 m² | 6.006 m² | Costruito |
| BDPW 05 Dettagli | 26.769 m² | 32.295 m² | Costruito |
| BDPW 10 Dettagli | 11.705 m² | 27.364 m² | Costruito |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| BDPS01 Dettagli | 10.000 m² | 21.402 m² | Costruito |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| TTBN 07 Dettagli | 23.356 m² | 23.356 m² | Pianificato |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| ARBN 02 Dettagli | 11.169 m² | 11.169 m² | Pianificato |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| SZFV 01 Dettagli | 5.102 m² | 24.920 m² | Costruito |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| MOSN 01 Dettagli | 18.365 m² | 18.365 m² | Costruito |
CTPark Budapest Szigetszentmiklós
Szigetszentmiklós belterület 13400 hrsz., Ungheria, Ungheria
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| BDOC 01 Dettagli | 3.430 m² | 13.256 m² | Costruito |
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| PECS 02 Dettagli | 19.867 m² | 19.867 m² | Pianificato |
Altri spazi in Ungheria
Contatto regionale
Contattaci
Ferenc Gondi
Managing Director, Hungary
Ferenc Gondi
“Ti aiuterò a trovare il tuo spazio”
Iscriviti alla nostra newsletter
Ricevi nella tua casella di posta elettronica le ultime novità dal leader del mercato immobiliare industriale.





