Il progetto di sviluppo CTP in Jülicher Straße 495 prevede unità commerciali flessibili per circa 42.000 m². Gli edifici esistenti saranno demoliti per far posto a nuove costruzioni ad alta efficienza energetica a partire dal 2026, dotate di impianti fotovoltaici. In questo modo gli inquilini potranno utilizzare...
- 0 mq Disponibili ora
- 15.491 mq Opportunità di sviluppo
- 4 ha Superficie totale
- 0 mq Area edificata
| A1 | 471 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| A23333 | 447 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| A3 | 447 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| A4 | 447 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| A5 | 447 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| A6 | 447 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| A7 | 471 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| B1 | 1.226 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| B2 | 1.190 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| B3 | 1.190 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| B4 | 1.226 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| C1 | 1.226 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| C2 | 1.190 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| C3 | 1.190 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| C4 | 1.226 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| Vendita al dettaglio | 1.777 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| Ufficio | 873 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| PSLA01 | 3.843 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
L'immobile commerciale CTP ad Altlandsberg offre un'ampia gamma di utilizzi: oltre ai tradizionali capannoni adibiti a magazzino e logistica, offre anche uffici di rappresentanza e spazi multifunzionali. La flessibilità progettuale e la possibilità di combinare diverse tipologie di spazi consentono al sito di soddisfare diverse esigenze...
- 7.499 mq Disponibili ora
- 26.126 mq Opportunità di sviluppo
- 9 ha Superficie totale
- 7.499 mq Area edificata
| D1 | 320 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D2 | 303 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D3 | 303 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D4 | 303 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D5 | 320 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| C1 | 1.078 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| C2 | 1.054 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| C3 | 918 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| A1 | 5.133 mq | Costruito | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| A2 | 3.325 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| B1 | 2.366 mq | Costruito | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| B2 | 1.046 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| B3 | 1.078 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| B4 | 1.078 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| Opportunità di sviluppo | 15.000 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
L'immobile di CTP è un punto di riferimento del mercato immobiliare tedesco grazie al suo passato industriale e alla posizione privilegiata. L'ex stabilimento di tubazioni Mannesmann, venduto a Vallourec nel 2005, si trovava nel quartiere Düsseldorf-Rath dal 1899. Quest'area è ora trasformata da CTP in un centro multifunzionale...
- 0 mq Disponibili ora
- 232.009 mq Opportunità di sviluppo
- 83 ha Superficie totale
- 0 mq Area edificata
| DUS1 | 31.530 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| DUS2 | 31.530 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| DUS3 | 11.982 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| DUS4 | 11.982 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| DUS5 | 24.867 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| DUS6 | 24.867 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| DUS7 | 12.080 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| DUS8 | 12.080 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| DUS9 | 6.040 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| DUS10 | 7.848 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| DUS11 | 11.451 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| DUS12 | 14.584 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| DUS13 | 8.067 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| DUS14 | 4.056 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| DUS15 | 6.133 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| DUS16 | 4.107 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| DUS17 | 520 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| Parcheggio | 4.787 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| Vita | 3.498 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
Vuoi salvare questa ricerca?
L'immobile di Eichstätt si trova in una zona commerciale nella parte meridionale della città, un contesto tipico delle zone industriali e commerciali, dove spesso si trovano aziende e magazzini. Questa posizione offre un'eccellente connettività stradale, pur rimanendo un po' distante dal centro residenziale...
- 0 mq Disponibili ora
- 30.275 mq Opportunità di sviluppo
- 3 ha Superficie totale
- 0 mq Area edificata
| A5 | 1.479 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| A4 | 1.447 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| A3 | 1.447 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| A2 | 1.447 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| A1 | 1.490 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| A6 | 1.479 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| A7 | 1.447 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| A8 | 1.491 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| A9 | 1.491 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| A10 | 1.455 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| A11 | 1.159 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| A12 | 1.195 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| Opportunità di sviluppo | 13.248 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
L'area commerciale si estende attualmente su circa 50 ettari e si trova direttamente sull'autostrada A24. È prevista un'espansione verso sud. Numerose aziende regionali e nazionali si sono insediate qui, tra cui aziende manifatturiere, di servizi e del settore turistico...
- 1.400 mq Disponibili ora
- 0 mq Opportunità di sviluppo
- 3 ha Superficie totale
- 1.400 mq Area edificata
| FEH1 | 1.400 mq | Costruito | Soddisfa i tuoi criteri |
|
A partire dall'autunno 2025, l'area industriale di Krefeld vedrà la costruzione di ulteriori 14.000 m² di spazi (capannoni), destinati a produzione, officine, ricerca e stoccaggio. L'uso flessibile degli spazi, da 240 a 3.845 m², è garantito da sezioni di capannoni separate, interconnesse tra loro.
- 0 mq Disponibili ora
- 14.008 mq Opportunità di sviluppo
- 5 ha Superficie totale
- 0 mq Area edificata
| A1 | 386 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| A2 | 375 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| A3 | 407 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| A4 | 375 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| A5 | 389 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| A6 | 386 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| B1 | 846 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| B2 | 782 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| B3 | 820 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| C | 3.846 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D | 1.824 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| E | 2.322 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| F | 1.250 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
The CTP Location in Mönchweiler consists of 7 different warehouse and production halls that can be flexibly used due to their construction. The property also includes a large, bright administration building. The adjacent open spaces allow for diverse usage possibilities. In addition to global market leaders …
- 6.021 mq Disponibili ora
- 0 mq Opportunità di sviluppo
- 6 ha Superficie totale
- 55.157 mq Area edificata
| General area available Mönchweiler | 6.021 mq | Costruito | Soddisfa i tuoi criteri |
|
Mülheim an der Ruhr, a large independent city with 170,000 inhabitants, is located in the western Ruhr area of North Rhine-Westphalia (NRW), bordering the cities of Duisburg and Essen. As part of the Rhine-Ruhr metropolitan region, it is just a stone's throw from the state capital Düsseldorf, nestled in the …
- 0 mq Disponibili ora
- 25.764 mq Opportunità di sviluppo
- 0 ha Superficie totale
- 0 mq Area edificata
The industrial area on Lüttgenröder Straße is one of six industrial areas in Osterwieck. The industrial property offers multifunctional hall spaces with office and social areas. The available spaces are suitable for various uses. Specific tenant requests can be taken into account during the renovation of the…
- 4.076 mq Disponibili ora
- 0 mq Opportunità di sviluppo
- 2 ha Superficie totale
- 22.000 mq Area edificata
| General area available Osterwieck | 4.076 mq | Costruito | Soddisfa i tuoi criteri |
|
The newly-built business park consists of eight different commercial units. These variable, small and medium-sized units offer flexible space and workplaces for companies and SMEs from Q4 / 2025. Clients will find optimal conditions in the separate office building. The roof areas will be equipped with photov…
- 0 mq Disponibili ora
- 0 mq Opportunità di sviluppo
- 6 ha Superficie totale
- 31.000 mq Area edificata
Iscriviti alla nostra newsletter
Ricevi nella tua casella di posta elettronica le ultime novità dal leader del mercato immobiliare industriale.