Slovensko
Kompaktní země nabízející hustou automobilovou aktivitu a vznikající high-tech scénu
Proč Slovensko
Horké oblasti v Slovensko
Od jeho integrace do Evropské unie v roce 2004 a eurozóny v roce 2009 se růst Slovenska rychle zrychlil. Výhodná poloha v srdci střední Evropy a daňové pobídky pro zahraniční investory významně přispěly k hospodářskému úspěchu země, zejména v posledních letech: příliv přímých zahraničních investic se mezi lety 2018 a 2019 více než zdvojnásobil. Slovenská ekonomika předčila průměr EU od roku 2010. Hlavní město Slovenska Bratislava leží na hranicích Maďarska a Rakouska pouhých 65 kilometrů od Vídně a nabízí bezkonkurenční blízkost milionům spotřebitelů na západě, východě a jihu Evropy.
14
parky v zemi
881 000
tisíce m² Hrubá pronajímatelná plocha
#1
CTP Postavení na trhu
Volné místo na Slovensku
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
BRA16 A Podrobnosti na | 9 375 m² | 9 375 m² | postaveno |
BRA16 B Podrobnosti na | 13 651 m² | 13 651 m² | Plánované |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
TRN12 Podrobnosti na | 5 092 m² | 41 818 m² | postaveno |
TRN17 Podrobnosti na | 2 614 m² | 14 036 m² | postaveno |
TRN23 Podrobnosti na | 62 612 m² | 62 612 m² | Plánované |
TRN21 Podrobnosti na | 44 765 m² | 44 765 m² | ve výstavbě |
TRN22 Podrobnosti na | 24 471 m² | 24 471 m² | Plánované |
TRN24 Podrobnosti na | 18 404 m² | 18 404 m² | Plánované |
TRN2 Podrobnosti na | 11 247 m² | 22 797 m² | Plánované |
TRN3 Podrobnosti na | 8 308 m² | 18 893 m² | Plánované |
TRN8 Podrobnosti na | 4 426 m² | 4 426 m² | Plánované |
TRN13 Podrobnosti na | 3 186 m² | 3 186 m² | Plánované |
TRN1 Podrobnosti na | 2 205 m² | 17 631 m² | Plánované |
TRN29 Podrobnosti na | 148 048 m² | 148 048 m² | Plánované |
TRN25 Podrobnosti na | 29 216 m² | 29 216 m² | Plánované |
TRN26 Podrobnosti na | 29 216 m² | 29 216 m² | Plánované |
TRN27 Podrobnosti na | 29 216 m² | 29 216 m² | Plánované |
TRN28 Podrobnosti na | 20 493 m² | 20 493 m² | Plánované |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
PRN1 Podrobnosti na | 2 965 m² | 11 375 m² | postaveno |
PRN5 Podrobnosti na | 9 994 m² | 9 994 m² | Plánované |
PRN6 Podrobnosti na | 29 655 m² | 29 655 m² | Plánované |
PRN7 Podrobnosti na | 27 917 m² | 27 917 m² | Plánované |
PRN3 Podrobnosti na | 18 663 m² | 18 663 m² | Plánované |
PRN4 Podrobnosti na | 18 663 m² | 18 663 m² | Plánované |
PRN8 Podrobnosti na | 17 501 m² | 17 501 m² | Plánované |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
VOD2 Podrobnosti na | 5 300 m² | 13 339 m² | postaveno |
VOD4 Podrobnosti na | 4 426 m² | 4 426 m² | Plánované |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
KSC17 Podrobnosti na | 20 967 m² | 20 967 m² | Plánované |
KSC16 Podrobnosti na | 6 481 m² | 6 481 m² | Plánované |
KSC18 Podrobnosti na | 32 564 m² | 32 564 m² | Plánované |
KSC19 Podrobnosti na | 53 377 m² | 53 377 m² | Plánované |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
ZAR6 Podrobnosti na | 11 347 m² | 29 690 m² | postaveno |
ZAR7 Podrobnosti na | 10 512 m² | 14 036 m² | postaveno |
9 ZAR Podrobnosti na | 25 277 m² | 25 277 m² | Plánované |
11 ZAR Podrobnosti na | 4 112 m² | 4 112 m² | Plánované |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
NAM6 Podrobnosti na | 4 410 m² | 30 701 m² | postaveno |
NAM8 Podrobnosti na | 12 586 m² | 12 586 m² | Plánované |
Budova | Dostupné místo | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
BB1 Podrobnosti na | 15 123 m² | 17 501 m² | Plánované |
Další místa v Slovensko
Regionální kontakt
Získejte kontakt
Ivan Pastier
Business Development Director, Slovakia
Ivan Pastier
"Pomůžu ti najít tvůj prostor"
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru
Přihlášením se k odběru našeho newsletteru získáte aktuální informace o nejnovějším vývoji společnosti CTP, poznatcích z oboru a exkluzivních nabídkách. Připojte se k naší komunitě a staňte se součástí budoucnosti průmyslových nemovitostí.